Футбол. Украина. Таблица
| 1 тур30 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | - | 2 | 22 |
| 2. | Динамо | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | - | 7 | 17 |
| 3. | Днепр | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | - | 4 | 16 |
| 4. | Ворскла | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | - | 8 | 14 |
| 5. | Карпаты | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 14 |
| 6. | Металлист | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | - | 9 | 13 |
| 7. | Металлург Д | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | - | 8 | 13 |
| 8. | Арсенал К | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 11 |
| 9. | Таврия | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 11 | 10 |
| 10. | Заря | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | - | 11 | 9 |
| 11. | Кривбасс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 11 | 9 |
| 12. | Оболонь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 12 | 8 |
| 13. | Ильичевец | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | - | 13 | 7 |
| 14. | Севастополь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 11 | 6 |
| 15. | Волынь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 10 | 5 |
| 16. | Металлург З | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 2 |

