England - Championship: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Armstrong A. Southampton 24 5 49 0.49
2. Conway T. Bristol City 10 5 39 0.26
3. Clarke J. Sunderland 15 5 40 0.38
4. Vardy Leicester 18 4 35 0.51
5. Summerville Leeds United 20 4 46 0.43
6. Swift West Bromwich 9 3 39 0.23
7. Wright H. Coventry 16 3 44 0.36
8. Daka Leicester 7 3 20 0.35
9. Tufan Hull City 10 2 36 0.28
10. Grimes Swansea City 4 2 46 0.09
11. Lowe J-l Swansea City 9 2 35 0.26
12. Keane W. Preston North End 13 2 38 0.34
13. Wells Bristol City 7 2 35 0.20
14. Piroe Leeds United 14 2 47 0.30
15. Mavididi Leicester 12 2 46 0.26
16. Iheanacho Leicester 5 2 23 0.22
17. Mowatt West Bromwich 2 1 45 0.04
18. Browne Al. Preston North End 4 1 41 0.10
19. Flemming Millwall 7 1 46 0.15
20. Howson Middlesbrough 2 1 38 0.05
21. Dele-Bashiru Watford 2 1 35 0.06
22. Johnson D. Stoke City 2 1 26 0.08
23. Bacuna Birmingham City 7 1 45 0.16
24. Dewsbury-Hall Leicester 12 1 44 0.27
25. Wintle Cardiff City 2 1 42 0.05
26. Ramsey Cardiff City 3 1 13 0.23
27. Aouchiche Sunderland 2 1 28 0.07
28. Carvalho Fa. Hull City 9 1 20 0.45
29. Azaz Plymouth
Middlesbrough
11 1 46 0.24
30. Twine Hull City
Bristol City
6 1 35 0.17
31. Thomas-Asante West Bromwich 11 1 41 0.27
32. Forss Middlesbrough 7 1 21 0.33
33. Idah Norwich City 6 1 28 0.21
34. Dykes Queens Park Rangers 6 1 41 0.15
35. Cafú Rotherham 2 1 32 0.06
36. Jutkiewicz Birmingham City 3 1 28 0.11
37. Hirst Ipswich Town 7 1 26 0.27
38. Burgzorg Huddersfield 7 1 32 0.22
39. Eaves Rotherham 6 1 33 0.18
40. Al-Hamadi Ipswich Town 4 1 14 0.29
41. Ihiekwe Sheffield Wednesday 1 0 26 0.04
42. Walker-Peters Southampton 3 0 46 0.07
43. Bednarek Southampton 2 0 45 0.04
44. Furlong West Bromwich 5 0 48 0.10
45. Kipre West Bromwich 3 0 46 0.07
46. Bartley West Bromwich 4 0 38 0.11
47. Ajayi West Bromwich 2 0 27 0.07
48. Gardner-Hickman Bristol City 1 0 38 0.03
49. Pickering Blackburn Rovers 1 0 36 0.03
50. Hyam Blackburn Rovers 1 0 35 0.03
51. Lindsay Preston North End 3 0 46 0.07
52. Hughes A. Preston North End 1 0 39 0.03
53. Pring Bristol City 1 0 42 0.02
54. Dickie Bristol City 5 0 41 0.12
55. Wallace M. Millwall 2 0 30 0.07
56. Hutchinson S. Millwall 1 0 14 0.07
57. Cooper Ja. Millwall 2 0 44 0.05
58. Bryan Millwall 2 0 23 0.09
59. Lenihan Middlesbrough 1 0 8 0.12
60. Coyle L. Hull City 1 0 40 0.03
61. Greaves Hull City 2 0 43 0.05
62. Jones Al. Hull City 1 0 45 0.02
63. McLean Norwich City 1 0 48 0.02
64. Duffy Norwich City 1 0 38 0.03
65. Pearson Huddersfield 3 0 39 0.08
66. Helik Huddersfield 9 0 41 0.22
67. Jackson B. Huddersfield 1 0 25 0.04
68. Scarr Plymouth 1 0 28 0.04
69. Dunne Jimmy Queens Park Rangers 1 0 29 0.03
70. Clarke-Salter Queens Park Rangers 1 0 33 0.03
71. Field Queens Park Rangers 4 0 43 0.09
72. Paal K. Queens Park Rangers 4 0 44 0.09
73. Hoedt Watford 3 0 44 0.07
74. Porteous Watford 3 0 37 0.08
75. Andrews R. Watford 3 0 40 0.07
76. Bramall Rotherham 1 0 36 0.03
77. Blackett Rotherham 1 0 10 0.10
78. Peltier Rotherham 2 0 28 0.07
79. Odofin Rotherham 4 0 38 0.11
80. Morrison Rotherham 1 0 28 0.04
81. Hoever Stoke City 4 0 40 0.10
82. Rose M. Stoke City 1 0 37 0.03
83. Wilmot Stoke City 1 0 25 0.04
84. Sanderson Birmingham City 1 0 37 0.03
85. Darling Swansea City 3 0 38 0.08
86. Wood N. Swansea City 1 0 26 0.04
87. Ashby Swansea City 1 0 13 0.08
88. Key Swansea City 2 0 29 0.07
89. Faes Leicester 2 0 43 0.05
90. Ricardo Pereira Leicester 3 0 39 0.08
91. Vestergaard Leicester 2 0 42 0.05
92. Ndidi Leicester 4 0 32 0.12
93. Thomas Bo. Coventry 2 0 44 0.05
94. McFadzean Coventry 1 0 27 0.04
95. Latibeaudiere Coventry 2 0 41 0.05
96. van Ewijk Coventry 2 0 42 0.05
97. Eccles Coventry 1 0 44 0.02
98. Ayling Leeds United 1 0 33 0.03
99. Cooper L. Leeds United 1 0 16 0.06
100. Struijk Leeds United 3 0 23 0.13
101. Byram Leeds United 2 0 34 0.06
102. Goutas Cardiff City 4 0 46 0.09
103. McGuinness Cardiff City 2 0 30 0.07
104. Ng P. Cardiff City 6 0 39 0.15
105. Ballard Sunderland 3 0 43 0.07
106. Hume Sunderland 1 0 46 0.02
107. Elimby Sunderland 5 0 40 0.12
108. Davis L. Ipswich Town 2 0 43 0.05
109. Woolfenden Ipswich Town 1 0 42 0.02
110. Burgess Ipswich Town 2 0 39 0.05
111. Collins J. Cardiff City 1 0 36 0.03
112. Fox M. Queens Park Rangers 1 0 20 0.05
113. St. Cook Queens Park Rangers 2 0 36 0.06
114. Bidwell Coventry 1 0 33 0.03
115. van den Berg R. Middlesbrough 1 0 35 0.03
116. Roberts H. Bristol City 1 0 23 0.04
117. Kayembe E. Watford 5 0 35 0.14
118. McCallum S. Norwich City 1 0 29 0.03
119. Harding Millwall 3 0 24 0.12
120. McNally Stoke City 2 0 38 0.05
121. Headley Jaheim Huddersfield 1 0 27 0.04
122. Williams Br. Ipswich Town 2 0 16 0.12
123. Norton-Cuffy Millwall 2 0 40 0.05
124. Justin Leicester 2 0 39 0.05
125. Wharton S. Blackburn Rovers 2 0 28 0.07
126. Garrett Blackburn Rovers 1 0 21 0.05
127. Hill Blackburn Rovers 1 0 18 0.06
128. Bangura A. Middlesbrough 2 0 14 0.14
129. Harwood-Bellis Southampton 2 0 43 0.05
130. Kitching Coventry 1 0 28 0.04
131. Humphreys Swansea City 1 0 24 0.04
132. Revan Rotherham 1 0 36 0.03
133. Batth Norwich City 1 0 16 0.06
134. Hall G. Rotherham 1 0 9 0.11
135. Nelson B. Leicester 1 0 5 0.20
136. Tanganga Millwall 2 0 18 0.11
137. Phillips N. Cardiff City 1 0 18 0.06
138. Sorinola Plymouth 1 0 12 0.08
139. Manhoef Stoke City 4 0 14 0.29
140. Roberts C. Leeds United 1 0 14 0.07
141. Randell Plymouth 3 0 45 0.07
142. Šunjić I. Birmingham City 1 0 36 0.03
143. O'Nien Sunderland 2 0 43 0.05
144. Hodge Queens Park Rangers 1 0 8 0.12
145. Palmer L. Sheffield Wednesday 2 0 34 0.06
146. Bannan Sheffield Wednesday 1 0 42 0.02
147. Windass Sheffield Wednesday 6 0 25 0.24
148. Aribo Southampton 4 0 38 0.11
149. Tella Southampton 1 0 3 0.33
150. Smallbone Southampton 7 0 46 0.15
151. Armstrong S. Southampton 5 0 42 0.12
152. Alcaraz C. Southampton 3 0 23 0.13
153. Edozie Southampton 6 0 34 0.18
154. Wallace J. West Bromwich 6 0 44 0.14
155. Phillips West Bromwich 3 0 26 0.12
156. Sarmiento J. West Bromwich
Ipswich Town
5 0 40 0.12
157. Yokuşlu West Bromwich 1 0 46 0.02
158. Dolan Blackburn Rovers 5 0 36 0.14
159. Rankin-Costello Blackburn Rovers 2 0 27 0.07
160. Leonard H. Blackburn Rovers 3 0 19 0.16
161. Wharton A. Blackburn Rovers 2 0 26 0.08
162. Frøkjær-Jensen Preston North End 3 0 41 0.07
163. Holmes Du. Preston North End 4 0 35 0.11
164. Potts Preston North End 2 0 31 0.06
165. James Ma. Bristol City 3 0 37 0.08
166. Mehmeti An. Bristol City 4 0 38 0.11
167. Knight J. Bristol City 4 0 46 0.09
168. Sykes M. Bristol City 5 0 40 0.12
169. Emakhu Millwall 1 0 21 0.05
170. Saville G. Millwall 2 0 40 0.05
171. De Norre Millwall 1 0 32 0.03
172. Esse Millwall 2 0 25 0.08
173. Hackney Middlesbrough 1 0 21 0.05
174. McGree Middlesbrough 4 0 22 0.18
175. Silvera Middlesbrough 4 0 37 0.11
176. Crooks Middlesbrough 3 0 25 0.12
177. Traoré Adama Hull City 2 0 24 0.08
178. Seri Hull City 1 0 39 0.03
179. Slater Hull City 2 0 38 0.05
180. Stacey Norwich City 1 0 48 0.02
181. Gabriel Sara Norwich City 13 0 48 0.27
182. Nuñez M. Norwich City 2 0 38 0.05
183. Rudoni Huddersfield 5 0 35 0.14
184. Mumba Plymouth 3 0 43 0.07
185. Edwards Plymouth 3 0 35 0.09
186. Colback Queens Park Rangers 3 0 29 0.10
187. Chair Queens Park Rangers 7 0 44 0.16
188. Dozzell Queens Park Rangers
Birmingham City
3 0 35 0.09
189. Ince T. Watford 2 0 27 0.07
190. Livermore Watford 3 0 30 0.10
191. Martins Watford 5 0 39 0.13
192. Rathbone Rotherham 1 0 42 0.02
193. Laurent Stoke City 1 0 37 0.03
194. Thompson J. Stoke City 2 0 32 0.06
195. Miyoshi Birmingham City 6 0 43 0.14
196. James Birmingham City 8 0 42 0.19
197. Fulton Swansea City 1 0 42 0.02
198. Winks Leicester 2 0 45 0.04
199. Sakamoto T. Coventry 7 0 29 0.24
200. Simms Coventry 13 0 46 0.28
201. Sheaf Coventry 3 0 31 0.10
202. Palmer K. Coventry 2 0 32 0.06
203. James D. Leeds United 13 0 43 0.30
204. Gray Archie Leeds United 1 0 47 0.02
205. Ralls Cardiff City 1 0 35 0.03
206. Bowler Cardiff City 5 0 38 0.13
207. Meite Cardiff City 2 0 38 0.05
208. Huggins Sunderland 1 0 19 0.05
209. Gooch Stoke City 2 0 31 0.06
210. Ba Ab. Sunderland 3 0 39 0.08
211. Pritchard Sunderland 1 0 32 0.03
212. Neil Sunderland 4 0 42 0.10
213. Morsy Ipswich Town 2 0 42 0.05
214. Burns Ipswich Town 6 0 35 0.17
215. Hutchinson Ipswich Town 10 0 44 0.23
216. Luongo Ipswich Town 3 0 43 0.07
217. Broadhead Ipswich Town 13 0 40 0.33
218. Colwill Cardiff City 1 0 36 0.03
219. Marcal-Madivadua Leicester 1 0 3 0.33
220. Byers Sheffield Wednesday 1 0 22 0.05
221. Taylor Ja. Ipswich Town 2 0 33 0.06
222. Dack Sunderland 1 0 16 0.06
223. Louza Watford 1 0 15 0.07
224. Kone I. Watford 4 0 42 0.10
225. Sema Watford 1 0 29 0.03
226. Cundle Plymouth
Stoke City
5 0 40 0.12
227. Cooper O. Swansea City 1 0 34 0.03
228. Patino Swansea City 3 0 33 0.09
229. Casadei Leicester 2 0 22 0.09
230. Clarke H. Ipswich Town 1 0 35 0.03
231. Tiehi Rotherham 2 0 35 0.06
232. Allen Swansea City 2 0 20 0.10
233. Ayari Coventry 1 0 23 0.04
234. Burger Stoke City 3 0 39 0.08
235. Downes Southampton 2 0 36 0.06
236. Fraser Southampton 6 0 42 0.14
237. Longman Millwall 3 0 35 0.09
238. Rigg Sunderland 2 0 21 0.10
239. Diangana West Bromwich 7 0 38 0.18
240. Kasumu Huddersfield 1 0 31 0.03
241. Clucas Rotherham 1 0 32 0.03
242. Morton T. Hull City 3 0 39 0.08
243. Gruev Leeds United 1 0 32 0.03
244. Whiteman B. Preston North End 3 0 30 0.10
245. Osmajić Preston North End 8 0 36 0.22
246. Hendrick Sheffield Wednesday 1 0 11 0.09
247. Allen J-e Coventry 1 0 22 0.05
248. Gardner G. Birmingham City 1 0 16 0.06
249. Sigurðsson A. Blackburn Rovers 5 0 29 0.17
250. Sainz B. Norwich City 6 0 35 0.17
251. Fellows West Bromwich 4 0 35 0.11
252. Walsh L. Swansea City 2 0 20 0.10
253. Lindsay J. Rotherham 1 0 21 0.05
254. Clarke Ma. Middlesbrough 1 0 24 0.04
255. Baker Stoke City 2 0 20 0.10
256. Rothwell Southampton 4 0 17 0.24
257. Seung-ho Paik Birmingham City 1 0 18 0.06
258. Ohio Hull City 3 0 8 0.38
259. Sørensen J. Norwich City 1 0 14 0.07
260. Andersen L. Queens Park Rangers 1 0 16 0.06
261. Mundle Sunderland 1 0 11 0.09
262. Ashford Cardiff City 1 0 5 0.20
263. Szmodics Blackburn Rovers 27 0 44 0.61
264. Jones I. Middlesbrough 8 0 34 0.24
265. Chakvetadze Watford 1 0 34 0.03
266. Asprilla Watford 6 0 44 0.14
267. Brown J-b. Stoke City 1 0 1 1.00
268. O'Dowda Cardiff City 1 0 11 0.09
269. Tanner O. Cardiff City 2 0 36 0.06
270. Naismith K. Bristol City 1 0 13 0.08
271. Ginnelly Swansea City 1 0 6 0.17
272. Gassama Sheffield Wednesday 3 0 35 0.09
273. Léris Stoke City 2 0 30 0.07
274. Moran Blackburn Rovers 2 0 35 0.06
275. Fatawu Leicester 6 0 40 0.15
276. Akgün Y. Leicester 1 0 23 0.04
277. Bae Joon-Ho Stoke City 2 0 38 0.05
278. O'Hare Coventry 6 0 31 0.19
279. Johnson Mar. Sheffield Wednesday 4 0 29 0.14
280. Matos Alex Huddersfield 1 0 19 0.05
281. Ronald Swansea City 3 0 18 0.17
282. Johnston M. West Bromwich 7 0 20 0.35
283. Gregory Sheffield Wednesday 1 0 13 0.08
284. Delgado J. Sheffield Wednesday 1 0 10 0.10
285. Musaba A. Sheffield Wednesday 7 0 43 0.16
286. Adams C. Southampton 15 0 41 0.37
287. Brittain Blackburn Rovers 1 0 44 0.02
288. Markanday Blackburn Rovers 1 0 21 0.05
289. Hedges Blackburn Rovers 2 0 17 0.12
290. Cornick Bristol City 2 0 39 0.05
291. Weimann West Bromwich
Bristol City
3 0 33 0.09
292. Bell S. Bristol City 5 0 33 0.15
293. Nisbet Millwall 6 0 27 0.22
294. Bradshaw Millwall 4 0 34 0.12
295. Watmore Millwall 4 0 34 0.12
296. Rogers M. Middlesbrough 2 0 26 0.08
297. Delap Hull City 8 0 31 0.26
298. Connolly A. Hull City 8 0 28 0.29
299. Sargent Norwich City 16 0 28 0.57
300. Barnes Norwich City 6 0 36 0.17
301. Fassnacht Norwich City 6 0 42 0.14
302. Rowe J. Norwich City 12 0 34 0.35
303. Koroma J. Huddersfield 6 0 39 0.15
304. Thomas S. Huddersfield 4 0 41 0.10
305. Harratt Huddersfield 1 0 15 0.07
306. Ward Da. Huddersfield 3 0 21 0.14
307. Hardie Plymouth 12 0 40 0.30
308. Whittaker M. Plymouth 19 0 46 0.41
309. Waine Plymouth 2 0 32 0.06
310. Willock C. Queens Park Rangers 4 0 38 0.11
311. Smyth P. Queens Park Rangers 3 0 45 0.07
312. Armstrong S. Queens Park Rangers 3 0 39 0.08
313. Rajovic Watford 10 0 41 0.24
314. Healey Huddersfield
Watford
5 0 22 0.23
315. Hugill Rotherham 5 0 39 0.13
316. Kelly G. Rotherham 1 0 18 0.06
317. Onyedinma Rotherham 2 0 16 0.12
318. Mmaee R. Stoke City 3 0 24 0.12
319. Vidigal Stoke City 6 0 29 0.21
320. Lembikisa Rotherham 1 0 25 0.04
321. Hogan S. Birmingham City 1 0 26 0.04
322. Dembele S. Birmingham City 6 0 33 0.18
323. Yates Swansea City 8 0 43 0.19
324. Paterson J. Swansea City 7 0 44 0.16
325. Cullen L. Swansea City 7 0 45 0.16
326. McAteer Leicester 6 0 23 0.26
327. Godden Coventry 6 0 35 0.17
328. Sinisterra Leeds United 1 0 2 0.50
329. Gnonto Leeds United 8 0 39 0.21
330. Etete Cardiff City 3 0 28 0.11
331. Ugbo Sheffield Wednesday
Cardiff City
11 0 38 0.29
332. Grant K. Cardiff City 6 0 39 0.15
333. Bellingham Jo. Sunderland 7 0 45 0.16
334. Ladapo Ipswich Town 2 0 17 0.12
335. Chaplin Ipswich Town 13 0 44 0.30
336. Harness Ipswich Town 4 0 33 0.12
337. Rutter Leeds United 7 0 48 0.15
338. Robinson C. Cardiff City 2 0 23 0.09
339. Coburn Middlesbrough 5 0 21 0.24
340. Smith M.J. Sheffield Wednesday 4 0 31 0.13
341. Jackson K. Ipswich Town 3 0 29 0.10
342. Gallagher S. Blackburn Rovers 3 0 24 0.12
343. Ennis Stoke City 1 0 25 0.04
344. Miller M-l Plymouth 1 0 34 0.03
345. Bayo Watford 6 0 39 0.15
346. Maja J. West Bromwich 1 0 12 0.08
347. Greenwood S. Middlesbrough 5 0 38 0.13
348. Latte Lath Middlesbrough 16 0 30 0.53
349. Engel L. Middlesbrough 2 0 35 0.06
350. Mara S. Southampton 3 0 29 0.10
351. Stansfield Birmingham City 12 0 43 0.28
352. Campbell T. Stoke City 3 0 23 0.13
353. Kukharevych Swansea City 1 0 10 0.10
354. Nombe Rotherham 3 0 41 0.07
355. Philogene-Bidace Hull City 11 0 32 0.34
356. Anthony J. Leeds United 1 0 34 0.03
357. Hwang Ui-jo Norwich City 3 0 17 0.18
358. Haksabanovic Stoke City 1 0 19 0.05
359. Brady Preston North End 1 0 32 0.03
360. Millar L. Preston North End 5 0 35 0.14
361. Burstow Sunderland 1 0 20 0.05
362. Bundu Plymouth 3 0 27 0.11
363. Rusyn N. Sunderland 2 0 21 0.10
364. Lowe N. Stoke City 1 0 13 0.08
365. Bamford Leeds United 8 0 34 0.24
366. Gilbert Middlesbrough 1 0 12 0.08
367. Cadamarteri Sheffield Wednesday 4 0 23 0.17
368. Fernandez Mateo Leeds United 1 0 22 0.05
369. Cannon Leicester 2 0 13 0.15
370. Riis E. Preston North End 6 0 21 0.29
371. Radulovic B. Huddersfield 1 0 11 0.09
372. Diédhiou F. Cardiff City 2 0 16 0.12
373. Moore Ki. Ipswich Town 7 0 18 0.39
374. Wyke Rotherham 1 0 12 0.08
375. Obafemi M. Millwall 2 0 14 0.14
376. Emmanuel Dennis Watford 4 0 17 0.24
377. Brooks Southampton 2 0 20 0.10
378. Zaroury Hull City 2 0 12 0.17
379. Frey M. Queens Park Rangers 1 0 9 0.11
380. Tavares F. Coventry 1 0 5 0.20