Italy - Serie A: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Çalhanoğlu Inter 13 10 32 0.41
2. Dybala AS Roma 13 7 28 0.46
3. Soule M. Frosinone 11 5 36 0.31
4. Gudmundsson A. Genoa 14 4 35 0.40
5. Giroud AC Milan 15 4 35 0.43
6. Immobile Lazio 7 4 31 0.23
7. Berardi D. Sassuolo 9 4 17 0.53
8. Pessina Monza 6 3 37 0.16
9. Paredes L. AS Roma 3 3 34 0.09
10. Osimhen Napoli 15 3 25 0.60
11. Niang M. Empoli 6 3 14 0.43
12. Koopmeiners T. Atalanta 12 2 34 0.35
13. Politano Napoli 8 2 37 0.22
14. Pasalic Atalanta 2 2 8 0.25
15. Orsolini Bologna 10 2 33 0.30
16. Zirkzee Bologna 11 2 34 0.32
17. Martínez L. Inter 24 2 33 0.73
18. Pinamonti Sassuolo 11 2 38 0.29
19. Sanabria Torino 5 2 35 0.14
20. Vlahović Juventus 16 2 33 0.48
21. Theo Hernández AC Milan 5 1 32 0.16
22. Mina Cagliari 2 1 18 0.11
23. Zielinski P. Napoli 3 1 28 0.11
24. Harroui Frosinone 3 1 18 0.17
25. Candreva Salernitana 6 1 34 0.18
26. De Ketelaere Atalanta 10 1 35 0.29
27. Nandez N. Cagliari 2 1 33 0.06
28. Chiesa F. Juventus 9 1 33 0.27
29. Samardzic L. Udinese 6 1 33 0.18
30. Pellegrini Lo. AS Roma 8 1 29 0.28
31. Pereyra R. Udinese 4 1 27 0.15
32. Lazović Dar. Verona 3 1 32 0.09
33. Gaetano G. Cagliari
Napoli
5 1 20 0.25
34. Bennacer I. AC Milan 2 1 20 0.10
35. Arthur Melo Fiorentina 2 1 33 0.06
36. Strefezza G. Lecce 1 1 19 0.05
37. Djuric M. Verona
Monza
9 1 37 0.24
38. Caputo Empoli 3 1 20 0.15
39. Piccoli R. Lecce 5 1 37 0.14
40. Beltran L. Fiorentina 6 1 32 0.19
41. Gonzalez N. Fiorentina 12 1 29 0.41
42. Nzola Fiorentina 3 1 32 0.09
43. Retegui Genoa 7 1 29 0.24
44. Dia B. Salernitana 4 1 17 0.24
45. Thauvin Udinese 5 1 29 0.17
46. Krstovic Lecce 7 1 35 0.20
47. Cheddira Frosinone 7 1 36 0.19
48. Suslov T. Verona 3 1 32 0.09
49. Sanchez A. Inter 2 1 23 0.09
50. Kaio Jorge Frosinone 3 1 20 0.15
51. Posch Bologna 1 0 31 0.03
52. Lykogiannis Bologna 2 0 22 0.09
53. Calabria AC Milan 1 0 29 0.03
54. Tomori AC Milan 4 0 26 0.15
55. Beukema Bologna 1 0 30 0.03
56. Coppola Verona 2 0 24 0.08
57. Luperto Empoli 1 0 38 0.03
58. Juan Jesus Napoli 1 0 24 0.04
59. Rrahmani Napoli 3 0 30 0.10
60. Olivera M. Napoli 1 0 23 0.04
61. Di Lorenzo Napoli 1 0 36 0.03
62. Skiri Ostigard Napoli 1 0 25 0.04
63. Romagnoli S. Frosinone 1 0 33 0.03
64. Monterisi Frosinone 2 0 24 0.08
65. Biraghi C. Fiorentina 2 0 29 0.07
66. Ranieri Fiorentina 2 0 26 0.08
67. Kayode M. Fiorentina 1 0 26 0.04
68. Dragusin Genoa 2 0 19 0.11
69. Bani Genoa 2 0 27 0.07
70. Vasquez J-n Genoa 1 0 37 0.03
71. Biraschi Genoa 1 0 1 1.00
72. Caldirola Monza 1 0 30 0.03
73. Dumfries Inter 4 0 31 0.13
74. de Vrij Inter 1 0 25 0.04
75. Bisseck Inter 2 0 16 0.12
76. Dimarco Inter 5 0 30 0.17
77. Darmian Inter 2 0 33 0.06
78. Bastoni Inter 1 0 28 0.04
79. Dorgu Lecce 2 0 32 0.06
80. Gendrey Lecce 2 0 37 0.05
81. Pellegrini Lu. Lazio 1 0 19 0.05
82. Fazio F. Salernitana 1 0 17 0.06
83. Diego Llorente AS Roma 1 0 29 0.03
84. Mancini G. AS Roma 4 0 36 0.11
85. Kristensen R. AS Roma 1 0 29 0.03
86. Zortea Frosinone
Atalanta
2 0 19 0.11
87. Kolasinac Atalanta 1 0 30 0.03
88. Scalvini Atalanta 1 0 33 0.03
89. Zappacosta Atalanta 2 0 31 0.06
90. Erlic Sassuolo 1 0 32 0.03
91. Viti M. Sassuolo 1 0 16 0.06
92. Schuurs Torino 1 0 9 0.11
93. Buongiorno Torino 3 0 29 0.10
94. Rodriguez Torino 1 0 35 0.03
95. Bellanova Torino 1 0 37 0.03
96. Dossena A. Cagliari 2 0 35 0.06
97. Zappa Cagliari 1 0 38 0.03
98. Bremer Juventus 3 0 36 0.08
99. Danilo Juventus 1 0 29 0.03
100. Alex Sandro Juventus 1 0 16 0.06
101. Cambiaso А. Juventus 2 0 34 0.06
102. Kabasele Udinese 1 0 13 0.08
103. Zemura Udinese 1 0 27 0.04
104. Augello Cagliari 1 0 32 0.03
105. Bakker M. Atalanta 1 0 14 0.07
106. Pirola Salernitana 1 0 27 0.04
107. Carboni A. Monza 1 0 22 0.05
108. Holm E. Atalanta 1 0 22 0.05
109. De Silvestri Bologna 2 0 15 0.13
110. Gatti Juventus 4 0 32 0.12
111. Lirola Frosinone 2 0 25 0.08
112. Acerbi Inter 3 0 29 0.10
113. Calafiori Bologna 2 0 30 0.07
114. Ferrari G. Sassuolo 1 0 31 0.03
115. Rugani Juventus 2 0 17 0.12
116. Huijsen AS Roma 2 0 14 0.14
117. Simic J-C. AC Milan 1 0 4 0.25
118. Pierozzi Salernitana 1 0 12 0.08
119. Gianetti Udinese 1 0 7 0.14
120. Mkhitaryan Inter 2 0 36 0.06
121. Sambia Salernitana 1 0 18 0.06
122. Éderson J. Atalanta 6 0 36 0.17
123. Ilić I. Torino 3 0 31 0.10
124. Sulemana Cagliari 2 0 21 0.10
125. Walace S. Udinese 2 0 37 0.05
126. Racic U. Sassuolo 1 0 22 0.05
127. Prati Cagliari 1 0 26 0.04
128. Bastoni S. Empoli 1 0 16 0.06
129. Moro N. Bologna 1 0 23 0.04
130. El Azzouzi Ous. Bologna 2 0 19 0.11
131. Ferguson L. Bologna 6 0 31 0.19
132. Loftus-Cheek AC Milan 6 0 29 0.21
133. Reijnders AC Milan 3 0 36 0.08
134. Okafor AC Milan 6 0 28 0.21
135. Duda Verona 1 0 32 0.03
136. Folorunsho Verona 5 0 34 0.15
137. Elmas Napoli 2 0 11 0.18
138. Brescianini Frosinone 4 0 36 0.11
139. Mazzitelli Frosinone 5 0 29 0.17
140. Bonaventura Fiorentina 8 0 32 0.25
141. Duncan Fiorentina 2 0 30 0.07
142. Mandragora Fiorentina 3 0 33 0.09
143. Frendrup Genoa 2 0 37 0.05
144. Badelj Genoa 1 0 33 0.03
145. Gagliardini Monza 1 0 33 0.03
146. Carboni V. Monza 2 0 31 0.06
147. Colpani Monza 8 0 38 0.21
148. Frattesi Inter 6 0 32 0.19
149. Barella Inter 2 0 37 0.05
150. Gil Patricio Lazio 2 0 20 0.10
151. Vecino Lazio 6 0 31 0.19
152. Felipe Anderson Lazio 5 0 38 0.13
153. Luis Alberto Lazio 5 0 33 0.15
154. Zaccagni Lazio 7 0 28 0.25
155. Cataldi Lazio 1 0 28 0.04
156. Marušić Lazio 1 0 37 0.03
157. Rafia Lecce 1 0 28 0.04
158. Ramadani Lecce 1 0 34 0.03
159. Banda L. Lecce 2 0 21 0.10
160. Maggiore Salernitana 4 0 27 0.15
161. Cristante AS Roma 3 0 37 0.08
162. Sanches R. AS Roma 1 0 7 0.14
163. Aouar AS Roma 4 0 16 0.25
164. Spinazzola AS Roma 1 0 24 0.04
165. Matheus H. Sassuolo 2 0 31 0.06
166. Bajrami N. Sassuolo 2 0 28 0.07
167. Volpato C. Sassuolo 1 0 22 0.05
168. Thorstvedt Sassuolo 6 0 34 0.18
169. Vlašić Torino 3 0 33 0.09
170. Ricci S. Torino 1 0 32 0.03
171. Deiola Cagliari 1 0 27 0.04
172. Jankto Cagliari 1 0 18 0.06
173. Makoumbou Cagliari 1 0 32 0.03
174. Locatelli Juventus 1 0 36 0.03
175. Miretti Juventus 1 0 25 0.04
176. Rabiot Juventus 5 0 31 0.16
177. Lovric S. Udinese 1 0 29 0.03
178. Zarraga Udinese 2 0 15 0.13
179. Kamara H. Udinese 1 0 35 0.03
180. Florenzi AC Milan 1 0 31 0.03
181. Martinez Quarta Fiorentina 5 0 29 0.17
182. Fabbian Bologna 5 0 27 0.19
183. Malynovskyi Genoa 4 0 28 0.14
184. Fazzini Empoli 1 0 31 0.03
185. Boloca Sassuolo 1 0 30 0.03
186. Kvaratskhelia Napoli 11 0 34 0.32
187. Bondo Monza 1 0 25 0.04
188. Kovalenko Empoli 1 0 17 0.06
189. Asllani K. Inter 1 0 23 0.04
190. Guendouzi Lazio 2 0 33 0.06
191. Payero Udinese 2 0 29 0.07
192. Barák Fiorentina 2 0 21 0.10
193. Miranchuk Al. Atalanta 3 0 27 0.11
194. Freuler Bologna 1 0 32 0.03
195. Viola Cagliari 5 0 26 0.19
196. Saelemaekers Bologna 4 0 30 0.13
197. Junior Messias Genoa 1 0 18 0.06
198. Ibrahimovic A. Frosinone 1 0 16 0.06
199. Reinier Frosinone 2 0 22 0.09
200. Gabbia AC Milan 2 0 18 0.11
201. Zurkowski Empoli 4 0 13 0.31
202. Buchanan T. Inter 1 0 10 0.10
203. Castrovilli Fiorentina 1 0 6 0.17
204. Pulisic AC Milan 12 0 36 0.33
205. Chukwueze AC Milan 1 0 24 0.04
206. Baldanzi Empoli 2 0 27 0.07
207. Báez J. Frosinone 1 0 11 0.09
208. Thorsby Genoa 2 0 24 0.08
209. Kamada Lazio 2 0 30 0.07
210. El Shaarawy AS Roma 3 0 33 0.09
211. Oristanio Cagliari 2 0 25 0.08
212. Iling Juventus 1 0 24 0.04
213. Vignato Monza 1 0 10 0.10
214. Cambiaghi Empoli 1 0 37 0.03
215. Martegani Salernitana 1 0 18 0.06
216. Adli AC Milan 1 0 24 0.04
217. Ikoné Fiorentina 3 0 28 0.11
218. Savva Z. Torino 1 0 2 0.50
219. Ndoye D. Bologna 1 0 32 0.03
220. Rafael Leão AC Milan 9 0 34 0.26
221. Ngongé Verona
Napoli
7 0 32 0.22
222. Bonazzoli F. Verona 3 0 24 0.12
223. Gyasi E. Empoli 1 0 33 0.03
224. Cancellieri Empoli 4 0 36 0.11
225. Simeone Napoli 1 0 28 0.04
226. Raspadori Napoli 5 0 37 0.14
227. Çuni Frosinone 1 0 22 0.05
228. Sottil Fiorentina 2 0 23 0.09
229. Brekalo J. Fiorentina 1 0 11 0.09
230. Ekuban Genoa 4 0 29 0.14
231. Maric M. Monza 1 0 10 0.10
232. Dany Mota Monza 4 0 34 0.12
233. Thuram M. Inter 13 0 35 0.37
234. Arnautovic Inter 5 0 27 0.19
235. Pedro Lazio 1 0 33 0.03
236. Isaksen G. Lazio 3 0 28 0.11
237. Castellanos Lazio 4 0 35 0.11
238. Almqvist Lecce 2 0 30 0.07
239. Di Francesco Lecce 1 0 2 0.50
240. Kastanos Salernitana 3 0 26 0.12
241. Belotti Fiorentina
AS Roma
6 0 29 0.21
242. Lookman Atalanta 11 0 31 0.35
243. Scamacca Atalanta 12 0 29 0.41
244. Zapata D. Torino
Atalanta
13 0 37 0.35
245. Lauriente A. Sassuolo 5 0 37 0.14
246. Defrel Sassuolo 1 0 20 0.05
247. Radonjić N. Torino 3 0 10 0.30
248. Pellegri Torino 2 0 24 0.08
249. Pavoletti Cagliari 4 0 19 0.21
250. Shomurodov Cagliari 3 0 22 0.14
251. Luvumbo Cagliari 4 0 30 0.13
252. Milik Juventus 4 0 32 0.12
253. Success Udinese 1 0 27 0.04
254. Lucca L. Udinese 8 0 37 0.22
255. Yildiz Kenan Juventus 2 0 27 0.07
256. Kouamé C. Fiorentina 2 0 23 0.09
257. Muriel Atalanta 2 0 18 0.11
258. Jovane Salernitana 1 0 12 0.08
259. Ikwuemesi Salernitana 1 0 25 0.04
260. Colombo Monza 4 0 25 0.16
261. Petagna Cagliari 1 0 18 0.06
262. Tchaouna Salernitana 4 0 33 0.12
263. Lukaku R. AS Roma 13 0 32 0.41
264. Jovic AC Milan 6 0 23 0.26
265. Azmoun AS Roma 3 0 23 0.13
266. Oudin Lecce 3 0 31 0.10
267. Sansone Lecce 2 0 25 0.08
268. Henry T. Verona 3 0 18 0.17
269. Maldini D. Monza 4 0 18 0.22
270. Lapadula Cagliari 3 0 23 0.13
271. Simy Salernitana 3 0 15 0.20
272. Traore C. AC Milan 1 0 2 0.50
273. Davis K. Udinese 1 0 8 0.12
274. Odgaard Bologna 2 0 10 0.20
275. Cerri Empoli 1 0 12 0.08
276. Toure E.B. Atalanta 2 0 11 0.18
277. Noslin Verona 5 0 17 0.29
278. Vitinha Genoa 2 0 9 0.22
279. Świderski Verona 2 0 15 0.13
280. Weissman Salernitana 1 0 11 0.09
281. Mutandwa Cagliari 1 0 5 0.20
282. Castro S. Bologna 1 0 8 0.12
283. Abraham T. AS Roma 1 0 8 0.12