England - Championship: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Brown J-b. Stoke City 1 0 1 1.00
2. Szmodics Blackburn Rovers 27 0 44 0.61
3. Sargent Norwich City 16 0 28 0.57
4. Latte Lath Middlesbrough 16 0 30 0.53
5. Vardy Leicester 18 4 35 0.51
6. Sinisterra Leeds United 1 0 2 0.50
7. Armstrong A. Southampton 24 5 49 0.49
8. Carvalho Fa. Hull City 9 1 20 0.45
9. Summerville Leeds United 20 4 46 0.43
10. Whittaker M. Plymouth 19 0 46 0.41
11. Moore Ki. Ipswich Town 7 0 18 0.39
12. Ohio Hull City 3 0 8 0.38
13. Clarke J. Sunderland 15 5 40 0.38
14. Adams C. Southampton 15 0 41 0.37
15. Wright H. Coventry 16 3 44 0.36
16. Rowe J. Norwich City 12 0 34 0.35
17. Johnston M. West Bromwich 7 0 20 0.35
18. Daka Leicester 7 3 20 0.35
19. Philogene-Bidace Hull City 11 0 32 0.34
20. Keane W. Preston North End 13 2 38 0.34
21. Tella Southampton 1 0 3 0.33
22. Marcal-Madivadua Leicester 1 0 3 0.33
23. Forss Middlesbrough 7 1 21 0.33
24. Broadhead Ipswich Town 13 0 40 0.33
25. James D. Leeds United 13 0 43 0.30
26. Hardie Plymouth 12 0 40 0.30
27. Piroe Leeds United 14 2 47 0.30
28. Chaplin Ipswich Town 13 0 44 0.30
29. Ugbo Sheffield Wednesday
Cardiff City
11 0 38 0.29
30. Manhoef Stoke City 4 0 14 0.29
31. Connolly A. Hull City 8 0 28 0.29
32. Riis E. Preston North End 6 0 21 0.29
33. Al-Hamadi Ipswich Town 4 1 14 0.29
34. Simms Coventry 13 0 46 0.28
35. Stansfield Birmingham City 12 0 43 0.28
36. Tufan Hull City 10 2 36 0.28
37. Dewsbury-Hall Leicester 12 1 44 0.27
38. Gabriel Sara Norwich City 13 0 48 0.27
39. Hirst Ipswich Town 7 1 26 0.27
40. Thomas-Asante West Bromwich 11 1 41 0.27
41. Mavididi Leicester 12 2 46 0.26
42. McAteer Leicester 6 0 23 0.26
43. Delap Hull City 8 0 31 0.26
44. Lowe J-l Swansea City 9 2 35 0.26
45. Conway T. Bristol City 10 5 39 0.26
46. Rajovic Watford 10 0 41 0.24
47. Sakamoto T. Coventry 7 0 29 0.24
48. Windass Sheffield Wednesday 6 0 25 0.24
49. Azaz Plymouth
Middlesbrough
11 1 46 0.24
50. Coburn Middlesbrough 5 0 21 0.24
51. Rothwell Southampton 4 0 17 0.24
52. Jones I. Middlesbrough 8 0 34 0.24
53. Bamford Leeds United 8 0 34 0.24
54. Emmanuel Dennis Watford 4 0 17 0.24
55. Swift West Bromwich 9 3 39 0.23
56. Ramsey Cardiff City 3 1 13 0.23
57. Hutchinson Ipswich Town 10 0 44 0.23
58. Healey Huddersfield
Watford
5 0 22 0.23
59. Osmajić Preston North End 8 0 36 0.22
60. Nisbet Millwall 6 0 27 0.22
61. Helik Huddersfield 9 0 41 0.22
62. Burgzorg Huddersfield 7 1 32 0.22
63. Iheanacho Leicester 5 2 23 0.22
64. Idah Norwich City 6 1 28 0.21
65. Vidigal Stoke City 6 0 29 0.21
66. Gnonto Leeds United 8 0 39 0.21
67. Nelson B. Leicester 1 0 5 0.20
68. Ashford Cardiff City 1 0 5 0.20
69. Wells Bristol City 7 2 35 0.20
70. Tavares F. Coventry 1 0 5 0.20
71. O'Hare Coventry 6 0 31 0.19
72. James Birmingham City 8 0 42 0.19
73. Yates Swansea City 8 0 43 0.19
74. Diangana West Bromwich 7 0 38 0.18
75. McGree Middlesbrough 4 0 22 0.18
76. Dembele S. Birmingham City 6 0 33 0.18
77. Eaves Rotherham 6 1 33 0.18
78. Edozie Southampton 6 0 34 0.18
79. Hwang Ui-jo Norwich City 3 0 17 0.18
80. Cadamarteri Sheffield Wednesday 4 0 23 0.17
81. Sigurðsson A. Blackburn Rovers 5 0 29 0.17
82. Burns Ipswich Town 6 0 35 0.17
83. Sainz B. Norwich City 6 0 35 0.17
84. Twine Hull City
Bristol City
6 1 35 0.17
85. Godden Coventry 6 0 35 0.17
86. Ginnelly Swansea City 1 0 6 0.17
87. Ronald Swansea City 3 0 18 0.17
88. Barnes Norwich City 6 0 36 0.17
89. Zaroury Hull City 2 0 12 0.17
90. Musaba A. Sheffield Wednesday 7 0 43 0.16
91. Chair Queens Park Rangers 7 0 44 0.16
92. Paterson J. Swansea City 7 0 44 0.16
93. Leonard H. Blackburn Rovers 3 0 19 0.16
94. Bacuna Birmingham City 7 1 45 0.16
95. Cullen L. Swansea City 7 0 45 0.16
96. Bellingham Jo. Sunderland 7 0 45 0.16
97. Ng P. Cardiff City 6 0 39 0.15
98. Koroma J. Huddersfield 6 0 39 0.15
99. Grant K. Cardiff City 6 0 39 0.15
100. Bayo Watford 6 0 39 0.15
101. Cannon Leicester 2 0 13 0.15
102. Smallbone Southampton 7 0 46 0.15
103. Flemming Millwall 7 1 46 0.15
104. Bell S. Bristol City 5 0 33 0.15
105. Fatawu Leicester 6 0 40 0.15
106. Dykes Queens Park Rangers 6 1 41 0.15
107. Rutter Leeds United 7 0 48 0.15
108. Kayembe E. Watford 5 0 35 0.14
109. Bangura A. Middlesbrough 2 0 14 0.14
110. Rudoni Huddersfield 5 0 35 0.14
111. Fraser Southampton 6 0 42 0.14
112. Fassnacht Norwich City 6 0 42 0.14
113. Ward Da. Huddersfield 3 0 21 0.14
114. Millar L. Preston North End 5 0 35 0.14
115. Obafemi M. Millwall 2 0 14 0.14
116. Miyoshi Birmingham City 6 0 43 0.14
117. Dolan Blackburn Rovers 5 0 36 0.14
118. Johnson Mar. Sheffield Wednesday 4 0 29 0.14
119. Wallace J. West Bromwich 6 0 44 0.14
120. Asprilla Watford 6 0 44 0.14
121. Bowler Cardiff City 5 0 38 0.13
122. Greenwood S. Middlesbrough 5 0 38 0.13
123. Struijk Leeds United 3 0 23 0.13
124. Alcaraz C. Southampton 3 0 23 0.13
125. Campbell T. Stoke City 3 0 23 0.13
126. Smith M.J. Sheffield Wednesday 4 0 31 0.13
127. Martins Watford 5 0 39 0.13
128. Hugill Rotherham 5 0 39 0.13
129. Lenihan Middlesbrough 1 0 8 0.12
130. Ndidi Leicester 4 0 32 0.12
131. Elimby Sunderland 5 0 40 0.12
132. Harding Millwall 3 0 24 0.12
133. Williams Br. Ipswich Town 2 0 16 0.12
134. Hodge Queens Park Rangers 1 0 8 0.12
135. Sarmiento J. West Bromwich
Ipswich Town
5 0 40 0.12
136. Sykes M. Bristol City 5 0 40 0.12
137. Cundle Plymouth
Stoke City
5 0 40 0.12
138. Onyedinma Rotherham 2 0 16 0.12
139. Mmaee R. Stoke City 3 0 24 0.12
140. Gallagher S. Blackburn Rovers 3 0 24 0.12
141. Diédhiou F. Cardiff City 2 0 16 0.12
142. Dickie Bristol City 5 0 41 0.12
143. Harness Ipswich Town 4 0 33 0.12
144. Crooks Middlesbrough 3 0 25 0.12
145. Armstrong S. Southampton 5 0 42 0.12
146. Hedges Blackburn Rovers 2 0 17 0.12
147. Bradshaw Millwall 4 0 34 0.12
148. Watmore Millwall 4 0 34 0.12
149. Ladapo Ipswich Town 2 0 17 0.12
150. Phillips West Bromwich 3 0 26 0.12
151. Holmes Du. Preston North End 4 0 35 0.11
152. Fellows West Bromwich 4 0 35 0.11
153. Hall G. Rotherham 1 0 9 0.11
154. Tanganga Millwall 2 0 18 0.11
155. Bundu Plymouth 3 0 27 0.11
156. Frey M. Queens Park Rangers 1 0 9 0.11
157. Silvera Middlesbrough 4 0 37 0.11
158. Jutkiewicz Birmingham City 3 1 28 0.11
159. Etete Cardiff City 3 0 28 0.11
160. Bartley West Bromwich 4 0 38 0.11
161. Odofin Rotherham 4 0 38 0.11
162. Aribo Southampton 4 0 38 0.11
163. Mehmeti An. Bristol City 4 0 38 0.11
164. Willock C. Queens Park Rangers 4 0 38 0.11
165. Furlong West Bromwich 5 0 48 0.10
166. Colback Queens Park Rangers 3 0 29 0.10
167. Jackson K. Ipswich Town 3 0 29 0.10
168. Mara S. Southampton 3 0 29 0.10
169. Blackett Rotherham 1 0 10 0.10
170. Hoever Stoke City 4 0 40 0.10
171. Livermore Watford 3 0 30 0.10
172. Allen Swansea City 2 0 20 0.10
173. Whiteman B. Preston North End 3 0 30 0.10
174. Walsh L. Swansea City 2 0 20 0.10
175. Baker Stoke City 2 0 20 0.10
176. Delgado J. Sheffield Wednesday 1 0 10 0.10
177. Kukharevych Swansea City 1 0 10 0.10
178. Brooks Southampton 2 0 20 0.10
179. Browne Al. Preston North End 4 1 41 0.10
180. Thomas S. Huddersfield 4 0 41 0.10
181. Sheaf Coventry 3 0 31 0.10
182. Neil Sunderland 4 0 42 0.10
183. Kone I. Watford 4 0 42 0.10
184. Rigg Sunderland 2 0 21 0.10
185. Rusyn N. Sunderland 2 0 21 0.10
186. Field Queens Park Rangers 4 0 43 0.09
187. Paal K. Queens Park Rangers 4 0 44 0.09
188. Patino Swansea City 3 0 33 0.09
189. Casadei Leicester 2 0 22 0.09
190. Hendrick Sheffield Wednesday 1 0 11 0.09
191. Mundle Sunderland 1 0 11 0.09
192. O'Dowda Cardiff City 1 0 11 0.09
193. Weimann West Bromwich
Bristol City
3 0 33 0.09
194. Radulovic B. Huddersfield 1 0 11 0.09
195. Bryan Millwall 2 0 23 0.09
196. Goutas Cardiff City 4 0 46 0.09
197. Knight J. Bristol City 4 0 46 0.09
198. Grimes Swansea City 4 2 46 0.09
199. Robinson C. Cardiff City 2 0 23 0.09
200. Edwards Plymouth 3 0 35 0.09
201. Dozzell Queens Park Rangers
Birmingham City
3 0 35 0.09
202. Longman Millwall 3 0 35 0.09
203. Gassama Sheffield Wednesday 3 0 35 0.09
204. Sorinola Plymouth 1 0 12 0.08
205. Traoré Adama Hull City 2 0 24 0.08
206. Maja J. West Bromwich 1 0 12 0.08
207. Gilbert Middlesbrough 1 0 12 0.08
208. Wyke Rotherham 1 0 12 0.08
209. Porteous Watford 3 0 37 0.08
210. James Ma. Bristol City 3 0 37 0.08
211. Esse Millwall 2 0 25 0.08
212. Darling Swansea City 3 0 38 0.08
213. Pearson Huddersfield 3 0 39 0.08
214. Ashby Swansea City 1 0 13 0.08
215. Ricardo Pereira Leicester 3 0 39 0.08
216. Wharton A. Blackburn Rovers 2 0 26 0.08
217. Johnson D. Stoke City 2 1 26 0.08
218. Ba Ab. Sunderland 3 0 39 0.08
219. Burger Stoke City 3 0 39 0.08
220. Morton T. Hull City 3 0 39 0.08
221. Naismith K. Bristol City 1 0 13 0.08
222. Gregory Sheffield Wednesday 1 0 13 0.08
223. Rogers M. Middlesbrough 2 0 26 0.08
224. Armstrong S. Queens Park Rangers 3 0 39 0.08
225. Lowe N. Stoke City 1 0 13 0.08
226. Andrews R. Watford 3 0 40 0.07
227. Ajayi West Bromwich 2 0 27 0.07
228. Rankin-Costello Blackburn Rovers 2 0 27 0.07
229. Ince T. Watford 2 0 27 0.07
230. Frøkjær-Jensen Preston North End 3 0 41 0.07
231. Nombe Rotherham 3 0 41 0.07
232. Hutchinson S. Millwall 1 0 14 0.07
233. Peltier Rotherham 2 0 28 0.07
234. Wharton S. Blackburn Rovers 2 0 28 0.07
235. Roberts C. Leeds United 1 0 14 0.07
236. Aouchiche Sunderland 2 1 28 0.07
237. Sørensen J. Norwich City 1 0 14 0.07
238. Ballard Sunderland 3 0 43 0.07
239. Mumba Plymouth 3 0 43 0.07
240. Luongo Ipswich Town 3 0 43 0.07
241. Key Swansea City 2 0 29 0.07
242. Hoedt Watford 3 0 44 0.07
243. Wallace M. Millwall 2 0 30 0.07
244. McGuinness Cardiff City 2 0 30 0.07
245. Randell Plymouth 3 0 45 0.07
246. Louza Watford 1 0 15 0.07
247. Léris Stoke City 2 0 30 0.07
248. Harratt Huddersfield 1 0 15 0.07
249. Smyth P. Queens Park Rangers 3 0 45 0.07
250. Walker-Peters Southampton 3 0 46 0.07
251. Kipre West Bromwich 3 0 46 0.07
252. Lindsay Preston North End 3 0 46 0.07
253. Potts Preston North End 2 0 31 0.06
254. Gooch Stoke City 2 0 31 0.06
255. Cooper L. Leeds United 1 0 16 0.06
256. Batth Norwich City 1 0 16 0.06
257. Thompson J. Stoke City 2 0 32 0.06
258. Palmer K. Coventry 2 0 32 0.06
259. Dack Sunderland 1 0 16 0.06
260. Gardner G. Birmingham City 1 0 16 0.06
261. Andersen L. Queens Park Rangers 1 0 16 0.06
262. Waine Plymouth 2 0 32 0.06
263. Cafú Rotherham 2 1 32 0.06
264. Taylor Ja. Ipswich Town 2 0 33 0.06
265. Byram Leeds United 2 0 34 0.06
266. Palmer L. Sheffield Wednesday 2 0 34 0.06
267. Dele-Bashiru Watford 2 1 35 0.06
268. Tiehi Rotherham 2 0 35 0.06
269. Moran Blackburn Rovers 2 0 35 0.06
270. Engel L. Middlesbrough 2 0 35 0.06
271. St. Cook Queens Park Rangers 2 0 36 0.06
272. Hill Blackburn Rovers 1 0 18 0.06
273. Phillips N. Cardiff City 1 0 18 0.06
274. Downes Southampton 2 0 36 0.06
275. Seung-ho Paik Birmingham City 1 0 18 0.06
276. Tanner O. Cardiff City 2 0 36 0.06
277. Kelly G. Rotherham 1 0 18 0.06
278. McNally Stoke City 2 0 38 0.05
279. Howson Middlesbrough 2 1 38 0.05
280. Slater Hull City 2 0 38 0.05
281. Nuñez M. Norwich City 2 0 38 0.05
282. Meite Cardiff City 2 0 38 0.05
283. Huggins Sunderland 1 0 19 0.05
284. Bae Joon-Ho Stoke City 2 0 38 0.05
285. Matos Alex Huddersfield 1 0 19 0.05
286. Haksabanovic Stoke City 1 0 19 0.05
287. Burgess Ipswich Town 2 0 39 0.05
288. Justin Leicester 2 0 39 0.05
289. Cornick Bristol City 2 0 39 0.05
290. Fox M. Queens Park Rangers 1 0 20 0.05
291. Norton-Cuffy Millwall 2 0 40 0.05
292. Saville G. Millwall 2 0 40 0.05
293. Burstow Sunderland 1 0 20 0.05
294. Latibeaudiere Coventry 2 0 41 0.05
295. Vestergaard Leicester 2 0 42 0.05
296. van Ewijk Coventry 2 0 42 0.05
297. Garrett Blackburn Rovers 1 0 21 0.05
298. Emakhu Millwall 1 0 21 0.05
299. Hackney Middlesbrough 1 0 21 0.05
300. Wintle Cardiff City 2 1 42 0.05
301. Morsy Ipswich Town 2 0 42 0.05
302. Lindsay J. Rotherham 1 0 21 0.05
303. Markanday Blackburn Rovers 1 0 21 0.05
304. Greaves Hull City 2 0 43 0.05
305. Faes Leicester 2 0 43 0.05
306. Davis L. Ipswich Town 2 0 43 0.05
307. Harwood-Bellis Southampton 2 0 43 0.05
308. O'Nien Sunderland 2 0 43 0.05
309. Cooper Ja. Millwall 2 0 44 0.05
310. Thomas Bo. Coventry 2 0 44 0.05
311. Byers Sheffield Wednesday 1 0 22 0.05
312. Allen J-e Coventry 1 0 22 0.05
313. Fernandez Mateo Leeds United 1 0 22 0.05
314. Bednarek Southampton 2 0 45 0.04
315. Mowatt West Bromwich 2 1 45 0.04
316. Winks Leicester 2 0 45 0.04
317. Roberts H. Bristol City 1 0 23 0.04
318. Ayari Coventry 1 0 23 0.04
319. Akgün Y. Leicester 1 0 23 0.04
320. Humphreys Swansea City 1 0 24 0.04
321. Clarke Ma. Middlesbrough 1 0 24 0.04
322. Jackson B. Huddersfield 1 0 25 0.04
323. Wilmot Stoke City 1 0 25 0.04
324. Lembikisa Rotherham 1 0 25 0.04
325. Ennis Stoke City 1 0 25 0.04
326. Ihiekwe Sheffield Wednesday 1 0 26 0.04
327. Wood N. Swansea City 1 0 26 0.04
328. Hogan S. Birmingham City 1 0 26 0.04
329. McFadzean Coventry 1 0 27 0.04
330. Headley Jaheim Huddersfield 1 0 27 0.04
331. Scarr Plymouth 1 0 28 0.04
332. Morrison Rotherham 1 0 28 0.04
333. Kitching Coventry 1 0 28 0.04
334. Dunne Jimmy Queens Park Rangers 1 0 29 0.03
335. McCallum S. Norwich City 1 0 29 0.03
336. Sema Watford 1 0 29 0.03
337. Kasumu Huddersfield 1 0 31 0.03
338. De Norre Millwall 1 0 32 0.03
339. Pritchard Sunderland 1 0 32 0.03
340. Clucas Rotherham 1 0 32 0.03
341. Gruev Leeds United 1 0 32 0.03
342. Brady Preston North End 1 0 32 0.03
343. Clarke-Salter Queens Park Rangers 1 0 33 0.03
344. Ayling Leeds United 1 0 33 0.03
345. Bidwell Coventry 1 0 33 0.03
346. Cooper O. Swansea City 1 0 34 0.03
347. Chakvetadze Watford 1 0 34 0.03
348. Miller M-l Plymouth 1 0 34 0.03
349. Anthony J. Leeds United 1 0 34 0.03
350. Hyam Blackburn Rovers 1 0 35 0.03
351. van den Berg R. Middlesbrough 1 0 35 0.03
352. Ralls Cardiff City 1 0 35 0.03
353. Clarke H. Ipswich Town 1 0 35 0.03
354. Pickering Blackburn Rovers 1 0 36 0.03
355. Bramall Rotherham 1 0 36 0.03
356. Collins J. Cardiff City 1 0 36 0.03
357. Revan Rotherham 1 0 36 0.03
358. Šunjić I. Birmingham City 1 0 36 0.03
359. Colwill Cardiff City 1 0 36 0.03
360. Rose M. Stoke City 1 0 37 0.03
361. Sanderson Birmingham City 1 0 37 0.03
362. Laurent Stoke City 1 0 37 0.03
363. Gardner-Hickman Bristol City 1 0 38 0.03
364. Duffy Norwich City 1 0 38 0.03
365. Hughes A. Preston North End 1 0 39 0.03
366. Seri Hull City 1 0 39 0.03
367. Coyle L. Hull City 1 0 40 0.03
368. Pring Bristol City 1 0 42 0.02
369. Woolfenden Ipswich Town 1 0 42 0.02
370. Bannan Sheffield Wednesday 1 0 42 0.02
371. Rathbone Rotherham 1 0 42 0.02
372. Fulton Swansea City 1 0 42 0.02
373. Eccles Coventry 1 0 44 0.02
374. Brittain Blackburn Rovers 1 0 44 0.02
375. Jones Al. Hull City 1 0 45 0.02
376. Hume Sunderland 1 0 46 0.02
377. Yokuşlu West Bromwich 1 0 46 0.02
378. Gray Archie Leeds United 1 0 47 0.02
379. McLean Norwich City 1 0 48 0.02
380. Stacey Norwich City 1 0 48 0.02