Чемпіонат Італії, Серія А: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Жіру Мілан 15 4 35 0.43
2. Пулишич Мілан 12 0 36 0.33
3. Леао Р. Мілан 9 0 34 0.26
4. Лофтус-Чік Мілан 6 0 29 0.21
5. Окафор Мілан 6 0 28 0.21
6. Йович Мілан 6 0 23 0.26
7. Ернандес Тео Мілан 5 1 32 0.16
8. Томорі Мілан 4 0 26 0.15
9. Рейндерс Мілан 3 0 36 0.08
10. Беннасер І. Мілан 2 1 20 0.10
11. Габбіа Мілан 2 0 18 0.11
12. Калабрія Мілан 1 0 29 0.03
13. Сіміч Я-К. Мілан 1 0 4 0.25
14. Флоренці Мілан 1 0 31 0.03
15. Чуквуезе Мілан 1 0 24 0.04
16. Адлі Мілан 1 0 24 0.04
17. Траоре Ш. Мілан 1 0 2 0.50
18. Мартінес Л. Інтер 24 2 33 0.73
19. Чалханоглу Інтер 13 10 32 0.41
20. Тюрам М. Інтер 13 0 35 0.37
21. Фраттезi Інтер 6 0 32 0.19
22. Дімарко Інтер 5 0 30 0.17
23. Арнаутовіч Інтер 5 0 27 0.19
24. Дюмфріс Інтер 4 0 31 0.13
25. Ачербі Інтер 3 0 29 0.10
26. Біссек Інтер 2 0 16 0.12
27. Дарміан Інтер 2 0 33 0.06
28. Мхітарян Інтер 2 0 36 0.06
29. Барелла Інтер 2 0 37 0.05
30. Алексіс Санчес Інтер 2 1 23 0.09
31. де Врей Інтер 1 0 25 0.04
32. Бастоні Інтер 1 0 28 0.04
33. Аслані К. Інтер 1 0 23 0.04
34. Бьюкенен Т. Інтер 1 0 10 0.10
35. Дибала Рома 13 7 28 0.46
36. Лукаку Р. Рома 13 0 32 0.41
37. Пеллегріні Ло. Рома 8 1 29 0.28
38. Манчіні Дж. Рома 4 0 36 0.11
39. Ауар Рома 4 0 16 0.25
40. Крістанте Рома 3 0 37 0.08
41. Паредес Л. Рома 3 3 34 0.09
42. Эль-Шааравi Рома 3 0 33 0.09
43. Азмун Рома 3 0 23 0.13
44. Хейсен Рома 2 0 14 0.14
45. Дієго Льоренте Рома 1 0 29 0.03
46. Крістенсен Р. Рома 1 0 29 0.03
47. Ренату Санчеш Рома 1 0 7 0.14
48. Спінаццола Рома 1 0 24 0.04
49. Т. Абрагам Рома 1 0 8 0.12
50. Влахович Ювентус 16 2 33 0.48
51. К'єза Ф. Ювентус 9 1 33 0.27
52. Рабйо Ювентус 5 0 31 0.16
53. Гатті Ювентус 4 0 32 0.12
54. Мілік Ювентус 4 0 32 0.12
55. Бремер Ювентус 3 0 36 0.08
56. Камбьязо А. Ювентус 2 0 34 0.06
57. Руганi Ювентус 2 0 17 0.12
58. Йилдиз Ювентус 2 0 27 0.07
59. Даніло Ювентус 1 0 29 0.03
60. Алекс Сандро Ювентус 1 0 16 0.06
61. Локателлі Ювентус 1 0 36 0.03
62. Міретті Ювентус 1 0 25 0.04
63. Ілінг Ювентус 1 0 24 0.04
64. Зіркзее Болонья 11 2 34 0.32
65. Орсолинi Болонья 10 2 33 0.30
66. Фергюсон Л. Болонья 6 0 31 0.19
67. Фаббiан Болонья 5 0 27 0.19
68. Салемакерс Болонья 4 0 30 0.13
69. Ликояннiс Болонья 2 0 22 0.09
70. де Сильвестрi Болонья 2 0 15 0.13
71. Калафiорi Болонья 2 0 30 0.07
72. Ель-Аззузі У. Болонья 2 0 19 0.11
73. Одгор Болонья 2 0 10 0.20
74. Пош Болонья 1 0 31 0.03
75. Бекема Болонья 1 0 30 0.03
76. Моро Н. Болонья 1 0 23 0.04
77. Фройлер Болонья 1 0 32 0.03
78. Ндойе Д. Болонья 1 0 32 0.03
79. Кастро С. Болонья 1 0 8 0.12
80. Гонсалес Н. Фіорентіна‎ 11 1 28 0.39
81. Бонавентура Фіорентіна‎ 8 0 32 0.25
82. Бельтран Л. Фіорентіна‎ 6 1 31 0.19
83. Мартінес Кварта Фіорентіна‎ 5 0 28 0.18
84. Белотті Фіорентіна‎
Рома
4 0 28 0.14
85. Мандрагора Фіорентіна‎ 3 0 33 0.09
86. Іконе Фіорентіна‎ 3 0 27 0.11
87. Нзола Фіорентіна‎ 3 1 32 0.09
88. Бірагі К. Фіорентіна‎ 2 0 28 0.07
89. Раньєри Фіорентіна‎ 2 0 25 0.08
90. Дункан Фіорентіна‎ 2 0 29 0.07
91. Барак Фіорентіна‎ 2 0 20 0.10
92. Артур Мело Фіорентіна‎ 2 1 33 0.06
93. Соттіль Фіорентіна‎ 2 0 23 0.09
94. Куаме К. Фіорентіна‎ 2 0 22 0.09
95. Кайоде М. Фіорентіна‎ 1 0 25 0.04
96. Кастровіллі Фіорентіна‎ 1 0 5 0.20
97. Брекало Й. Фіорентіна‎ 1 0 11 0.09
98. Гудмундссон А. Дженоа 14 4 35 0.40
99. Ретегі Дженоа 7 1 29 0.24
100. Маліновський Дженоа 4 0 28 0.14
101. Екубан Дженоа 4 0 29 0.14
102. Дрегушин Дженоа 2 0 19 0.11
103. Банi Дженоа 2 0 27 0.07
104. Френнруп Дженоа 2 0 37 0.05
105. Торсбі Дженоа 2 0 24 0.08
106. Вітінья Дженоа 2 0 9 0.22
107. Васкес Х-н Дженоа 1 0 37 0.03
108. Біраскі Дженоа 1 0 1 1.00
109. Бадель Дженоа 1 0 33 0.03
110. Мессьяс Дженоа 1 0 18 0.06
111. Дзакканьї Лаціо 7 0 28 0.25
112. Іммобіле Лаціо 7 4 31 0.23
113. Весiно Лаціо 6 0 31 0.19
114. Феліпе Андерсон Лаціо 5 0 38 0.13
115. Альберто Л. Лаціо 5 0 33 0.15
116. Кастелланьос Лаціо 4 0 35 0.11
117. Ісаксен Г. Лаціо 3 0 28 0.11
118. Патрiсiо Хiль Лаціо 2 0 20 0.10
119. Гендузі Лаціо 2 0 33 0.06
120. Камада Лаціо 2 0 30 0.07
121. Пеллегріні Лу. Лаціо 1 0 19 0.05
122. Катальдi Лаціо 1 0 28 0.04
123. Марушич Лаціо 1 0 37 0.03
124. Педро Лаціо 1 0 33 0.03
125. Коопмейнерс Т. Аталанта 12 2 33 0.36
126. Скамакка Аталанта 12 0 28 0.43
127. де Кетеларе Аталанта 10 1 34 0.29
128. Лукман Аталанта 10 0 30 0.33
129. Едерсон Ж. Аталанта 6 0 35 0.17
130. Міранчук Ол. Аталанта 3 0 26 0.12
131. Дзаппакоста Аталанта 2 0 31 0.06
132. Пашалич Аталанта 2 2 7 0.29
133. Мур'єль Аталанта 2 0 18 0.11
134. Туре Е.Б. Аталанта 2 0 10 0.20
135. Колашинац Аталанта 1 0 30 0.03
136. Баккер M. Аталанта 1 0 14 0.07
137. Хольм Е. Аталанта 1 0 21 0.05
138. Вiола Кальярі 5 0 26 0.19
139. Гаeтано Д. Кальярі
Наполі
5 1 20 0.25
140. Паволеттi Кальярі 4 0 19 0.21
141. Лувумбо Кальярі 4 0 30 0.13
142. Шомуродов Кальярі 3 0 22 0.14
143. Лападула Кальярі 3 0 23 0.13
144. Доссена А. Кальярі 2 0 35 0.06
145. Міна Кальярі 2 1 18 0.11
146. Сулемана Кальярі 2 0 21 0.10
147. Нандес Н. Кальярі 2 1 33 0.06
148. Орістаніо Кальярі 2 0 25 0.08
149. Дзаппа Кальярі 1 0 38 0.03
150. Ауджелло Кальярі 1 0 32 0.03
151. Праті Кальярі 1 0 26 0.04
152. Дейола Кальярі 1 0 27 0.04
153. Янкто Кальярі 1 0 18 0.06
154. Макумбу Кальярі 1 0 32 0.03
155. Петан'я Кальярі 1 0 18 0.06
156. Мутандва Кальярі 1 0 5 0.20
157. Осімген Наполі 15 3 25 0.60
158. Кварацхелія Наполі 11 0 34 0.32
159. Політано Наполі 8 2 37 0.22
160. Распадорі Наполі 5 0 37 0.14
161. Ррахмані Наполі 3 0 30 0.10
162. Зелінський П. Наполі 3 1 28 0.11
163. Елмас Наполі 2 0 11 0.18
164. Жуан Жесус Наполі 1 0 24 0.04
165. Олiвера M. Наполі 1 0 23 0.04
166. Ді Лоренцо Наполі 1 0 36 0.03
167. Естігор Наполі 1 0 25 0.04
168. Сiмеоне Наполі 1 0 28 0.04
169. Лукка Л. Удінезе 8 0 37 0.22
170. Самарджіч Л. Удінезе 6 1 33 0.18
171. Товен Удінезе 5 1 29 0.17
172. Р. Перейра Удінезе 4 1 27 0.15
173. Уолас С. Удінезе 2 0 37 0.05
174. Саррага Удінезе 2 0 15 0.13
175. Пайеро Удінезе 2 0 29 0.07
176. Кабаселе К. Удінезе 1 0 13 0.08
177. Земура Удінезе 1 0 27 0.04
178. Джанетті Удінезе 1 0 7 0.14
179. Ловрич С. Удінезе 1 0 29 0.03
180. Камара Х. Удінезе 1 0 35 0.03
181. Саксесс Удінезе 1 0 27 0.04
182. Девис К. Удінезе 1 0 8 0.12
183. Пiнамонтi Сассуоло 11 2 38 0.29
184. Берарді Д. Сассуоло 9 4 17 0.53
185. Торстведт Сассуоло 6 0 34 0.18
186. Лорьєнте А. Сассуоло 5 0 37 0.14
187. Матеус E. Сассуоло 2 0 31 0.06
188. Байрамі Н. Сассуоло 2 0 28 0.07
189. Ерліч Сассуоло 1 0 32 0.03
190. Вiтi M. Сассуоло 1 0 16 0.06
191. Феррарi Дж. Сассуоло 1 0 31 0.03
192. Рачич У. Сассуоло 1 0 22 0.05
193. Вольпато K. Сассуоло 1 0 22 0.05
194. Болока Сассуоло 1 0 30 0.03
195. Дефрель Сассуоло 1 0 20 0.05
196. Сапата Д. Торіно
Аталанта
13 0 37 0.35
197. Санабрія Торіно 5 2 35 0.14
198. Буонджорно Торіно 3 0 29 0.10
199. Ілич І. Торіно 3 0 31 0.10
200. Влашич Торіно 3 0 33 0.09
201. Радоньїч Н. Торіно 3 0 10 0.30
202. Пеллегрi Торіно 2 0 24 0.08
203. Схюрс Торіно 1 0 9 0.11
204. Родрігес Р. Торіно 1 0 35 0.03
205. Белланова Торіно 1 0 37 0.03
206. Річчі С. Торіно 1 0 32 0.03
207. Савва З. Торіно 1 0 2 0.50
208. Крстович Лечче 7 1 35 0.20
209. Пікколі Р. Лечче 5 1 37 0.14
210. Уден Лечче 3 0 31 0.10
211. Доргу Лечче 2 0 32 0.06
212. Жендрей Лечче 2 0 37 0.05
213. Банда Л. Лечче 2 0 21 0.10
214. Альмквіст Лечче 2 0 30 0.07
215. Сансоне Лечче 2 0 25 0.08
216. Рафья Лечче 1 0 28 0.04
217. Рамадані Лечче 1 0 34 0.03
218. Стрефезза Г. Лечче 1 1 19 0.05
219. Ді Франческо Лечче 1 0 2 0.50
220. Ньянг М. Емполі 6 3 14 0.43
221. Журковський Емполі 4 0 13 0.31
222. Канчелльєрі Емполі 4 0 36 0.11
223. Капуто Емполі 3 1 20 0.15
224. Бальданцi Емполі 2 0 27 0.07
225. Луперто Емполі 1 0 38 0.03
226. Бастонi C. Емполі 1 0 16 0.06
227. Фацціні Емполі 1 0 31 0.03
228. Коваленко Вік. Емполі 1 0 17 0.06
229. Камб'яджи Емполі 1 0 37 0.03
230. Г'ясi E. Емполі 1 0 33 0.03
231. Черрі Емполі 1 0 12 0.08
232. Джурiч М. Верона
Монца
9 1 37 0.24
233. Нгонге Верона
Наполі
7 0 32 0.22
234. Фолоруншо Верона 5 0 34 0.15
235. Нослін Верона 5 0 17 0.29
236. Лазович Дар. Верона 3 1 32 0.09
237. Бонаццолі Ф. Верона 3 0 24 0.12
238. Суслов Т. Верона 3 1 32 0.09
239. Анрi Т. Верона 3 0 18 0.17
240. Коппола Верона 2 0 24 0.08
241. Швідерський Верона 2 0 15 0.13
242. Дуда Верона 1 0 32 0.03
243. Суле М. Фрозіноне 11 5 36 0.31
244. Шеддіра Фрозіноне 7 1 36 0.19
245. Маццителi Фрозіноне 5 0 29 0.17
246. Брешiанiнi Фрозіноне 4 0 36 0.11
247. Арруi Фрозіноне 3 1 18 0.17
248. Кайо Жорже Фрозіноне 3 1 20 0.15
249. Монтерізі Фрозіноне 2 0 24 0.08
250. Цортеа Фрозіноне
Аталанта
2 0 19 0.11
251. Лірола Фрозіноне 2 0 25 0.08
252. Рейніер Фрозіноне 2 0 22 0.09
253. Романьолi С. Фрозіноне 1 0 33 0.03
254. Ібрагімович А. Фрозіноне 1 0 16 0.06
255. Баез Х. Фрозіноне 1 0 11 0.09
256. Чуні Фрозіноне 1 0 22 0.05
257. Кандрева Салернітана 6 1 34 0.18
258. Маджоре Салернітана 4 0 27 0.15
259. Діа Б. Салернітана 4 1 17 0.24
260. Чауна Салернітана 4 0 33 0.12
261. Кастанос Салернітана 3 0 26 0.12
262. Сімі Салернітана 3 0 15 0.20
263. Фасiо Ф. Салернітана 1 0 17 0.06
264. Пiрола Салернітана 1 0 27 0.04
265. Пьероцци Салернітана 1 0 12 0.08
266. Самбіа Салернітана 1 0 18 0.06
267. Мартеганi Салернітана 1 0 18 0.06
268. Жованi Салернітана 1 0 12 0.08
269. Iквуeмезi Салернітана 1 0 25 0.04
270. Вайссман Салернітана 1 0 11 0.09
271. Кольпанi Монца 8 0 38 0.21
272. Пессіна Монца 6 3 37 0.16
273. Дені Мота Монца 4 0 34 0.12
274. Коломбо Монца 4 0 25 0.16
275. Мальдiнi Д. Монца 4 0 18 0.22
276. Карбоні В. Монца 2 0 31 0.06
277. Калдірола Монца 1 0 30 0.03
278. Карбонi Монца 1 0 22 0.05
279. Гальярдіні Монца 1 0 33 0.03
280. Бондо Монца 1 0 25 0.04
281. Вiньято Монца 1 0 10 0.10
282. Марiч М. Монца 1 0 10 0.10

Чемпіонат Італії: Сезони

Чемпіонати
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй УЄФА
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)