Артур Загорулько : Матчi

Клуб: Нива В (Номер: 10)
Громадянство: Україна
День народження: 13.02.1993
Амплуа: Нападник
Зріст: 185 см.
Вага: 65 кг.
Артур Загорулько

2021-22, Друга ліга України

13.11.2021 UKR2 Нива В 2:0 Чайка 90 74
06.11.2021 UKR2 Любомир 1:2 Нива В 90 73
31.10.2021 UKR2 Нива В 3:5 Епіцентр 90 2, 7
25.09.2021 UKR2 Нива В 1:2 Карпати Львів 90 13
11.09.2021 UKR2 Нива В 4:0 АФСК Київ 90 17, 43, 54
05.09.2021 UKR2 Дніпро Черкаси 0:2 Нива В 90 69
28.08.2021 UKR2 Нива В 4:0 Рубікон 90 63
14.08.2021 UKR2 Нива В 3:1 МФА Мукачево 90 55
31.07.2021 UKR2 Нива В 3:1 Любомир 90 75

2020-21, Друга ліга України

30.05.2021 UKR2 Рубікон 0:3 Нива В 90 56
23.05.2021 UKR2 Нива В 1:1 Карпати Галич 90
15.05.2021 UKR2 Чернігів 2:2 Нива В 90
01.05.2021 UKR2 Поділля 2:0 Нива В 90
19.04.2021 UKR2 Нива В 4:1 Ужгород 90 70
08.04.2021 UKR2 Нива В 0:0 Діназ 90
27.03.2021 UKR2 Нива В 3:0 Волинь 85 85 75
85
20.03.2021 UKR2 Нива В 3:2 Карпати 90 7, 72

2020-21, Кубок Украины

30.09.2020 UKCP Кривбас 0:1 Нива В 90

2019-20, Друга ліга України

16.11.2019 UKR2 Нива В 1:0 Діназ 90 10
10.11.2019 UKR2 Нива Т 3:1 Нива В 79 79 33
79
02.11.2019 UKR2 Нива В 2:2 Оболонь-2 90 74
25.09.2019 UKR2 Нива В 2:2 Ужгород 90 3, 33
21.09.2019 UKR2 Нива В 2:2 Буковина 90 27
18.09.2019 UKR2 Діназ 2:1 Нива В 90 79

2019-20, Кубок Украины

27.08.2019 UKCP Діназ 1:0 Нива В 90

2019-20, Друга ліга України

10.08.2019 UKR2 Поділля 2:1 Нива В 90 62

2018-19, Перша ліга України

30.09.2018 UKR1 Зірка 0:2 Рух 90 88

2018-19, Чемпіонат України

23.07.2018 UKR Чорноморець 2:1 Олімпік 56 56

2017-18, Чемпіонат України

19.11.2017 UKR Ворскла 1:1 Сталь 8 83
29.10.2017 UKR Зірка 1:0 Ворскла 6 85
21.10.2017 UKR Ворскла 0:1 Карпати 12 79
01.10.2017 UKR Чорноморець 0:3 Ворскла 3 88

2017-18, Кубок Украины

20.09.2017 UKCP Авангард 0:2 Ворскла 57 57 18

2017-18, Чемпіонат України

16.09.2017 UKR Верес 1:0 Ворскла 21 70
09.09.2017 UKR Ворскла 1:1 Олімпік 6 85
27.08.2017 UKR Олександрія 0:1 Ворскла 1 92
20.08.2017 UKR Ворскла 1:0 Маріуполь 5 86
12.08.2017 UKR Сталь 0:1 Ворскла 22 69
06.08.2017 UKR Ворскла 0:0 Динамо 1 92
29.07.2017 UKR Ворскла 2:1 Зірка 23 68 84
23.07.2017 UKR Карпати 1:3 Ворскла 8 83

2016-17, Чемпіонат України

31.05.2017 UKR Сталь 0:0 Ворскла 30 61
27.05.2017 UKR Ворскла 1:0 Дніпро 20 71
21.05.2017 UKR Карпати 0:1 Ворскла 17 74
14.05.2017 UKR Ворскла 1:1 Зірка 13 78
29.04.2017 UKR Ворскла 2:0 Сталь 9 82
22.04.2017 UKR Дніпро 2:0 Ворскла 90
15.04.2017 UKR Ворскла 0:0 Карпати 68 68
08.04.2017 UKR Зірка 1:0 Ворскла 23 68
01.04.2017 UKR Ворскла 2:0 Волинь 6 85
18.03.2017 UKR Ворскла 0:0 Зірка 45 46 49
11.03.2017 UKR Олімпік 3:2 Ворскла 90 61
05.03.2017 UKR Ворскла 1:2 Зоря 90
03.12.2016 UKR Ворскла 2:2 Динамо 1 91

2016-17, Кубок Украины

30.11.2016 UKCP Дніпро 1:0 Ворскла 12 79

2016-17, Чемпіонат України

26.11.2016 UKR Сталь 0:1 Ворскла 10 81
20.11.2016 UKR Ворскла 1:2 Дніпро 46 46
30.10.2016 UKR Ворскла 2:2 Олександрія 47 44
23.10.2016 UKR Чорноморець 1:2 Ворскла 9 82
16.10.2016 UKR Зірка 2:0 Ворскла 25 66
01.10.2016 UKR Ворскла 1:2 Олімпік 60 60
24.09.2016 UKR Зоря 2:1 Ворскла 25 66
11.09.2016 UKR Ворскла 2:1 Волинь 2 89
27.08.2016 UKR Динамо 0:2 Ворскла 7 84
21.08.2016 UKR Ворскла 0:0 Сталь 13 78
13.08.2016 UKR Дніпро 1:1 Ворскла 5 86

2015-16, Перша ліга України

01.06.2016 UKR1 Авангард 1:2 Іллічівець 90 49
27.05.2016 UKR1 Іллічівець 3:0 Зірка 90 10
15.05.2016 UKR1 Іллічівець 3:1 Геліос 90 35
11.05.2016 UKR1 Полтава 1:2 Іллічівець 90 55
06.05.2016 UKR1 Іллічівець 4:2 Динамо-2 90 13, 69

2015-16, Чемпіонат України

07.11.2015 UKR Зоря 4:1 Металург З 28 63

2015-16. Кубок Украины

27.10.2015 UKCP Зоря 3:1 Геліос 30 61