Чемпіонат України, Прем'єр-ліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Сікан Шахтар 10 0 29 0.34
2. Криськів Шахтар 6 1 27 0.22
3. Судаков Шахтар 6 2 23 0.26
4. Зубков Шахтар 5 0 25 0.20
5. Бондаренко Шахтар 4 0 20 0.20
6. Марлон Гомес Шахтар 4 0 10 0.40
7. Траоре Л.Ш. Шахтар 4 0 15 0.27
8. Матвієнко М. Шахтар 3 0 23 0.13
9. Кевiн Шахтар 3 1 13 0.23
10. Кащук Шахтар 3 0 10 0.30
11. Швед М. Шахтар 3 0 12 0.25
12. Егiнальдо Шахтар 2 0 13 0.15
13. Назарина Шахтар 2 0 19 0.11
14. Келсі Шахтар 2 0 13 0.15
15. Конопля Шахтар 1 0 21 0.05
16. Невертон Шахтар 1 0 15 0.07
17. В'юнник Шахтар 1 0 6 0.17
18. Ванат Динамо 14 2 27 0.52
19. Буяльський Динамо 10 3 22 0.45
20. Ярмоленко Динамо 8 2 17 0.47
21. Волошин Н. Динамо 7 0 25 0.28
22. Бражко Динамо 6 0 26 0.23
23. Кабаєв Динамо 5 0 25 0.20
24. Шапаренко Динамо 4 1 22 0.18
25. Тимчик Динамо 2 0 23 0.09
26. Караваєв Динамо 2 0 20 0.10
27. Шепелєв В. Динамо 2 0 20 0.10
28. Беніто Динамо 2 0 17 0.12
29. Дубінчак Динамо 1 0 21 0.05
30. Попов Д. Динамо 1 0 23 0.04
31. Дячук М. Динамо 1 0 18 0.06
32. Сидорчук Динамо 1 0 3 0.33
33. Андрієвський Динамо 1 0 21 0.05
34. Пономаренко M. Динамо 1 0 8 0.12
35. Штогрін А. Чорноморець 8 0 29 0.28
36. Авагімян Чорноморець 4 0 24 0.17
37. Бойчук Б. Чорноморець 4 0 23 0.17
38. Кузик Чорноморець 4 0 26 0.15
39. Васильєв Ол-р Чорноморець 3 0 28 0.11
40. Путря Чорноморець 3 3 24 0.12
41. Єрмаков Чорноморець 2 0 25 0.08
42. Ієде Чорноморець 2 0 25 0.08
43. Бадібанга З. Чорноморець 2 0 22 0.09
44. Брагару Чорноморець 1 0 28 0.04
45. Шпорн Чорноморець 1 0 21 0.05
46. Хадіда Чорноморець 1 0 14 0.07
47. Шулянський Олександрія 5 0 24 0.21
48. Михайленко М. Олександрія 5 2 15 0.33
49. Скорко Олександрія 4 1 22 0.18
50. Плакса Олександрія 2 0 10 0.20
51. Кравченко А. Олександрія 1 0 11 0.09
52. Шостак Де. Олександрія 1 0 16 0.06
53. Беляєв Ол. Олександрія 1 0 11 0.09
54. Калітвінцев В. Олександрія 1 0 23 0.04
55. Копина Олександрія 1 0 25 0.04
56. Кулаковський Олександрія 1 1 12 0.08
57. Ковалець Олександрія 1 0 21 0.05
58. Кулаков А. Олександрія 1 0 21 0.05
59. Погорілий Олександрія 1 0 17 0.06
60. Джевані Р. Олександрія 1 0 17 0.06
61. Степанюк Р. Ворскла 7 3 27 0.26
62. Скляр Ворскла 3 2 18 0.17
63. Юрченко Вл. Ворскла
Металіст-1925
3 1 21 0.14
64. Кане І. Ворскла 2 0 28 0.07
65. Феліпе Ворскла 2 0 16 0.12
66. Нестеренко Ворскла 2 0 26 0.08
67. Мякушко Ворскла 2 0 25 0.08
68. Челядін Ворскла 2 0 27 0.07
69. Ковталюк Ворскла 2 0 9 0.22
70. Крупський Ворскла 1 0 22 0.05
71. Павлюк Є. Ворскла 1 0 28 0.04
72. Корнієнко В. Ворскла 1 0 19 0.05
73. Бацула Ворскла 1 0 21 0.05
74. Глущенко Ворскла 1 0 7 0.14
75. Кожушко Кривбас 8 0 25 0.32
76. Задерака Кривбас 7 0 26 0.27
77. Кузик Д. Кривбас 4 0 24 0.17
78. Луньов Кривбас 4 1 18 0.22
79. Бескоровайний Кривбас 3 0 23 0.13
80. Твердохліб Є. Кривбас
Минай
3 0 21 0.14
81. Іліч Х. Кривбас 3 2 20 0.15
82. Бізімана Д. Кривбас 2 0 27 0.07
83. Приходько К. Кривбас 2 1 15 0.13
84. Понєдєльнік Кривбас 2 0 29 0.07
85. Квабена Прінс Кривбас 2 0 11 0.18
86. Дібанго Кривбас 1 0 29 0.03
87. Стецьков Кривбас 1 0 29 0.03
88. Бандейра Кривбас 1 0 10 0.10
89. Хомченовський Кривбас 1 0 21 0.05
90. Блізніченко В. Кривбас 1 0 11 0.09
91. Дебелко Кривбас 1 0 13 0.08
92. По Ж-М. Кривбас 1 0 12 0.08
93. Микитишин Кривбас 1 0 11 0.09
94. Соса Д. Кривбас 1 1 11 0.09
95. Герреро Е. Зоря 9 0 22 0.41
96. Антюх Зоря 4 2 27 0.15
97. Яцик Зоря 3 0 19 0.16
98. Кирюханцев Зоря 2 0 24 0.08
99. Батагов Зоря 2 0 23 0.09
100. Горбач Зоря 2 0 17 0.12
101. Нагнойний Зоря 1 0 11 0.09
102. Джордан Зоря 1 0 25 0.04
103. Волошин Ві. Зоря 1 0 12 0.08
104. Башич Я. Зоря 1 0 13 0.08
105. Алефіренко Зоря 1 0 10 0.10
106. Русин Н. Зоря 1 0 2 0.50
107. Бугай Зоря 1 0 13 0.08
108. Дахновський Верес 4 1 18 0.22
109. Яго Сікейра Верес 4 1 26 0.15
110. Мрвальєвич Верес 3 1 7 0.43
111. Шевченко Є. Верес 2 0 21 0.10
112. Шарай В. Верес 2 0 27 0.07
113. Шарай С. Верес 2 0 11 0.18
114. Янаков Д. Верес
Полісся
2 2 11 0.18
115. Гайдучик М. Верес 2 0 27 0.07
116. Балан Верес 1 0 18 0.06
117. Кучеров Верес 1 1 26 0.04
118. Вовченко С. Верес 1 0 18 0.06
119. Блізніченко А. Верес 1 0 10 0.10
120. Шестаков М. Верес 1 0 22 0.05
121. Морозко Верес 1 0 15 0.07
122. Краснопір Оболонь 6 0 28 0.21
123. Суханов С. Оболонь 3 1 26 0.12
124. Черненко Оболонь 3 0 29 0.10
125. Тарануха Р. Оболонь 3 1 27 0.11
126. Карась Д. Оболонь 2 0 19 0.11
127. Приймак Оболонь 1 0 22 0.05
128. Цуріков Колос 4 0 20 0.20
129. Ільїн Колос 2 0 25 0.08
130. Велетень Колос 2 0 25 0.08
131. Лучкевич Колос 2 0 22 0.09
132. Мілько Колос 2 1 22 0.09
133. Безбородько Колос 2 1 25 0.08
134. Бондаренко В. Колос 1 0 26 0.04
135. Бурда Колос 1 0 27 0.04
136. Оріховський Колос 1 1 20 0.05
137. Салабай Колос 1 0 18 0.06
138. Ранжел Колос 1 0 11 0.09
139. Паулаускас Гі. Колос 1 0 10 0.10
140. Квасниця Рух 8 0 28 0.29
141. Климчук Рух 5 2 16 0.31
142. Таллес Б. Рух 5 1 22 0.23
143. Слюбик Рух 4 0 28 0.14
144. Руніч Рух 4 0 28 0.14
145. Пастух Є. Рух 4 0 26 0.15
146. Плюман Рух 3 1 22 0.14
147. Підгурський Рух 2 1 15 0.13
148. Карабін Рух 2 0 15 0.13
149. Притула Рух 1 1 17 0.06
150. Сич О. Рух 1 0 29 0.03
151. Теслюк Д. Рух 1 0 18 0.06
152. Гуцуляк Дніпро-1 9 0 24 0.38
153. Філіппов Дніпро-1 9 0 22 0.41
154. Піхальонок Дніпро-1 5 2 25 0.20
155. Лєднєв Дніпро-1 4 0 23 0.17
156. Адамюк Дніпро-1 2 0 24 0.08
157. Сваток Дніпро-1 1 0 23 0.04
158. Мірошніченко Д. Дніпро-1 1 0 24 0.04
159. Бабенко Дніпро-1 1 0 25 0.04
160. Танчик Дніпро-1 1 0 16 0.06
161. Сарапій Дніпро-1 1 0 26 0.04
162. Когут І. Дніпро-1 1 0 9 0.11
163. Мінго Дніпро-1 1 1 2 0.50
164. Гаджиєв Дніпро-1 1 0 8 0.12
165. Кушніренко Полісся 4 1 24 0.17
166. Козак Ар. Полісся 4 1 26 0.15
167. Будківський Полісся 4 0 18 0.22
168. Макуана Полісся 4 0 18 0.22
169. Назаренко Ол-р Полісся 3 0 18 0.17
170. Мустафаєв Е. Полісся 3 0 18 0.17
171. Шастал Полісся
Верес
3 0 22 0.14
172. Люфер Полісся 3 0 8 0.38
173. Танковський Полісся 2 0 26 0.08
174. Грицук Полісся 2 2 16 0.12
175. Смоляков Полісся 1 0 21 0.05
176. Тейлор Л. Полісся 1 0 12 0.08
177. Крушинський Полісся 1 0 25 0.04
178. Ндукве Полісся 1 0 9 0.11
179. Аріелсон Полісся 1 0 13 0.08
180. Юсов Металіст-1925 5 1 26 0.19
181. Борячук Металіст-1925 4 1 21 0.19
182. Арі Моура Металіст-1925 3 0 18 0.17
183. Дмитренко Всл. Металіст-1925 3 0 16 0.19
184. Імереков Металіст-1925 2 0 12 0.17
185. Русин Р. Металіст-1925 2 0 17 0.12
186. Гармаш Металіст-1925 2 0 11 0.18
187. Сидоров Ол. Металіст-1925 2 0 24 0.08
188. Безуглий Металіст-1925 1 0 19 0.05
189. Ткачук Є. Металіст-1925 1 0 12 0.08
190. Фарина Металіст-1925 1 0 22 0.05
191. Вачіберадзе Металіст-1925 1 0 18 0.06
192. Габелок Металіст-1925 1 0 26 0.04
193. Ременюк Металіст-1925 1 0 8 0.12
194. Овусу Р. Металіст-1925 1 0 11 0.09
195. Ременяк Минай 6 0 18 0.33
196. Устименко Минай 5 1 19 0.26
197. Кораблін Минай 4 0 22 0.18
198. Вітенчук Минай 3 2 28 0.11
199. Гунічев Минай 3 0 21 0.14
200. Скиба Минай 1 0 13 0.08
201. Корнійчук Минай 1 0 11 0.09
202. Петько Минай 1 0 18 0.06
203. Вакула Минай 1 0 21 0.05
204. Наумець ЛНЗ 5 0 26 0.19
205. Саліху ЛНЗ 3 0 12 0.25
206. Прядун ЛНЗ 3 0 19 0.16
207. Олійник ЛНЗ 3 0 23 0.13
208. Шестаков С. ЛНЗ 3 0 25 0.12
209. Ейнел ЛНЗ 2 0 9 0.22
210. Бойко В. ЛНЗ 2 1 25 0.08
211. Пасіч Г. ЛНЗ 2 0 27 0.07
212. Хобленко ЛНЗ 2 0 22 0.09
213. Ковальов М. ЛНЗ 1 0 11 0.09
214. Норенков ЛНЗ 1 0 20 0.05
215. Рибалка ЛНЗ 1 1 17 0.06
216. Бар ЛНЗ 1 0 11 0.09
217. Молло ЛНЗ 1 0 11 0.09

Чемпіонат України: Сезони

Чемпіонати
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй УЄФА
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)