Чемпионат Германии, Бундеслига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Кейн Г. Бавария 35 4 31 1.13
2. Гирасси Штутгарт 25 4 25 1.00
3. Опенда РБ Лейпциг 24 2 31 0.77
4. Ундав Штутгарт 18 0 27 0.67
5. Демирович Аугсбург 15 3 30 0.50
6. Байер М. Хоффенхайм 13 0 30 0.43
7. Дукщ Вердер 12 5 30 0.40
8. Фюллькруг Боруссия Д 12 3 30 0.40
9. Виртц Байер 11 1 31 0.35
10. Бонифейс Байер 11 2 20 0.55
11. Мален Боруссия Д 11 0 24 0.46
12. Мармуш А.Франкфурт 11 1 26 0.42
13. Крамарич Хоффенхайм 11 5 27 0.41
14. Кляйндинст Хайденхайм 11 2 31 0.35
15. Шешко РБ Лейпциг 11 0 28 0.39
16. Винд Вольфсбург 10 0 31 0.32
17. Мусиала Бавария 10 0 24 0.42
18. Гримальдо Байер 9 0 31 0.29
19. Фримпонг Дж. Байер 8 0 29 0.28
20. Сане Л. Бавария 8 0 26 0.31
21. Грифо Фрайбург 8 6 29 0.28
22. Фюрих Штутгарт 8 0 31 0.26
23. Скарке Дармштадт 8 0 27 0.30
24. Тиц Ф. Аугсбург 8 0 31 0.26
25. Хак Р. Боруссия М 8 0 27 0.30
26. Динкчи Хайденхайм 8 0 30 0.27
27. Бесте Хайденхайм 7 0 28 0.25
28. Симонс Х. РБ Лейпциг 7 0 30 0.23
29. Штёгер Бохум 7 4 29 0.24
30. Плеа Боруссия М 7 1 24 0.29
31. Хёлер Фрайбург 7 1 30 0.23
32. Грегорич Фрайбург 7 0 29 0.24
33. Вегорст Хоффенхайм 7 1 26 0.27
34. Кнауфф А.Франкфурт 7 0 28 0.25
35. Гозенс Унион 6 0 27 0.22
36. Брандт Боруссия Д 6 0 29 0.21
37. Райтц Боруссия М 6 0 31 0.19
38. Тель М. Бавария 6 0 27 0.22
39. Зельке Кёльн 6 0 19 0.32
40. Асано Бохум 6 0 27 0.22
41. Нджинма Вердер 6 0 24 0.25
42. Буркардт Майнц 6 1 18 0.33
43. Горецка Бавария 5 0 27 0.19
44. Мюллер Бавария 5 0 29 0.17
45. Хофманн Байер 5 0 29 0.17
46. Н'Гуму Боруссия М 5 0 30 0.17
47. Доан Фрайбург 5 0 27 0.19
48. Майер Л. Вольфсбург 5 2 29 0.17
49. Телла Байер 5 0 22 0.23
50. Баумгартнер РБ Лейпциг 5 0 29 0.17
51. Бехренс Унион
Вольфсбург
5 0 30 0.17
52. Поульсен Ю. РБ Лейпциг 5 0 26 0.19
53. Бебу Хоффенхайм 5 0 29 0.17
54. Мийо Штутгарт 5 1 29 0.17
55. Сибачо Боруссия М 5 0 24 0.21
56. Шик Байер 5 1 17 0.29
57. Та Дж. Байер 4 0 28 0.14
58. Рюэрсон Боруссия Д 4 0 20 0.20
59. Лакруа М. Вольфсбург 4 0 25 0.16
60. Шлоттербек К. Бохум 4 0 24 0.17
61. Ли Джэсон Майнц 4 0 26 0.15
62. Ольмо РБ Лейпциг 4 0 20 0.20
63. Кайнц Кёльн 4 4 30 0.13
64. Забитцер Боруссия Д 4 1 23 0.17
65. Мехлем Дармштадт 4 0 17 0.24
66. Дина А.Франкфурт 4 0 28 0.14
67. Прёмель Хоффенхайм 4 0 25 0.16
68. Левелинг Штутгарт 4 0 31 0.13
69. Ройс Боруссия Д 4 0 23 0.17
70. Вильхельмссон O. Дармштадт 4 0 23 0.17
71. Чванчара Боруссия М 4 1 18 0.22
72. Алиду Кёльн 4 0 23 0.17
73. Борре Р.С. Вердер 4 0 19 0.21
74. Хуммельс Боруссия Д 3 0 24 0.12
75. Итакура Боруссия М 3 0 17 0.18
76. Кабак Хоффенхайм 3 0 25 0.12
77. Нкунку Н. А.Франкфурт 3 0 26 0.12
78. Геррейру Бавария 3 0 19 0.16
79. Коман К. Бавария 3 0 17 0.18
80. Вайзер Вердер 3 0 28 0.11
81. Шмид Р. Вердер 3 0 30 0.10
82. Баррейро Л. Майнц 3 0 28 0.11
83. Андрих Байер 3 0 25 0.12
84. Паласиос Эк. Байер 3 1 22 0.14
85. Гётце А.Франкфурт 3 0 27 0.11
86. Михель Аугсбург 3 1 20 0.15
87. Энгельс Аугсбург 3 0 29 0.10
88. Нойхаус Боруссия М 3 0 23 0.13
89. Шаллаи Р. Фрайбург 3 0 24 0.12
90. Сков Хоффенхайм 3 0 25 0.12
91. Гнабри Бавария 3 0 9 0.33
92. Кемпе Дармштадт 3 3 22 0.14
93. Адли А. Байер 3 0 21 0.14
94. Груда Майнц 3 0 26 0.12
95. Черны В. Вольфсбург 3 0 19 0.16
96. Вальдшмидт Кёльн 3 0 20 0.15
97. Мукоко Боруссия Д 3 0 18 0.17
98. Адейеми К. Боруссия Д 3 0 19 0.16
99. Варгас Ру. Аугсбург 3 0 29 0.10
100. Онора Боруссия М 3 0 30 0.10
101. Силас Штутгарт 3 0 24 0.12
102. Хофман Ф. Бохум 3 0 26 0.12
103. Пирингер Хайденхайм 3 0 28 0.11
104. Доведан Хайденхайм 3 0 19 0.16
105. Холлербах Унион 3 0 25 0.12
106. Пасьенсия Бохум 3 0 18 0.17
107. де Лигт Бавария 2 0 20 0.10
108. Велькович Вердер 2 0 20 0.10
109. Дуки Унион 2 0 21 0.10
110. ван ден Берг С. Майнц 2 0 30 0.07
111. Симакан М. РБ Лейпциг 2 0 30 0.07
112. Кларер Дармштадт 2 0 27 0.07
113. Кох А.Франкфурт 2 0 28 0.07
114. Удухай Аугсбург 2 0 30 0.07
115. Вебер М. Боруссия М 2 0 25 0.08
116. Кадержабек Хоффенхайм 2 0 26 0.08
117. Брукс Дж. Хоффенхайм 2 0 21 0.10
118. Майнка Хайденхайм 2 0 31 0.06
119. Шлоттербек Н. Боруссия Д 2 0 30 0.07
120. Станишич Байер 2 0 18 0.11
121. Миттельштедт Штутгарт 2 0 29 0.07
122. Эльведи Боруссия М 2 0 28 0.07
123. Вагноман Штутгарт 2 0 18 0.11
124. Каси Майнц 2 0 28 0.07
125. Джан Э. Боруссия Д 2 2 24 0.08
126. Меле Вольфсбург 2 0 28 0.07
127. Айдара А. РБ Лейпциг 2 0 18 0.11
128. Стаге Вердер 2 0 27 0.07
129. Аронсон Унион 2 0 27 0.07
130. Штах Хоффенхайм 2 0 30 0.07
131. Джака Г. Байер 2 0 30 0.07
132. Форсберг РБ Лейпциг 2 0 14 0.14
133. Раум Д. РБ Лейпциг 2 0 30 0.07
134. Якич Аугсбург 2 0 17 0.12
135. Скири А.Франкфурт 2 0 24 0.08
136. Реджбецай Аугсбург 2 1 25 0.08
137. Йенсен Ф. Аугсбург 2 0 22 0.09
138. Вайгль Боруссия М 2 2 28 0.07
139. Рёль Фрайбург 2 0 24 0.08
140. Остерхаге Бохум 2 0 21 0.10
141. Пасслак Бохум 2 0 13 0.15
142. Герхардт Вольфсбург 2 0 24 0.08
143. Паредес К. Вольфсбург 2 0 25 0.08
144. Шёппнер Хайденхайм 2 0 23 0.09
145. Арнольд М. Вольфсбург 2 0 27 0.07
146. Штарк Н. Вердер 2 0 15 0.13
147. Ларссон Ху. А.Франкфурт 2 0 26 0.08
148. Майер Ар. Аугсбург 2 0 19 0.11
149. Шаиби А.Франкфурт 2 0 25 0.08
150. Павлович Ал. Бавария 2 0 16 0.12
151. Деман О. Вердер 2 0 25 0.08
152. Шупо-Мотинг Бавария 2 0 26 0.08
153. Ажорк Майнц 2 0 25 0.08
154. Фолланд Унион 2 1 23 0.09
155. Гложек Байер 2 0 22 0.09
156. Вернер РБ Лейпциг 2 1 8 0.25
157. Дижон Аугсбург 2 0 23 0.09
158. Юстван Дармштадт 2 0 15 0.13
159. Брошински Бохум 2 0 24 0.08
160. Санчо Боруссия Д 2 0 12 0.17
161. Вертессен Унион 2 0 11 0.18
162. Экитике А.Франкфурт 2 0 11 0.18
163. Упамекано Бавария 1 0 22 0.05
164. Ким М.Ч. Бавария 1 0 23 0.04
165. Крал Унион 1 0 24 0.04
166. Коссуну Байер 1 0 19 0.05
167. Люкеба РБ Лейпциг 1 0 29 0.03
168. Мартель Кёльн 1 0 27 0.04
169. Финкгрэфе Кёльн 1 0 22 0.05
170. Зюле Боруссия Д 1 0 21 0.05
171. Маглица М. Дармштадт 1 0 23 0.04
172. Нюрнбергер Дармштадт 1 0 18 0.06
173. Хонсак Дармштадт 1 0 20 0.05
174. Бута А. А.Франкфурт 1 0 27 0.04
175. Макс Ф. А.Франкфурт 1 0 23 0.04
176. Тута А.Франкфурт 1 0 27 0.04
177. Педерсен Аугсбург 1 0 25 0.04
178. Бауэр Мак. Аугсбург 1 0 13 0.08
179. Скалли Д. Боруссия М 1 0 29 0.03
180. Линхарт Фрайбург 1 0 15 0.07
181. Гульде Фрайбург 1 0 26 0.04
182. Кюблер Фрайбург 1 0 23 0.04
183. Гюнтер Кр. Фрайбург 1 0 12 0.08
184. Загаду Штутгарт 1 0 19 0.05
185. Бернардо Бохум 1 0 30 0.03
186. Ордец Бохум 1 0 21 0.05
187. Антви-Адджей Бохум 1 0 23 0.04
188. Виттек Мак. Бохум 1 0 18 0.06
189. Малоуни Хайденхайм 1 0 27 0.04
190. Ханке-Ольсен Майнц 1 0 12 0.08
191. Мвене Майнц 1 0 23 0.04
192. Бадер Дармштадт 1 0 23 0.04
193. Рожерио Вольфсбург 1 0 13 0.08
194. Инкапье Байер 1 0 24 0.04
195. Гауэлеу Аугсбург 1 0 27 0.04
196. Яго Аугсбург 1 0 21 0.05
197. Гимбер Хайденхайм 1 0 21 0.05
198. Видмер Майнц 1 0 17 0.06
199. Маатсен Й. Боруссия Д 1 0 14 0.07
200. Малатини Вердер 1 0 11 0.09
201. Клостерман РБ Лейпциг 1 0 23 0.04
202. Киммих Бавария 1 0 25 0.04
203. Дэйвис Бавария 1 0 26 0.04
204. Биттенкорт Вердер 1 0 26 0.04
205. Баркок Майнц 1 0 13 0.08
206. Краус Т. Майнц 1 0 27 0.04
207. Кор Майнц 1 0 28 0.04
208. Амири Н. Майнц 1 0 21 0.05
209. Хенрихс РБ Лейпциг 1 0 30 0.03
210. Кампль РБ Лейпциг 1 0 23 0.04
211. Байноу-Гиттенс Боруссия Д 1 0 23 0.04
212. Гриллич Хоффенхайм 1 0 27 0.04
213. Штиллер Штутгарт 1 0 29 0.03
214. Бюльтер Хоффенхайм 1 0 27 0.04
215. Вайсхаупт Фрайбург 1 0 22 0.05
216. Кайтель Фрайбург 1 0 12 0.08
217. Лосилья Бохум 1 0 29 0.03
218. Дашнер Бохум 1 0 18 0.06
219. Баку Р. Вольфсбург 1 0 30 0.03
220. Сванберг Вольфсбург 1 0 25 0.04
221. Виммер П. Вольфсбург 1 0 11 0.09
222. Сесса К. Хайденхайм 1 0 27 0.04
223. Бек А. Хайденхайм 1 0 22 0.05
224. Беро Бохум 1 0 21 0.05
225. Маина Кёльн 1 0 28 0.04
226. Рихтер Майнц 1 0 18 0.06
227. Хёфлер Фрайбург 1 0 26 0.04
228. Коне Ку. Боруссия М 1 0 19 0.05
229. Шафер Унион 1 0 17 0.06
230. Дауд Штутгарт 1 0 12 0.08
231. Альверо Вердер 1 0 6 0.17
232. Фофана Д.Д. Унион 1 0 12 0.08
233. Пантович Унион 1 0 1 1.00
234. Онисиво Майнц 1 0 24 0.04
235. Адамян С. Кёльн 1 0 18 0.06
236. Коло Муани А.Франкфурт 1 0 2 0.50
237. Пфайффер Л. Дармштадт 1 0 24 0.04
238. Эггештайн М. Фрайбург 1 0 30 0.03
239. Томаш Т. Вольфсбург 1 0 24 0.04
240. Филипп М. Фрайбург 1 0 14 0.07
241. Кауфманн М. Унион 1 0 18 0.06
242. Ферри Н. А.Франкфурт 1 0 6 0.17
243. Даунс Кёльн 1 0 8 0.12
244. Тильманн Кёльн 1 0 20 0.05
245. Нмеча Л. Вольфсбург 1 0 3 0.33

Чемпионат Германии: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Чемпионат Германии - Бундеслига: Ссылки

Чемпионат Германии - Бундеслига RSS - Чемпионат Германии - Бундеслига - Terrikon