Василий Билый : Матчи

Гражданство: Украина
Дата рождения: 13.03.1990
Амплуа: Защитник
Рост: 182 см.
Вес: 75 кг.
Василий Билый

2021-22, Вторая лига Украины

27.11.2021 UKR2 Виктория Н 0:1 Волчанск 90

2020-21, Вторая лига Украины

22.05.2021 UKR2 Оболонь-2 2:0 Волынь-2 90 22
16.05.2021 UKR2 Карпаты 2:2 Оболонь-2 90

2020-21, Первая лига Украины

30.04.2021 UKR1 Кристалл 3:2 Оболонь 90

2020-21, Вторая лига Украины

26.04.2021 UKR2 Оболонь-2 2:0 Карпаты Галич 90

2020-21, Первая лига Украины

29.11.2020 UKR1 Верес 1:0 Оболонь 90
16.10.2020 UKR1 Оболонь 1:1 Николаев 90
11.10.2020 UKR1 Нива Т 2:1 Оболонь 90
20.09.2020 UKR1 Оболонь 2:3 Черноморец 90
11.09.2020 UKR1 Оболонь 4:1 Прикарпатье 90 73

2019-20, Первая лига Украины

30.07.2020 UKR1 Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец 87 87
87
24.07.2020 UKR1 Кремень 1:0 Оболонь-Бровар 90
20.07.2020 UKR1 Оболонь-Бровар 0:0 Рух 90
15.07.2020 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Черноморец 90
11.07.2020 UKR1 Николаев 0:1 Оболонь-Бровар 90
06.07.2020 UKR1 Оболонь-Бровар 3:3 Прикарпатье 90
30.06.2020 UKR1 Волынь 1:0 Оболонь-Бровар 90

2018-19, Кубок Украины

31.10.2018 UKCP Горняк 0:1 Львов 90

2018-19, Чемпионат Украины

16.09.2018 UKR Черноморец 0:1 Львов 90 90
02.09.2018 UKR Львов 2:2 Александрия 34 57

2018-19, Первая лига Украины

21.07.2018 UKR1 Рух 1:3 Днепр-1 90

2017-18, Первая лига Украины

12.05.2018 UKR1 Волынь 2:1 Рух 14 77
28.04.2018 UKR1 Рух 3:3 Николаев 90
23.04.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Рух 9 82
18.04.2018 UKR1 Рух 1:0 Кремень 76 15
14.04.2018 UKR1 Сумы 1:0 Рух 10 81
11.11.2017 UKR1 Балканы 1:1 Рух 90 67
03.11.2017 UKR1 Рух 2:1 Десна 90
29.10.2017 UKR1 Горняк-Спорт 0:4 Рух 90
21.10.2017 UKR1 Колос 2:1 Рух 90
15.10.2017 UKR1 Полтава 1:0 Рух 90
11.10.2017 UKR1 Рух 1:0 Волынь 90
06.10.2017 UKR1 Гелиос 0:0 Рух 90 87
29.09.2017 UKR1 Рух 1:1 Ингулец 90 63
24.09.2017 UKR1 Николаев 1:1 Рух 90
16.09.2017 UKR1 Рух 1:0 Оболонь-Бровар 90
09.09.2017 UKR1 Кремень 1:1 Рух 90
03.09.2017 UKR1 Рух 0:1 Сумы 90
30.08.2017 UKR1 Нефтяник 0:2 Рух 90
26.08.2017 UKR1 Рух 0:1 Черкасский Днепр 90
20.08.2017 UKR1 Арсенал 0:0 Рух 90
13.08.2017 UKR1 Рух 2:2 Жемчужина 90
05.08.2017 UKR1 Рух 0:1 Балканы 90 90
21.07.2017 UKR1 Рух 2:3 Горняк-Спорт 90
15.07.2017 UKR1 Рух 1:0 Колос 90

2017-18, Кубок Украины

09.07.2017 UKCP Чайка 0:2 Рух Винники 90 9

2016-17, Первая лига Украины

02.06.2017 UKR1 Гелиос 2:1 Верес 90
27.05.2017 UKR1 Верес 0:0 Черкасский Днепр 90
14.04.2017 UKR1 Верес 4:2 Горняк-Спорт 90
09.04.2017 UKR1 Скала 0:3 Верес 90
18.03.2017 UKR1 Верес 2:3 Колос 90
12.03.2017 UKR1 Верес 2:0 Нефтяник 90
09.11.2016 UKR1 Верес 5:1 Буковина 90 26

2016-17, Кубок Украины

26.10.2016 UKCP Верес 0:1 Ворскла 90

2016-17, Первая лига Украины

05.08.2016 UKR1 Верес 4:2 Тернополь 90 55

2015-16, Первая лига Украины

27.05.2016 UKR1 Сумы 3:2 Нефтяник 90 39

2014-15. Кубок Украины

29.10.2014 UKCP Черноморец 2:1
(4:2)
Сталь Д 120

2014-15, Первая лига Украины

19.10.2014 UKR1 Сталь Д 1:0 Десна 90 16

2014-15. Кубок Украины

28.09.2014 UKCP Сталь Д 2:1 Черноморец 56 56

2014-15, Первая лига Украины

26.07.2014 UKR1 Сумы 0:2 Сталь Д 90 62