Алфи Моусон : Матчи

Гражданство: Англия
Дата рождения: 19.01.1994
Амплуа: Защитник
Рост: 189 см.
Вес: 90 кг.
Алфи Моусон

2021-22, Чемпионшип Англия

02.10.2021 ECHS Ковентри 4:1 Фулхэм 90

2020-21, Кубок Англии

10.02.2021 EFAC Шеффилд Ю 1:0 Бристоль Сити 65 65
65

2020-21, Чемпионшип Англия

06.02.2021 ECHS Бристоль 0:2 Кардифф 90
03.02.2021 ECHS Брентфорд 3:2 Бристоль 90
30.01.2021 ECHS Дерби Каунти 1:0 Бристоль 90
26.01.2021 ECHS Бристоль 2:1 Хаддерсфилд 90
20.01.2021 ECHS Норвич 2:0 Бристоль 90
16.01.2021 ECHS Бристоль 2:0 Престон 90

2020-21, Кубок Англии

10.01.2021 EFAC Бристоль Сити 2:1 Портсмут 90

2020-21, Чемпионшип Англия

20.10.2020 ECHS Бристоль 0:1 Мидлсбро 90
17.10.2020 ECHS Барнсли 2:2 Бристоль 90
03.10.2020 ECHS Ноттингем Ф 1:2 Бристоль 90
27.09.2020 ECHS Бристоль 2:0 Шеффилд У 90
20.09.2020 ECHS Сток Сити 0:2 Бристоль 90

2019-20, Чемпионшип Англия

29.11.2019 ECHS Суонси 1:2 Фулхэм 90
14.09.2019 ECHS Фулхэм 1:1 Вест Бромвич 90

2018-19, Чемпионат Англии

12.05.2019 EPL Фулхэм 0:4 Ньюкасл 90
27.04.2019 EPL Фулхэм 1:0 Кардифф 6 85
29.12.2018 EPL Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд 55 55
26.12.2018 EPL Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон 90
22.12.2018 EPL Ньюкасл 0:0 Фулхэм 90
15.12.2018 EPL Фулхэм 0:2 Вест Хэм 90
08.12.2018 EPL Манчестер Юн 4:1 Фулхэм 90
05.12.2018 EPL Фулхэм 1:1 Лестер 90
02.12.2018 EPL Челси 2:0 Фулхэм 90
24.11.2018 EPL Фулхэм 3:2 Саутгемптон 90 46
11.11.2018 EPL Ливерпуль 2:0 Фулхэм 90
20.10.2018 EPL Кардифф 4:2 Фулхэм 45 46
22.09.2018 EPL Фулхэм 1:1 Уотфорд 46 46 30
15.09.2018 EPL Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 90
01.09.2018 EPL Брайтон 2:2 Фулхэм 90

2017-18, Чемпионат Англии

08.05.2018 EPL Суонси 0:1 Саутгемптон 90
28.04.2018 EPL Суонси 0:1 Челси 90
22.04.2018 EPL Манчестер Сити 5:0 Суонси 90
31.03.2018 EPL Манчестер Юн 2:0 Суонси 90

2017-18, Кубок Англии

17.03.2018 EFAC Суонси 0:3 Тоттенхэм 90

2017-18, Чемпионат Англии

30.01.2018 EPL Суонси 3:1 Арсенал 90
22.01.2018 EPL Суонси 1:0 Ливерпуль 90 41

2017-18, Кубок Англии

17.01.2018 EFAC Суонси 2:1 Вулверхэмптон 90

2017-18, Чемпионат Англии

02.01.2018 EPL Суонси 0:2 Тоттенхэм 90
30.12.2017 EPL Уотфорд 1:2 Суонси 90
26.12.2017 EPL Ливерпуль 5:0 Суонси 90
18.12.2017 EPL Эвертон 3:1 Суонси 90
13.12.2017 EPL Суонси 0:4 Манчестер Сити 90
29.11.2017 EPL Челси 1:0 Суонси 90
21.10.2017 EPL Суонси 1:2 Лестер 90 56
16.09.2017 EPL Тоттенхэм 0:0 Суонси 90
10.09.2017 EPL Суонси 0:1 Ньюкасл 90
26.08.2017 EPL Кристал П 0:2 Суонси 90
19.08.2017 EPL Суонси 0:4 Манчестер Юн 90
12.08.2017 EPL Саутгемптон 0:0 Суонси 90

2016-17, Чемпионат Англии

30.04.2017 EPL Манчестер Юн 1:1 Суонси 90
18.03.2017 EPL Борнмут 2:0 Суонси 90
11.03.2017 EPL Халл Сити 2:1 Суонси 90 92
12.02.2017 EPL Суонси 2:0 Лестер 90 37
05.02.2017 EPL Манчестер Сити 2:1 Суонси 90
31.01.2017 EPL Суонси 2:1 Саутгемптон 90 39
21.01.2017 EPL Ливерпуль 2:3 Суонси 90
14.01.2017 EPL Суонси 0:4 Арсенал 90
03.01.2017 EPL Кристалл П 1:2 Суонси 90 43
17.12.2016 EPL Мидлсбро 3:0 Суонси 90
06.11.2016 EPL Суонси 1:3 Манчестер Юн 90
31.10.2016 EPL Сток Сити 3:1 Суонси 90