Олег Мищенко : Матчи

Гражданство: Украина
Дата рождения: 10.10.1989
Амплуа: Полузащитник
Рост: 180 см.
Вес: 72 кг.
Олег Мищенко

2018-19, Вторая лига Украины

10.11.2018 UKR2 Чайка 0:1 Полесье 90 23

2016-17, Первая лига Украины

19.08.2016 UKR1 Ильичевец 3:1 Полтава 90 44

2015-16, Чемпионат Украины

30.11.2015 UKR Днепр 0:2 Ворскла 5 86
21.11.2015 UKR Ворскла 2:1 Говерла 75 75 56
08.11.2015 UKR Волынь 2:1 Ворскла 13 78
29.08.2015 UKR Ворскла 1:0 Металлист 70 70

2015-16. Кубок Украины

22.08.2015 UKCP Десна 1:1
(2:4)
Ворскла 120 52

2015-16, Чемпионат Украины

09.08.2015 UKR Ворскла 2:2 Шахтер 10 81

2015-16, Лига Европы

06.08.2015 EL Ворскла 3:1 Жилина 34 87

2015-16, Чемпионат Украины

25.07.2015 UKR Говерла 1:1 Ворскла 28 63
18.07.2015 UKR Ворскла 1:1 Волынь 4 87

2014-15, Чемпионат Украины

29.05.2015 UKR Заря 1:1 Ворскла 17 74
24.05.2015 UKR Ворскла 2:0 Черноморец 45 46
16.05.2015 UKR Ильичевец 1:2 Ворскла 11 80 83
09.05.2015 UKR Ворскла 3:1 Олимпик 6 85
03.05.2015 UKR Металлист 0:2 Ворскла 7 84
25.04.2015 UKR Ворскла 2:0 Волынь 13 78
19.04.2015 UKR Ворскла 5:0 Металлург З 12 79
13.04.2015 UKR Карпаты 0:0 Ворскла 17 74
04.04.2015 UKR Ворскла 1:3 Днепр 11 80
30.11.2014 UKR Ворскла 0:3 Динамо 23 68
23.11.2014 UKR Ворскла 2:0 Заря 29 62
08.11.2014 UKR Черноморец 1:0 Ворскла 32 59

2013-14, Чемпионат Украины

03.05.2014 UKR Металлург З 0:1 Ворскла 32 32
28.04.2014 UKR Ворскла 1:1 Таврия 64 64
24.04.2014 UKR Ильичевец 1:2 Ворскла 74 74
20.04.2014 UKR Динамо 2:1 Ворскла 76 76
12.04.2014 UKR Ворскла 1:0 Шахтер 17 74
04.04.2014 UKR Севастополь 1:0 Ворскла 46 46
29.03.2014 UKR Ворскла 3:1 Говерла 76 76 60, 73 61
23.03.2014 UKR Волынь 0:0 Ворскла 45 46
16.03.2014 UKR Ворскла 1:1 Заря 90 36
29.11.2013 UKR Металлург Д 4:1 Ворскла 45 46
23.11.2013 UKR Ворскла 0:1 Черноморец 59 59
09.11.2013 UKR Ворскла 2:2 Карпаты 45 46
27.10.2013 UKR Днепр 2:2 Ворскла 90 83
19.10.2013 UKR Ворскла 2:1 Металлург З 34 57
04.10.2013 UKR Таврия 0:1 Ворскла 90 92
29.09.2013 UKR Ворскла 2:2 Динамо 83 83
21.09.2013 UKR Шахтер 3:0 Ворскла 90
14.09.2013 UKR Ворскла 2:2 Севастополь 90 30
31.08.2013 UKR Говерла 1:2 Ворскла 86 86 73
24.08.2013 UKR Ворскла 3:3 Волынь 90
18.08.2013 UKR Заря 1:2 Ворскла 81 81 12, 48
10.08.2013 UKR Ворскла 1:0 Ильичевец 84 84
27.07.2013 UKR Ворскла 1:2 Металлург Д 28 63
14.07.2013 UKR Карпаты 0:2 Ворскла 69 69 22 45

2012-13, Чемпионат Украины

26.05.2013 UKR Ворскла 3:0 Говерла 90
18.05.2013 UKR Говерла 1:1 Волынь 31 60
12.05.2013 UKR Кривбасс 3:0 Говерла 35 56
27.04.2013 UKR Говерла 1:3 Арсенал 33 58
20.04.2013 UKR Металлург Д 2:1 Говерла 90 86
14.04.2013 UKR Говерла 2:0 Металлург З 90
07.04.2013 UKR Таврия 0:2 Говерла 90
30.03.2013 UKR Говерла 1:1 Ильичевец 90
18.03.2013 UKR Металлист 1:0 Говерла 27 64
10.03.2013 UKR Говерла 0:1 Днепр 5 86
03.03.2013 UKR Заря 2:1 Говерла 83 83 80
30.11.2012 UKR Говерла 2:4 Динамо 21 70
24.11.2012 UKR Шахтер 5:1 Говерла 31 60
17.11.2012 UKR Говерла 1:1 Черноморец 9 82
09.11.2012 UKR Говерла 1:1 Ворскла 32 59
04.11.2012 UKR Волынь 2:1 Говерла 9 82

2012-13. Кубок Украины

31.10.2012 UKCP Говерла 1:4 Шахтер 20 71

2012-13, Чемпионат Украины

16.09.2012 UKR Металлург З 1:1 Говерла 7 7 4
31.08.2012 UKR Говерла 2:1 Таврия 76 76 13
25.08.2012 UKR Ильичевец 2:0 Говерла 80 80
18.08.2012 UKR Говерла 0:3 Металлист 71 71
11.08.2012 UKR Днепр 4:1 Говерла 67 67
03.08.2012 UKR Говерла 0:1 Заря 5 86
27.07.2012 UKR Динамо 3:1 Говерла 31 60
21.07.2012 UKR Говерла 1:3 Шахтер 25 66
14.07.2012 UKR Черноморец 3:2 Говерла 53 53 52

2011-12, Чемпионат Украины

10.05.2012 UKR Ильичевец 2:1 Металлург Д 24 58 81

2011-12. Кубок Украины

06.05.2012 UKCP Металлург Д 1:2 Шахтер 8 113

2011-12, Чемпионат Украины

02.05.2012 UKR Металлург Д 0:3 Днепр 90
24.04.2012 UKR Таврия 1:1 Металлург Д 50 50 28

2011-12, Первая лига Украины

12.11.2011 UKR1 Говерла-Зак 3:0 МФК Николаев 90 58, 59
31.08.2011 UKR1 Говерла-Зак 2:1 Энергетик 90 85
06.08.2011 UKR1 Говерла-Зак 2:0 Гелиос 90 66
23.07.2011 UKR1 Говерла-Зак 1:0 Севастополь 90 13

2010-11, Чемпионат Украины

26.09.2010 UKR Металлург Д 1:1 Заря 23 68 70