Сергей Белоус : Матчи

Гражданство: Украина
Дата рождения: 18.06.1999
Амплуа: Полузащитник
Рост: 173 см.
Вес: 70 кг.

2022-23, Первая лига Украины

13.05.2023 UKR1 Горняк-Спорт 1:1 Диназ 45 46
06.05.2023 UKR1 Диназ 1:1 Скорук 45 46 82
29.04.2023 UKR1 Диназ 2:2 СК Полтава 1 91
15.04.2023 UKR1 Диназ 1:0 Горняк-Спорт 9 82
09.04.2023 UKR1 Скорук 3:0 Диназ 45 46
13.11.2022 UKR1 Диназ 2:2 Прикарпатье 79 79 77
79
06.11.2022 UKR1 Карпаты Львов 3:2 Диназ 90
28.10.2022 UKR1 Эпицентр 3:2 Диназ 45 46
15.10.2022 UKR1 Нива Т 1:0 Диназ 45 46 94
08.10.2022 UKR1 ФСК Мариуполь 0:2 Диназ 45 46
01.10.2022 UKR1 Диназ 0:5 Полесье 90
24.09.2022 UKR1 Прикарпатье 0:1 Диназ 20 71
18.09.2022 UKR1 Диназ 1:2 Карпаты Львов 90 26
10.09.2022 UKR1 Диназ 1:3 Эпицентр 90 64
04.09.2022 UKR1 Буковина 0:0 Диназ 90 43
27.08.2022 UKR1 Диназ 1:1 Нива Т 90

2021-22, Первая лига Украины

27.11.2021 UKR1 Нива Т 4:2 Кремень 90
13.11.2021 UKR1 Полесье 2:0 Кремень 90
06.11.2021 UKR1 Кремень 0:1 Краматорск 90
27.09.2021 UKR1 Кремень 0:1 Альянс 90
23.08.2021 UKR1 Кремень 1:2 Нива Т 78 78
78

2020-21, Первая лига Украины

12.06.2021 UKR1 Альянс 1:1 Кремень 90
05.06.2021 UKR1 Кремень 0:4 Металлист-1925 90
26.05.2021 UKR1 Кристалл 1:2 Кремень 90
21.05.2021 UKR1 Кремень 0:1 Агробизнес 90
15.05.2021 UKR1 Николаев 2:0 Кремень 90
30.04.2021 UKR1 ВПК-Агро 3:0 Кремень 90
16.04.2021 UKR1 Кремень 1:1 Черноморец 18 73
26.10.2020 UKR1 Кремень 2:0 ВПК-Агро 90
21.10.2020 UKR1 Полесье 2:0 Кремень 90
16.10.2020 UKR1 Черноморец 2:1 Кремень 90 30
06.10.2020 UKR1 Верес 2:1 Кремень 90

2020-21, Кубок Украины

16.09.2020 UKCP ВПК-Агро 2:2
(4:2)
Кремень 120

2020-21, Первая лига Украины

05.09.2020 UKR1 Волынь 2:3 Кремень 50 46 95
95

2020-21, Кубок Украины

29.08.2020 UKCP Перемога 0:2 Кремень 90

2019-20, Первая лига Украины

03.08.2020 UKR1 Ингулец 3:0 Кремень 90
29.07.2020 UKR1 Кремень 0:1 Рух 90
24.06.2020 UKR1 Кремень 1:0 Минай 25 66

2019-20, Кубок Украины

27.08.2019 UKCP Горняк-Спорт 1:1
(6:5)
МФК Металлург 120

2017-18, Первая лига Украины

12.05.2018 UKR1 Гелиос 1:3 Горняк-Спорт 1 90
28.04.2018 UKR1 Горняк-Спорт 3:2 Оболонь-Бровар 1 90
22.04.2018 UKR1 Кремень 2:0 Горняк-Спорт 17 74
18.04.2018 UKR1 Горняк-Спорт 1:0 Сумы 4 87