Адам Янош : Матчи

Клуб: Карвина (Номер: 92)
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 20.07.1992
Амплуа: Полузащитник
Рост: 173 см.
Вес: 74 кг.

2021-22, Чемпионат Чехии

13.02.2022 CZE Карвина 1:1 Яблонец 90

2020-21, Чемпионат Чехии

23.05.2021 CZE Виктория 4:0 Баник 90
24.04.2021 CZE Сигма 0:2 Баник 90
20.04.2021 CZE Баник 2:1 Млада Болеслав 90
16.04.2021 CZE Богемианс 1905 1:1 Баник 90
10.04.2021 CZE Баник 3:0 Опава 90
03.04.2021 CZE Слован Л 0:0 Баник 90
21.03.2021 CZE Словацко 2:1 Баник 90
13.03.2021 CZE Баник 5:0 Пршибрам 90
07.03.2021 CZE Славия П 2:1 Баник 90
27.02.2021 CZE Баник 1:1 Теплице 90
14.02.2021 CZE Баник 2:1 Яблонец 90
05.02.2021 CZE Динамо Ч-Б 1:0 Баник 90
31.01.2021 CZE Баник 0:2 Виктория 90
27.01.2021 CZE Баник 1:0 Слован Л 90
20.01.2021 CZE Баник 1:2 Словацко 90
23.12.2020 CZE Зброёвка 0:1 Баник 90
18.12.2020 CZE Баник 1:1 Сигма 90
15.12.2020 CZE Млада Болеслав 1:3 Баник 90
11.12.2020 CZE Баник 1:0 Богемианс 1905 90 23
07.11.2020 CZE Пршибрам 0:4 Баник 90
26.09.2020 CZE Теплице 2:1 Баник 90

Лига Наций УЕФА 2020-2021

07.09.2020 NL Чехия 1:2 Шотландия 90 92

2020-21, Чемпионат Чехии

28.08.2020 CZE Баник 2:2 Динамо Ч-Б 90
23.08.2020 CZE Карвина 0:0 Баник 90

2019-20, Чемпионат Чехии

08.07.2020 CZE Яблонец 1:1 Баник 90
23.06.2020 CZE Спарта П 3:2 Баник 90
07.06.2020 CZE Сигма 2:3 Баник 90
03.06.2020 CZE Баник 0:2 Виктория 90
30.05.2020 CZE Злин 1:1 Баник 90 5
26.05.2020 CZE Пршибрам 0:0 Баник 90
24.02.2020 CZE Баник 1:1 Яблонец 90
29.11.2019 CZE Баник 0:0 Опава 41 41
41
15.09.2019 CZE Баник 2:1 Динамо Ч-Б 90
02.08.2019 CZE Опава 0:2 Баник 90
26.07.2019 CZE Баник 0:1 Теплице 90
22.07.2019 CZE Карвина 1:2 Баник 90
13.07.2019 CZE Баник 1:2 Слован Л 90

2018-19, Чемпионат Чехии

24.02.2019 CZE Спарта П 3:2 Баник 71 71 68
08.02.2019 CZE Дукла П 1:1 Баник 90
26.10.2018 CZE Теплице 0:1 Баник 90 25