Жоэль Тагё : Матчи

Гражданство: Камерун
Дата рождения: 06.12.1993
Амплуа: Нападающий
Рост: 178 см.
Вес: 78 кг.

2022-23, Чемпионат Португалии

15.08.2022 POR Маритиму 1:2 Шавеш 90 39

2021-22, Чемпионат Португалии

16.04.2022 POR Маритиму 4:0 Боавишта 90 45, 61, 69
20.03.2022 POR Жил Висенте 1:1 Маритиму 90 39
14.02.2022 POR Арока 0:3 Маритиму 90 27
23.01.2022 POR Маритиму 1:1 Белененсеш 43 43
43
09.01.2022 POR Портимоненше 1:2 Маритиму 90 92
28.12.2021 POR Маритиму 2:0 Визела 90 52
11.12.2021 POR Маритиму 4:1 Санта Клара 90 19
28.11.2021 POR Маритиму 2:0 Пасуш 90 49
07.08.2021 POR Маритиму 0:2 Брага 90

2020-21,Чемпионат Португалии

09.05.2021 POR Пасуш 1:1 Маритиму 90 40
21.04.2021 POR Маритиму 1:0 Риу Аве 90 12
10.04.2021 POR Маритиму 1:0 Фаренсе 90
05.04.2021 POR Бенфика 1:0 Маритиму 90
12.03.2021 POR Насьонал 1:2 Маритиму 90
07.03.2021 POR Маритиму 0:2 Морейренсе 90
28.02.2021 POR Портимоненше 0:0 Маритиму 90
22.02.2021 POR Маритиму 1:2 Порту 90
16.02.2021 POR Тондела 2:1 Маритиму 90 45
08.02.2021 POR Маритиму 1:2 Санта Клара 90 60
05.02.2021 POR Маритиму 0:2 Спортинг 90
31.01.2021 POR Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму 90
24.01.2021 POR Маритиму 0:3 Пасуш 90
07.01.2021 POR Брага 2:1 Маритиму 90
03.01.2021 POR Маритиму 0:0 Боавишта 90
28.12.2020 POR Риу Аве 1:3 Маритиму 90 50, 63
19.12.2020 POR Маритиму 1:0 Белененсеш 23 68 93
30.11.2020 POR Маритиму 1:2 Бенфика 90
07.11.2020 POR Фамаликан 2:1 Маритиму 90 12
31.10.2020 POR Маритиму 0:0 Насьонал 90
26.09.2020 POR Маритиму 2:1 Тондела 1 97
20.09.2020 POR Санта Клара 2:0 Маритиму 90

2019-20, Чемпионат Португалии

08.07.2020 POR Боавишта 0:1 Маритиму 90 30
22.06.2020 POR Портимоненше 3:2 Маритиму 90
15.06.2020 POR Маритиму 2:1 Жил Висенте 90
10.06.2020 POR Порту 1:0 Маритиму 90
04.06.2020 POR Маритиму 1:1 Сетубал 23 68
19.01.2020 POR Фамаликан 1:1 Маритиму 90 22

2018-19, Чемпионат Португалии

11.05.2019 POR Портимоненше 3:2 Маритиму 90 26, 39
14.04.2019 POR Маритиму 2:0 Фейренсе 90 40
07.04.2019 POR Сетубал 1:0 Маритиму 90
31.03.2019 POR Маритиму 3:2 Насьонал 90 16
09.03.2019 POR Маритиму 3:2 Морейренсе 90 54, 70
02.02.2019 POR Шавеш 1:0 Маритиму 90
19.01.2019 POR Санта Клара 0:1 Маритиму 90 23
19.08.2018 POR Риу Аве 3:1 Маритиму 90 73