Домингес Л. : Матчи

Клуб: Аполлон (Номер: 5)
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 28.09.1988
Амплуа: Защитник
Рост: 190 см.
Вес: 85 кг.
Полное имя : Луис Домингес Густаво

2021-22, Чемпионат Греции

28.02.2022 GRE Аполлон 0:2 Атромитос 90
16.02.2022 GRE Аполлон 0:3 Панатинаикос 90
22.09.2021 GRE Олимпиакос 4:1 Аполлон 90

2020-21, Чемпионат Греции

26.04.2021 GRE Аполлон 0:0 Волос 90
17.04.2021 GRE Панетоликос 1:0 Аполлон 90
03.04.2021 GRE Атромитос 1:1 Аполлон 90
08.03.2021 GRE АЕК 2:0 Аполлон 90
27.02.2021 GRE Аполлон 2:1 ОФИ 90
21.02.2021 GRE Волос 2:0 Аполлон 90
13.02.2021 GRE Аполлон 2:1 Атромитос 90
07.02.2021 GRE ПАОК 2:2 Аполлон 90
27.01.2021 GRE Ламия 1:0 Аполлон 90
23.01.2021 GRE Аполлон 0:1 Арис 90
10.01.2021 GRE Аполлон 0:1 Астерас 90
06.01.2021 GRE Аполлон 0:1 Панатинаикос 90
03.01.2021 GRE ПАС Янина 1:3 Аполлон 90
19.12.2020 GRE Панетоликос 0:1 Аполлон 90
06.12.2020 GRE ОФИ 0:2 Аполлон 90
30.11.2020 GRE Аполлон 3:3 Волос 90 48
25.11.2020 GRE Астерас 0:0 Аполлон 90
08.11.2020 GRE Аполлон 1:3 ПАОК 90
03.11.2020 GRE Панатинаикос 1:0 Аполлон 90
31.10.2020 GRE Олимпиакос 2:0 Аполлон 90
21.10.2020 GRE Аполлон 1:2 ПАС Янина 90
17.10.2020 GRE Арис 1:0 Аполлон 90
04.10.2020 GRE Аполлон 1:0 Лариса 90

2019-20, Чемпионат Греции

06.07.2020 GRE Лариса 0:0 Паниониос 31 31 10
31
22.06.2020 GRE Ламия 0:1 Паниониос 90
15.06.2020 GRE Астерас 0:0 Паниониос 90
06.06.2020 GRE Паниониос 1:0 Волос 90 92
08.02.2020 GRE Паниониос 0:0 Ксанти 90
23.01.2020 GRE Астерас 2:0 Паниониос 90
19.12.2019 GRE Паниониос 0:2 ПАОК 90 79
25.08.2019 GRE Паниониос 1:2 Волос 90

2018-19, Чемпионат Греции

06.10.2018 GRE Паниониос 1:0 Арис 90 41