Жодель Доссу : Матчи

Сборная: сб. Бенина (Номер: 20)
Клуб: Сошо (Номер: 24)
Гражданство: Бенин
Дата рождения: 17.03.1992
Амплуа: Полузащитник
Рост: 180 см.
Вес: 75 кг.

2022-23, Чемпионат Франции

28.12.2022 FRA Клермон 0:2 Лилль 3 88
06.11.2022 FRA Клермон 1:1 Монпелье 32 59
23.10.2022 FRA Клермон 1:3 Брест 17 74
16.10.2022 FRA Монако 1:1 Клермон 17 74
02.10.2022 FRA Аяччо 1:3 Клермон 6 85 90
11.09.2022 FRA Страсбур 0:0 Клермон 67 67
04.09.2022 FRA Клермон 2:0 Тулуза 88 88 46
31.08.2022 FRA Марсель 1:0 Клермон 13 78
06.08.2022 FRA Клермон 0:5 ПСЖ 18 73

2021-22, Чемпионат Франции

21.05.2022 FRA Клермон 1:2 Лион 62 62
14.05.2022 FRA Страсбур 1:0 Клермон 31 60
08.05.2022 FRA Клермон 2:1 Монпелье 90
01.05.2022 FRA Брест 2:0 Клермон 71 71
24.04.2022 FRA Клермон 2:2 Анже 85 85
20.04.2022 FRA Труа 0:1 Клермон 25 66 70
17.04.2022 FRA Мец 1:1 Клермон 75 75 37
09.04.2022 FRA Клермон 1:6 ПСЖ 66 66 42
03.04.2022 FRA Клермон 2:3 Нант 83 83
19.03.2022 FRA Ланс 3:1 Клермон 27 64 89
13.03.2022 FRA Клермон 0:2 Лорьян 22 69
06.02.2022 FRA Ницца 0:1 Клермон 64 64
23.01.2022 FRA Клермон 2:1 Ренн 18 73
19.01.2022 FRA Клермон 0:2 Страсбур 37 54 80
16.01.2022 FRA Монако 4:0 Клермон 63 63
09.01.2022 FRA Клермон 0:0 Реймс 90 90
12.12.2021 FRA Анже 0:1 Клермон 47 20 66
05.12.2021 FRA Монпелье 1:0 Клермон 66 66
01.12.2021 FRA Клермон 2:2 Ланс 86 86 86
28.11.2021 FRA Реймс 1:0 Клермон 90
21.11.2021 FRA Клермон 1:2 Ницца 3 88
07.11.2021 FRA Сент-Этьен 3:2 Клермон 21 70
31.10.2021 FRA Клермон 0:1 Марсель 29 62
23.10.2021 FRA Нант 2:1 Клермон 63 63
16.10.2021 FRA Клермон 1:0 Лилль 78 78
03.10.2021 FRA Лорьян 1:1 Клермон 77 77
26.09.2021 FRA Клермон 1:3 Монако 83 83
22.09.2021 FRA Ренн 6:0 Клермон 21 70
19.09.2021 FRA Клермон 1:1 Брест 66 66
11.09.2021 FRA ПСЖ 4:0 Клермон 73 73
29.08.2021 FRA Клермон 2:2 Мец 83 83
22.08.2021 FRA Лион 3:3 Клермон 78 78
15.08.2021 FRA Клермон 2:0 Труа 83 83
08.08.2021 FRA Бордо 0:2 Клермон 90 93

2019-20, Чемпионат Австрии

24.06.2020 AUS Хартберг 1:5 ЛАСК 90 83
10.06.2020 AUS Вольфсберг 2:4 Хартберг 90 54
07.06.2020 AUS Хартберг 0:6 Зальцбург 45 46
07.12.2019 AUS Хартберг 3:2 Санкт-Пельтен 90 75
26.10.2019 AUS Хартберг 3:1 Маттерсбург 90 90
29.09.2019 AUS Рапид 3:3 Хартберг 90 45
14.09.2019 AUS Зальцбург 7:2 Хартберг 34 57 77

Кубок Африканских Наций 2019

10.07.2019 AFRC Сенегал 1:0 Бенин 14 77
05.07.2019 AFRC Марокко 1:1
(1:4)
Бенин 87 87
02.07.2019 AFRC Бенин 0:0 Камерун 68 68
29.06.2019 AFRC Бенин 0:0 Гвинея-Бисау 27 64
25.06.2019 AFRC Гана 2:2 Бенин 28 63