Сантос Ферейра : Матчи

Клуб: Маритиму (Номер: 15)
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 21.04.1992
Амплуа: Полузащитник
Рост: 187 см.
Вес: 79 кг.

2022-23, Чемпионат Португалии

27.05.2023 POR Эшторил 3:1 Маритиму 73 73
73
13.05.2023 POR Спортинг 2:1 Маритиму 77 77
07.05.2023 POR Маритиму 2:2 Риу Аве 90
08.04.2023 POR Арока 1:0 Маритиму 83 83
19.03.2023 POR Каса Пиа 2:0 Маритиму 86 86
86
12.03.2023 POR Маритиму 0:3 Бенфика 90 29
05.03.2023 POR Жил Висенте 2:0 Маритиму 90
25.02.2023 POR Маритиму 3:1 Санта Клара 46 46
18.02.2023 POR Портимоненше 2:1 Маритиму 90
12.02.2023 POR Маритиму 1:2 Брага 90
05.02.2023 POR Шавеш 2:1 Маритиму 90 80
01.02.2023 POR Маритиму 0:2 Порту 73 73
22.01.2023 POR Маритиму 1:0 Эшторил 89 89 3 83
14.01.2023 POR Визела 3:0 Маритиму 33 58

2020-21,Чемпионат Португалии

05.05.2021 POR Маритиму 0:1 Жил Висенте 90
29.04.2021 POR Маритиму 1:0 Брага 90
21.04.2021 POR Маритиму 1:0 Риу Аве 90
10.04.2021 POR Маритиму 1:0 Фаренсе 90
05.04.2021 POR Бенфика 1:0 Маритиму 90
07.03.2021 POR Маритиму 0:2 Морейренсе 90
22.02.2021 POR Маритиму 1:2 Порту 90
05.02.2021 POR Маритиму 0:2 Спортинг 90
31.01.2021 POR Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму 90
07.01.2021 POR Брага 2:1 Маритиму 90
03.01.2021 POR Маритиму 0:0 Боавишта 90
28.12.2020 POR Риу Аве 1:3 Маритиму 90
19.12.2020 POR Маритиму 1:0 Белененсеш 90
07.12.2020 POR Фаренсе 2:1 Маритиму 90
30.11.2020 POR Маритиму 1:2 Бенфика 90
25.10.2020 POR Морейренсе 2:1 Маритиму 90
17.10.2020 POR Маритиму 1:2 Портимоненше 90
03.10.2020 POR Порту 2:3 Маритиму 90
26.09.2020 POR Маритиму 2:1 Тондела 90
20.09.2020 POR Санта Клара 2:0 Маритиму 90

2019-20, Чемпионат Португалии

25.07.2020 POR Маритиму 3:3 Фамаликан 90 49
13.07.2020 POR Маритиму 0:0 Риу Аве 90
08.07.2020 POR Боавишта 0:1 Маритиму 90
03.07.2020 POR Санта Клара 0:1 Маритиму 90
29.06.2020 POR Маритиму 2:0 Бенфика 90
22.06.2020 POR Портимоненше 3:2 Маритиму 90
15.06.2020 POR Маритиму 2:1 Жил Висенте 90
10.06.2020 POR Порту 1:0 Маритиму 90
04.06.2020 POR Маритиму 1:1 Сетубал 90
16.02.2020 POR Маритиму 3:0 Пасуш 90
23.09.2019 POR Брага 2:2 Маритиму 80 80 63
80
11.08.2019 POR Маритиму 1:1 Спортинг 3 88