Мартин Уогхорн : Матчи

Гражданство: Англия
Дата рождения: 23.01.1990
Амплуа: Нападающий
Рост: 177 см.
Вес: 83 кг.

2022-23, Чемпионшип Англия

08.05.2023 ECHS Хаддерсфилд 2:0 Рединг 23 68
15.04.2023 ECHS Суонси 1:0 Хаддерсфилд 7 84
18.03.2023 ECHS Миллуол 0:1 Хаддерсфилд 45 45 43
15.03.2023 ECHS Хаддерсфилд 1:1 Норвич 83 83
11.03.2023 ECHS Вест Бромвич 1:0 Хаддерсфилд 82 82
07.03.2023 ECHS Хаддерсфилд 0:0 Бристоль 45 46
25.02.2023 ECHS Бернли 4:0 Хаддерсфилд 16 75
18.02.2023 ECHS Хаддерсфилд 2:1 Бирмингем 27 64
15.02.2023 ECHS Сток Сити 3:0 Хаддерсфилд 68 68
11.02.2023 ECHS Уиган 1:0 Хаддерсфилд 62 62 22
07.02.2023 ECHS Блэкпул 2:2 Хаддерсфилд 79 79
04.02.2023 ECHS Хаддерсфилд 1:1 КПР 64 64 39
14.01.2023 ECHS Халл 1:1 Хаддерсфилд 35 56
01.01.2023 ECHS Ковентри 1:1 Бристоль 65 65
29.12.2022 ECHS Ковентри 0:0 Кардифф 19 72
26.12.2022 ECHS Шеффилд Ю 3:1 Ковентри 32 59
10.12.2022 ECHS Рединг 1:0 Ковентри 7 84
22.10.2022 ECHS Сток Сити 0:2 Ковентри 25 66
19.10.2022 ECHS Ковентри 1:0 Шеффилд Ю 27 65 91 87
15.10.2022 ECHS Кардифф 0:1 Ковентри 16 75
01.10.2022 ECHS Ковентри 1:0 Мидлсбро 9 82
27.08.2022 ECHS Халл 3:2 Ковентри 25 66

2021-22, Чемпионшип Англия

19.02.2022 ECHS Ковентри 1:0 Барнсли 90
08.02.2022 ECHS Ковентри 1:1 Блэкпул 25 66
29.09.2021 ECHS Лутон 5:0 Ковентри 90
24.09.2021 ECHS Ковентри 3:0 Питерборо 90
15.09.2021 ECHS Ковентри 1:0 Кардифф 90
11.09.2021 ECHS Ковентри 2:0 Мидлсбро 90 91
28.08.2021 ECHS КПР 2:0 Ковентри 90
08.08.2021 ECHS Ковентри 2:1 Ноттингем Ф 90

2020-21, Чемпионшип Англия

08.05.2021 ECHS Дерби Каунти 3:3 Шеффилд У 90 49, 77
02.04.2021 ECHS Дерби Каунти 2:0 Лутон 90
06.03.2021 ECHS Ковентри 1:0 Дерби Каунти 90
26.02.2021 ECHS Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Ф 90
23.02.2021 ECHS Дерби Каунти 2:0 Хаддерсфилд 45 46 65
19.02.2021 ECHS Уотфорд 2:1 Дерби Каунти 90
16.02.2021 ECHS Уиком 1:2 Дерби Каунти 90
13.02.2021 ECHS Дерби Каунти 2:1 Мидлсбро 90
03.02.2021 ECHS Ротерхэм 3:0 Дерби Каунти 90
16.01.2021 ECHS Дерби Каунти 0:1 Ротерхэм 90
26.12.2020 ECHS Дерби Каунти 0:1 Престон 20 20
20
16.12.2020 ECHS Дерби Каунти 2:0 Суонси 90
25.11.2020 ECHS Мидлсбро 3:0 Дерби Каунти 90
21.11.2020 ECHS Бристоль 1:0 Дерби Каунти 90
07.11.2020 ECHS Дерби Каунти 0:2 Барнсли 90
04.11.2020 ECHS Дерби Каунти 0:1 КПР 90
31.10.2020 ECHS Борнмут 1:1 Дерби Каунти 90
28.10.2020 ECHS Дерби Каунти 1:1 Кардифф 90 24
23.10.2020 ECHS Ноттингем Ф 1:1 Дерби Каунти 90

2019-20, Чемпионшип Англия

22.07.2020 ECHS Бирмингем 1:3 Дерби Каунти 65 65
19.07.2020 ECHS Дерби Каунти 1:3 Лидс 90
04.07.2020 ECHS Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Ф 27 68 94
94
27.06.2020 ECHS Дерби Каунти 2:1 Рединг 90
20.06.2020 ECHS Миллуол 2:3 Дерби Каунти 90

2019-20, Кубок Англии

05.03.2020 EFAC Дерби Каунти 0:3 Манчестер Юн 67 67

2019-20, Чемпионшип Англия

25.02.2020 ECHS КПР 2:1 Дерби Каунти 90 43
21.02.2020 ECHS Дерби Каунти 1:1 Фулхэм 90
12.02.2020 ECHS Бристоль 3:2 Дерби Каунти 90 61
08.02.2020 ECHS Суонси 2:3 Дерби Каунти 90 8
31.01.2020 ECHS Дерби Каунти 4:0 Сток Сити 90 21
02.01.2020 ECHS Дерби Каунти 2:1 Барнсли 74 74 57
26.12.2019 ECHS Уиган 1:1 Дерби Каунти 90 94
30.11.2019 ECHS Дерби Каунти 1:1 КПР 90 23
23.11.2019 ECHS Дерби Каунти 1:0 Престон 90 33
28.09.2019 ECHS Дерби Каунти 3:2 Бирмингем 90 51
13.09.2019 ECHS Дерби Каунти 1:1 Кардифф 90
24.08.2019 ECHS Дерби Каунти 1:1 Вест Бромвич 90 5
17.08.2019 ECHS Сток Сити 2:2 Дерби Каунти 90 2, 69

2018-19, Чемпионшип Англия

05.05.2019 ECHS Дерби Каунти 3:1 Вест Бромвич 90 20
19.04.2019 ECHS Бирмингем 2:2 Дерби Каунти 90 7
30.03.2019 ECHS Дерби Каунти 6:1 Ротерхэм 90 12, 42, 71

2018-19, Кубок Англии

16.02.2019 EFAC Брайтон 2:1 Дерби Каунти 90

2018-19, Чемпионшип Англия

09.02.2019 ECHS Дерби Каунти 2:0 Халл 90 40, 71

2018-19, Кубок Англии

26.01.2019 EFAC Аккрингтон 0:1 Дерби Каунти 90 79
16.01.2019 EFAC Саутгемптон 2:2
(3:5)
Дерби Каунти 120 83

2018-19, Чемпионшип Англия

22.12.2018 ECHS Дерби Каунти 1:1 Бристоль 90 37