Константин Коваленко : Матчи

Клуб: Оболонь-2 (Номер: 16)
Гражданство: Украина
Дата рождения: 05.12.1986
Амплуа: Защитник
Рост: 185 см.
Вес: 79 кг.
Константин Коваленко

2020-21, Вторая лига Украины

16.05.2021 UKR2 Карпаты 2:2 Оболонь-2 45 46 95
01.05.2021 UKR2 Рубикон 1:2 Оболонь-2 90
26.04.2021 UKR2 Оболонь-2 2:0 Карпаты Галич 90
18.04.2021 UKR2 Чернигов 1:1 Оболонь-2 90 24
09.04.2021 UKR2 Подолье 4:0 Оболонь-2 90
03.04.2021 UKR2 Оболонь-2 0:2 Нива В 90
28.03.2021 UKR2 Ужгород 4:2 Оболонь-2 90
22.11.2020 UKR2 Оболонь-2 0:5 Диназ 90
17.11.2020 UKR2 Оболонь-2 1:0 Карпаты 90 72
14.11.2020 UKR2 Оболонь-2 0:0 Чернигов 90
07.11.2020 UKR2 Волынь-2 1:1 Оболонь-2 90
23.10.2020 UKR2 Оболонь-2 0:3 Эпицентр 90
17.10.2020 UKR2 Оболонь-2 2:2 Рубикон 90
09.10.2020 UKR2 Карпаты Галич 1:0 Оболонь-2 90

2019-20, Первая лига Украины

24.06.2020 UKR1 Оболонь-Бровар 1:1 Авангард 90

2019-20, Товарищеские (2020 зима-весна)

27.05.2020 FRND Шахтер 4:0 Оболонь-Бровар 90

2019-20, Первая лига Украины

09.09.2019 UKR1 Оболонь-Бровар 2:0 Николаев 90 74
04.09.2019 UKR1 Прикарпатье 0:2 Оболонь-Бровар 90

2018-19, Первая лига Украины

26.04.2019 UKR1 Авангард 1:0 Оболонь-Бровар 90
12.04.2019 UKR1 Оболонь-Бровар 2:4 Волынь 90
06.10.2018 UKR1 Балканы 1:1 Оболонь-Бровар 90
08.09.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 0:2 Сумы 90
02.09.2018 UKR1 Волынь 2:4 Оболонь-Бровар 90
12.08.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Зирка 90
21.07.2018 UKR1 Николаев 0:0 Оболонь-Бровар 90

2017-18, Первая лига Украины

11.05.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 1:1 Авангард 90
06.05.2018 UKR1 Балканы 0:0 Оболонь-Бровар 90 52
02.05.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 0:2 Десна 90
28.04.2018 UKR1 Горняк-Спорт 3:2 Оболонь-Бровар 90
23.04.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Рух 90
18.04.2018 UKR1 Полтава 2:1 Оболонь-Бровар 90 24 76
13.04.2018 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Волынь 9 82
07.04.2018 UKR1 Гелиос 1:0 Оболонь-Бровар 7 84
25.03.2018 UKR1 Николаев 1:0 Оболонь-Бровар 45 46 71
18.11.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:2 Кремень 90
11.11.2017 UKR1 Сумы 0:0 Оболонь-Бровар 90
04.11.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 3:2 Нефтяник 90
29.10.2017 UKR1 Черкасский Днепр 0:2 Оболонь-Бровар 90
21.10.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:5 Арсенал 90
15.10.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:0 Жемчужина 46 46
11.10.2017 UKR1 Авангард 0:1 Оболонь-Бровар 90 77
07.10.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Балканы 15 76
30.09.2017 UKR1 Десна 0:0 Оболонь-Бровар 1 92
25.09.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Горняк-Спорт 90
16.09.2017 UKR1 Рух 1:0 Оболонь-Бровар 90 31
09.09.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Полтава 90
04.09.2017 UKR1 Волынь 2:0 Оболонь-Бровар 90 24
31.08.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:3 Гелиос 90 83
26.08.2017 UKR1 Ингулец 0:0 Оболонь-Бровар 90
19.08.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 2:0 Николаев 90
13.08.2017 UKR1 Колос 1:0 Оболонь-Бровар 90
09.08.2017 UKR1 Кремень 0:3 Оболонь-Бровар 90
05.08.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 2:1 Сумы 90
30.07.2017 UKR1 Нефтяник 0:0 Оболонь-Бровар 90
21.07.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Черкасский Днепр 90
15.07.2017 UKR1 Арсенал 1:1 Оболонь-Бровар 90

2016-17, Первая лига Украины

01.06.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Скала 90
27.05.2017 UKR1 Десна 2:2 Оболонь-Бровар 90
21.05.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:2 Авангард 90
17.05.2017 UKR1 Колос 2:0 Оболонь-Бровар 90
13.05.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 2:0 Тернополь 90
08.05.2017 UKR1 Верес 1:1 Оболонь-Бровар 90 90
03.05.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Буковина 90
28.04.2017 UKR1 Гелиос 0:0 Оболонь-Бровар 90
21.04.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 0:1 Черкасский Днепр 90
14.04.2017 UKR1 Нефтяник 1:2 Оболонь-Бровар 90
07.04.2017 UKR1 Оболонь-Бровар 2:0 Николаев 90 76
01.04.2017 UKR1 Ильичевец 3:0 Оболонь-Бровар 90 77
26.03.2017 UKR1 Сумы 1:1 Оболонь-Бровар 90

2016-17, Кубок Украины

26.10.2016 UKCP Николаев 0:0
(5:4)
Оболонь-Бровар 120

2016-17, Первая лига Украины

18.09.2016 UKR1 Оболонь-Бровар 3:0 Гелиос 90 75
26.08.2016 UKR1 Оболонь-Бровар 1:2 Ильичевец 90 94

2015-16, Первая лига Украины

09.04.2016 UKR1 Оболонь-Бровар 1:0 Черкасский Днепр 90 94
07.11.2015 UKR1 Оболонь-Бровар 1:2 Звезда 90 96

2015-16. Кубок Украины

27.10.2015 UKCP Динамо 5:0 Оболонь-Бровар 90
23.09.2015 UKCP Оболонь-Бровар 0:2 Динамо 90

2014-15. Вторая лига Украины

03.06.2015 UKR2 Арсенал-Киевщина 0:1 Оболонь-Бровар 90 31
23.05.2015 UKR2 Скала 1:2 Оболонь-Бровар 90 62, 91