Чемпионат России, Премьер-лига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Соболев Ал-р Спартак 9 4 25 0.36
2. Промес Спартак 6 0 18 0.33
3. Николсон Спартак 5 0 9 0.56
4. Понсе Э. Спартак 4 0 7 0.57
5. Зобнин Спартак 3 0 20 0.15
6. Жиго Спартак 2 0 26 0.08
7. Литвинов Спартак 2 0 15 0.13
8. Мозес Спартак 2 0 23 0.09
9. Айртон Л. Спартак 1 0 21 0.05
10. Джикия Спартак 1 0 25 0.04
11. Мартинс-Перейра Спартак 1 0 8 0.12
12. Умяров Спартак 1 0 17 0.06
13. Смолов Локомотив
Динамо М
13 2 24 0.54
14. Жемалетдинов Р. Локомотив 9 0 20 0.45
15. Исидор У. Локомотив 7 1 8 0.88
16. Керк Г. Локомотив 4 0 20 0.20
17. Марадишвили Локомотив
ЦСКА
3 0 21 0.14
18. Кухта Ян Локомотив 3 0 7 0.43
19. Едвай Локомотив 2 0 18 0.11
20. Камано Локомотив 2 0 13 0.15
21. Пабло Локомотив 1 0 13 0.08
22. Миранчук Ан. Локомотив 1 1 5 0.20
23. Дрейер А. Рубин 8 1 14 0.57
24. Лисакович В. Рубин
Локомотив
6 1 22 0.27
25. Ин Бом Рубин 2 0 17 0.12
26. Кварацхелия Рубин 2 0 19 0.11
27. Бакаев С. Рубин 2 0 25 0.08
28. Деспотович Рубин
Арсенал Т
2 1 16 0.12
29. Онугха Рубин 2 0 22 0.09
30. Самошников Рубин 1 0 20 0.05
31. Абильгор Рубин 1 0 16 0.06
32. Евтич Д. Рубин 1 0 6 0.17
33. Игнатьев В. Рубин 1 0 9 0.11
34. Кучаев Рубин 1 0 18 0.06
35. Костюков Рубин 1 0 12 0.08
36. Ломовицкий Рубин 1 0 21 0.05
37. Хакшабанович Рубин 1 0 20 0.05
38. Сергеев И. Крылья Советов
Зенит
10 2 27 0.37
39. Сарвели Крылья Советов 9 0 26 0.35
40. Глушенков Крылья Советов 7 0 25 0.28
41. Зиньковский Крылья Советов 4 0 26 0.15
42. Горшков Крылья Советов 3 2 26 0.12
43. Ежов Крылья Советов 2 0 25 0.08
44. Пиняев Крылья Советов 2 0 25 0.08
45. Барач Крылья Советов 1 0 14 0.07
46. Бегич С. Крылья Советов 1 0 19 0.05
47. Костанца Крылья Советов 1 0 7 0.14
48. Игнатьев И. Крылья Советов 1 0 14 0.07
49. Дзюба Зенит 11 1 24 0.46
50. Клаудиньо Зенит 8 1 21 0.38
51. Малком Зенит 8 0 22 0.36
52. Ерохин Зенит 7 0 25 0.28
53. Азмун Зенит 7 1 15 0.47
54. Мостовой А.А. Зенит 5 1 26 0.19
55. Сутормин Зенит 4 4 23 0.17
56. Юри Алберто Зенит 4 0 8 0.50
57. Вендел Зенит 3 0 22 0.14
58. Круговой Зенит 2 0 22 0.09
59. Ракицкий Зенит 1 0 15 0.07
60. Чистяков Д. Зенит 1 0 25 0.04
61. Оздоев Зенит 1 0 9 0.11
62. Языджи ЦСКА 7 3 8 0.88
63. Заболотный А. ЦСКА 5 1 20 0.25
64. Эджуке ЦСКА 5 0 25 0.20
65. Фернандес Ма. ЦСКА 3 0 26 0.12
66. Чалов ЦСКА 3 0 16 0.19
67. Дивеев ЦСКА 2 0 23 0.09
68. Гбамен ЦСКА 2 0 9 0.22
69. Зайнутдинов ЦСКА 2 0 21 0.10
70. Магнуссон Х. ЦСКА 1 0 4 0.25
71. Ахметов ЦСКА 1 1 19 0.05
72. Бохинен ЦСКА 1 0 8 0.12
73. Обляков ЦСКА 1 0 26 0.04
74. Бистрович ЦСКА 1 0 6 0.17
75. Бийол ЦСКА 1 0 24 0.04
76. Медина Х. ЦСКА 1 0 7 0.14
77. Ушаков ЦСКА 1 0 3 0.33
78. Карраскаль ЦСКА 1 0 8 0.12
79. Яковлев В. ЦСКА 1 0 15 0.07
80. Полоз Ростов 14 5 24 0.58
81. Комличенко Ростов 9 2 26 0.35
82. Глебов Ростов 4 0 25 0.16
83. Соу А. Ростов 4 1 17 0.24
84. Осипенко М. Ростов 2 0 25 0.08
85. Хашимото Ростов 2 0 10 0.20
86. Тугарев Ростов 2 0 9 0.22
87. Альмквист Ростов 2 0 18 0.11
88. Щетинин К. Ростов 2 0 8 0.25
89. Терентьев Д. Ростов 1 0 20 0.05
90. Баштуш Ростов 1 0 14 0.07
91. Байрамян Х. Ростов 1 0 21 0.05
92. Фомин Д. Динамо М 10 7 28 0.36
93. Захарян Динамо М 7 0 28 0.25
94. Грулев Динамо М 7 0 24 0.29
95. Шиманьски С. Динамо М 6 0 24 0.25
96. Тюкавин Динамо М 6 0 27 0.22
97. Бальбуэна Динамо М 3 0 24 0.12
98. Макаров Д. Динамо М 3 0 24 0.12
99. Ордец Динамо М 1 0 18 0.06
100. Скопинцев Динамо М 1 0 24 0.04
101. Моро Н. Динамо М 1 0 26 0.04
102. Н`Джие Динамо М 1 0 17 0.06
103. Уткин Ахмат 9 0 25 0.36
104. Конате Мох. Ахмат 8 1 25 0.32
105. Трошечкин Ахмат
Химки
4 0 22 0.18
106. Коновалов Иг. Ахмат 3 2 24 0.12
107. Себай Ахмат 3 0 20 0.15
108. Тимофеев Ахмат 2 2 23 0.09
109. Полярус Ахмат 2 1 11 0.18
110. Лысцов Ахмат 1 0 13 0.08
111. Янку Ахмат 1 0 6 0.17
112. Бериша Берн. Ахмат 1 0 11 0.09
113. Садулаев Л. Ахмат 1 0 12 0.08
114. Карапузов Ахмат 1 0 25 0.04
115. Сперцян Краснодар 8 3 23 0.35
116. Кордоба Дж. Краснодар 6 1 15 0.40
117. Крыховяк Краснодар 4 2 15 0.27
118. Ильин В. Краснодар 4 0 20 0.20
119. Кабелла Краснодар 4 0 16 0.25
120. Классон Краснодар 3 1 18 0.17
121. Вильена Краснодар 2 0 13 0.15
122. Ионов Краснодар 2 0 20 0.10
123. Черников А-р Краснодар 2 0 20 0.10
124. Кривцов Н. Краснодар 2 0 17 0.12
125. Спаич Краснодар 1 0 10 0.10
126. Газинский Краснодар 1 0 14 0.07
127. Манелов Краснодар 1 0 8 0.12
128. Волков С.Е. Краснодар 1 0 3 0.33
129. Глушаков Химки 10 4 23 0.43
130. Кухарчук Химки 5 0 25 0.20
131. Мирзов Химки 3 1 22 0.14
132. Садыгов И. Химки 2 0 8 0.25
133. Долгов А. Химки 2 0 12 0.17
134. Ламкель Зе Химки 2 0 3 0.67
135. Руденко А.А. Химки 2 0 6 0.33
136. Набиуллин Химки 1 0 19 0.05
137. Волков З. Химки 1 0 7 0.14
138. Сабович Химки 1 0 19 0.05
139. Боженов Химки 1 0 18 0.06
140. Адеми К. Химки 1 0 12 0.08
141. Бикфалви Урал 10 0 26 0.38
142. Аугустыняк Урал 3 2 23 0.13
143. Мишкич Урал 3 0 19 0.16
144. Железнов Урал 2 0 17 0.12
145. Гаджимурадов Урал 2 0 20 0.10
146. Гогличидзе Урал 1 0 20 0.05
147. Адамов А. Урал 1 0 19 0.05
148. Шатов Урал 1 0 11 0.09
149. Егорычев Урал 1 0 25 0.04
150. Максименко Ар. Урал 1 0 8 0.12
151. Панюков Урал 1 0 6 0.17
152. Агаларов Г. Уфа 19 6 26 0.73
153. Никитин Уфа 2 0 19 0.11
154. Журавлев Ю. Уфа 2 0 22 0.09
155. Иванов О. Уфа 2 2 19 0.11
156. Камилов Уфа 2 0 23 0.09
157. Кабутов Уфа 1 0 16 0.06
158. Ортис Д. Уфа 1 0 9 0.11
159. Хлусевич Арсенал Т 4 0 22 0.18
160. Кангва К. Арсенал Т 4 0 17 0.24
161. Давиташвили Арсенал Т 3 0 20 0.15
162. Марков Е. Арсенал Т 3 0 23 0.13
163. Кангва Э. Арсенал Т 3 0 19 0.16
164. Луценко Евг. Арсенал Т 3 0 18 0.17
165. Ткачёв Арсенал Т 2 0 17 0.12
166. Чаушич Арсенал Т 2 0 21 0.10
167. Новосельцев Арсенал Т 1 0 15 0.07
168. Смольников Арсенал Т 1 0 23 0.04
169. Степанов Д. Арсенал Т 1 0 23 0.04
170. Костадинов Арсенал Т 1 0 21 0.05
171. Кайнов Арсенал Т 1 0 4 0.25
172. Калинский Нижний Новгород 7 3 26 0.27
173. Козлов Ал-й Нижний Новгород 4 0 17 0.24
174. Гоцук Нижний Новгород 3 0 23 0.13
175. Горбунов И. Нижний Новгород 2 0 21 0.10
176. Кечкеш Нижний Новгород 1 0 17 0.06
177. Кравцов К. Нижний Новгород 1 0 15 0.07
178. Стоцкий Нижний Новгород 1 0 13 0.08
179. Берковский Нижний Новгород 1 0 17 0.06
180. Юлдашев Нижний Новгород 1 0 18 0.06
181. Сулейманов Т. Нижний Новгород 1 0 20 0.05
182. Эннин Нижний Новгород 1 0 16 0.06
183. Косарев Нижний Новгород 1 0 9 0.11
184. Касьерра Сочи 14 0 20 0.70
185. Нобоа Сочи 7 5 21 0.33
186. Юсупов Ар. Сочи 7 1 23 0.30
187. Попов Ив. Сочи 5 0 19 0.26
188. Жоазиньо Сочи 3 0 17 0.18
189. Маргасов Сочи 2 0 25 0.08
190. Родриган Сочи 2 0 23 0.09
191. Терехов С. Сочи 2 0 20 0.10
192. Макарчук Сочи 2 0 6 0.33
193. Барсов Сочи 2 0 10 0.20
194. Мелкадзе Сочи 2 0 11 0.18
195. Юрганов Сочи 1 0 19 0.05
196. Заика Сочи 1 0 24 0.04
197. Дуганджич Сочи 1 0 4 0.25

Чемпионат России: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Чемпионат России: Ссылки

Чемпионат России RSS - Чемпионат России - Terrikon