2018-19, Чемпионат Дании, СуперЛига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти
1. Сков Копенгаген 30 5
2. Поульсен Я. Мидтьюлланн 7 5
3. Гонсалвес А.С. Вайле 10 4
4. Сков Ольсен Норшелланн 22 3
5. Вильчек Брондбю 21 3
6. Хелениус Оденсе 7 2
7. Нильсен М. Хорсенс 1 1
8. Фишер С. Вендсюссель 1 1
9. Рисгор Ольборг 3 1
10. Бабаян Хобро 5 1
11. Абсалонсен Сённерьюск 4 1
12. Радошевич Брондбю 2 1
13. Торстейнсон Вендсюссель 3 1
14. Зимлинг Сённерьюск 1 1
15. Халими Б-р Брондбю 1 1
16. Дрейер А. Эсбьерг 1 1
17. Доньо Норшелланн 10 1
18. Кристенсен Мат. Хорсенс 1 1
19. Петре Эсбьерг 8 1
20. Ифеаньи Вендсюссель 3 1
21. Кадрии Оденсе 9 1
22. ван Верт Ольборг 8 1
23. Хьорт Вендсюссель 1 0
24. Греве Мадс Вайле 3 0
25. Люикс Сённерьюск 2 0
26. Ларссон Ю. Брондбю 2 0
27. Рёмер А. Рандерс 5 0
28. Квист М. Хорсенс 2 0
29. Николайсен Мидтьюлланн 4 0
30. Кауко Эсбьерг 8 0
31. Конбой Рандерс 2 0
32. Марксен Рандерс 1 0
33. Андерсен Хорсенс 3 0
34. Людвиг Ал. Оденсе 1 0
35. Лауритсен Р. Вайле 2 0
36. Даль Хенде Мидтьюлланн 8 0
37. Гартенманн Сённерьюск 4 0
38. Хольсе Эсбьерг
Копенгаген
4 0
39. Лаурсен Р. Оденсе 2 0
40. Тверсков Оденсе 1 0
41. Святченко Мидтьюлланн 1 0
42. Реесе Хорсенс 2 0
43. Хёйер Нильсен Орхус 5 0
44. Калтофт Вендсюссель 1 0
45. Лаурсен Я. Оденсе 5 0
46. Педерсен К. Ольборг 4 0
47. Бартолец Норшелланн 2 0
48. Хенриксен С. Вендсюссель 1 0
49. Нюманн П. Хорсенс 2 0
50. Леувин Оденсе 3 0
51. Бойлесен Копенгаген 1 0
52. Хааруп Хобро 1 0
53. Багер Рандерс 1 0
54. Шольц Мидтьюлланн 3 0
55. Рёкер Брондбю 1 0
56. Канструп Орхус 1 0
57. Лунд Ма. Оденсе 1 0
58. Лумб Хорсенс 2 0
59. Йонссон Э. Сённерьюск 2 0
60. Андерссон Й-ль Мидтьюлланн 1 0
61. Оквист Рандерс 1 0
62. Хансен К. Мидтьюлланн 1 0
63. Анкерсен Копенгаген 1 0
64. Гаммельбю Брондбю 1 0
65. Бьелланд Копенгаген 1 0
66. Макгован Д. Вендсюссель 1 0
67. Лунд О. Оденсе 2 0
68. Юэль-Нильсен Сённерьюск 1 0
69. Тьёрнелунд Хобро 1 0
70. Копплин Рандерс 1 0
71. Спарв Мидтьюлланн 2 0
72. Винд Копенгаген 6 0
73. Фальк Копенгаген 4 0
74. Ханссон Х. Хорсенс 7 0
75. Якобсен Б. Хорсенс 2 0
76. Опондо Вендсюссель 4 0
77. Сёренсен Я. Эсбьерг 3 0
78. Куск Ольборг 5 0
79. Скооп Вайле 1 0
80. Анкерсен Я. Орхус 7 0
81. Якобсен К. Сённерьюск 5 0
82. Йенсен Лу. Вендсюссель 1 0
83. Педерсен Р. Ольборг 4 0
84. Блуме Орхус 1 0
85. Хаммершёй-Мистрати Хобро 3 0
86. Струнк Якобсен Норшелланн 2 0
87. Оньека Мидтьюлланн 4 0
88. Парунашвили Эсбьерг 2 0
89. Тюхосен Мидтьюлланн 2 0
90. Кристенсен М. Эсбьерг 4 0
91. Томсен Н. Копенгаген 3 0
92. Охс Ольборг 1 0
93. Миккельсен Мадс Вендсюссель 1 0
94. Стаге Орхус 5 0
95. Лобжанидзе С. Рандерс 6 0
96. Грегуш Копенгаген 2 0
97. Амини Орхус 2 0
98. Мукхтар Брондбю 6 0
99. Абильгор Ольборг 1 0
100. Рёмер Сённерьюск 1 0
101. Педерсен М.М. Хобро 1 0
102. Йенссен У. Норшелланн 4 0
103. Аллансон Рандерс 1 0
104. Томасен Оденсе 3 0
105. Андерсен Л. Ольборг 10 0
106. Нильсен К.М. Оденсе 3 0
107. Кнудсен М. Вендсюссель 1 0
108. Хассан Р. Мидтьюлланн 2 0
109. Виген Брондбю 1 0
110. Тигадуини Эсбьерг 4 0
111. Спелманн Орхус 2 0
112. Кристенсен Маг. Ольборг 2 0
113. Луати Вайле 2 0
114. Поульсен Н. Рандерс 1 0
115. Эвандер Ф. Мидтьюлланн 9 0
116. Бех У. Брондбю 2 0
117. Борринг Хорсенс 1 0
118. Драхман Оденсе 1 0
119. Халльберг Вайле 1 0
120. Кайзер Брондбю 2 0
121. Остин Эсбьерг 4 0
122. Муколли Ар. Вайле 1 0
123. Тибблинг Брондбю 5 0
124. Конате Т. Вендсюссель 1 0
125. Зека Копенгаген 1 0
126. Дамсгор М. Норшелланн 1 0
127. Каллесёэ Рандерс 2 0
128. Якобсен К. Орхус 2 0
129. Готфредсен Хобро 1 0
130. Клёве Оденсе 4 0
131. Аманкваа Сённерьюск 1 0
132. Рохас М. Сённерьюск 1 0
133. Штайнман Вендсюссель 1 0
134. Кудус Норшелланн 3 0
135. Кужава Р. Мидтьюлланн 1 0
136. Садик И. Норшелланн 1 0
137. Бёрстинг Ольборг 1 0
138. Юрченко Вл. Вайле 3 0
139. Эрцег Брондбю 4 0
140. Чайковский С. Вендсюссель 2 0
141. Йоргенсен Мат. Оденсе 2 0
142. Сабби Хобро 5 0
143. Фишер В. Копенгаген 9 0
144. Якобсен Ан. Оденсе 2 0
145. Стокке Рандерс 5 0
146. Брандау В. Вендсюссель 1 0
147. Похль Ольборг 1 0
148. Онуачу Мидтьюлланн 18 0
149. Ндой Копенгаген 22 0
150. Уре Брондбю 6 0
151. Викхейм Мидтьюлланн 3 0
152. Лидер Сённерьюск 6 0
153. Хвилсом Сённерьюск 1 0
154. Риис Э. Рандерс 4 0
155. Бунду Орхус 4 0
156. Джордж М. Мидтьюлланн 4 0
157. Фестерсен Оденсе 2 0
158. Яковенко Ю. Эсбьерг 7 0
159. Эмон Д. Норшелланн 4 0
160. Адекоя Вендсюссель 1 0
161. Мабиль Мидтьюлланн 5 0
162. Фредериксен С. Сённерьюск 2 0
163. Лаурсен Брондбю 1 0
164. Сана Т. Орхус 6 0
165. Юнкер Хорсенс 3 0
166. Нильссон Г. Вайле 2 0
167. Кристофферсен Хобро 4 0
168. Кодро Копенгаген 1 0
169. Сотириу П. Копенгаген 2 0
170. Антипас Хобро 2 0
171. Рюгор Норшелланн 2 0
172. Бах А. Сённерьюск 2 0
173. Абу Али Ольборг 1 0
174. Якобсен Ад. Вайле 1 0
175. Эгхо Рандерс 4 0
176. Дрост О. Хорсенс 3 0
177. Крюгер Хорсенс 1 0
178. Финнбогасон К. Вайле 4 0
179. Кялльман Вендсюссель 2 0
180. Хедлунд Брондбю 4 0
181. Мортенсен Орхус 9 0
182. Киркеволд Хобро 7 0
183. Камара А-Х. Вендсюссель 3 0
184. Кристиансен П. Сённерьюск 2 0
185. Дарами Копенгаген 1 0
186. Андерсен Й-с Вайле 1 0
187. Гринь Вайле 2 0
188. Туту Орхус 1 0
189. Аммитцболл Орхус 1 0
190. Кауфманн М. Ольборг 1 0

Чемпионат Дании: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Чемпионат Дании RSS - Чемпионат Дании - Terrikon