2019-20, Чемпионшип Англия: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти
1. Митрович А. Фулхэм 25 3
2. Кэрни Фулхэм 8 0
3. Рид Б. Фулхэм 7 1
4. Кебано Фулхэм 6 0
5. Кавалейру Фулхэм 6 0
6. Онома Фулхэм 4 0
7. Брайан Фулхэм 3 0
8. Нокар Фулхэм 3 0
9. Камара Аб-р Фулхэм 3 0
10. Артер Фулхэм 2 0
11. Кристи Фулхэм 1 0
12. Мур Ки. Уиган 10 2
13. Данкли Уиган 6 0
14. Уиндасс Уиган
Шеффилд Уэнсдей
6 0
15. Лоу Д-л Уиган 6 0
16. Дауэлл Уиган 4 0
17. Джейкобс М. Уиган 3 0
18. Пилкингтон Уиган 3 0
19. Морси Уиган 3 0
20. Нэйсмит К. Уиган 3 0
21. Кипре Уиган 2 0
22. Эванс Ли Уиган 2 0
23. Уильямс Джо Уиган 2 0
24. Гарнер Уиган 2 0
25. Робинсон Э. Уиган 1 0
26. Бёрн Н. Уиган 1 0
27. Гелхардт Уиган 1 0
28. Боуэн Халл 16 0
29. Гросицки Халл
Вест Бромвич
7 0
30. Уилкс Халл
Барнсли
5 0
31. Ивс Халл 5 0
32. Мадженнис Халл 4 1
33. Льюис-Поттер Халл 3 0
34. Стюарт Кев. Халл 2 0
35. Тафазэоли Халл 2 0
36. Ирвайн Дж. Халл 2 0
37. Боулер Халл 2 0
38. Лопеш Л. Халл 2 0
39. Кейн Хе. Халл 2 0
40. де Вейс Халл 1 0
41. Бэтти Халл 1 0
42. Ханимэн Халл 1 0
43. Мэддисон М. Халл 1 0
44. Армстронг А. Блэкберн 16 2
45. Дэк Блэкберн 9 1
46. Галлахер С. Блэкберн 6 0
47. Грэм Дэ. Блэкберн 4 1
48. Джонсон Б. Блэкберн 3 0
49. Уильямс Дэр. Блэкберн 3 0
50. Адарабиойо Блэкберн 3 0
51. Ленихен Блэкберн 3 0
52. Холтби Блэкберн 3 0
53. Трэвис Блэкберн 2 0
54. Бакли Д. Блэкберн 2 0
55. Даунинг С. Блэкберн 2 0
56. Ротуэлл Блэкберн 2 0
57. Самуэл Д. Блэкберн 2 0
58. Эванс К. Блэкберн 1 0
59. Бреретон Блэкберн 1 0
60. Клукас Сток Сити 11 0
61. Кэмпбелл Т. Сток Сити 9 1
62. Макклин Д. Сток Сити 7 0
63. Грегори Сток Сити 6 2
64. Пауэлл Сток Сити 5 0
65. Воукс Сток Сити 5 0
66. Батт Сток Сити 4 0
67. Аллен Сток Сити 4 0
68. Инс Т. Сток Сити 3 0
69. Линдсей Сток Сити 2 0
70. Диуф М.Б. Сток Сити 1 0
71. Юткевич Бирмингем Сити 14 0
72. Хоган С. Бирмингем Сити
Сток Сити
9 0
73. Педерсен Кр. Бирмингем Сити 4 0
74. Гарднер Г. Бирмингем Сити 4 0
75. Беллингем Бирмингем Сити 4 0
76. Шуньич И. Бирмингем Сити 3 0
77. Хименес А. Бирмингем Сити 3 0
78. Мрабти Бирмингем Сити 2 1
79. Колен Бирмингем Сити 1 0
80. Дин Бирмингем Сити 1 0
81. Робертс М. Бирмингем Сити 1 0
82. Кларк-Солтер Бирмингем Сити 1 0
83. Вильяльба Бирмингем Сити 1 0
84. Бела Бирмингем Сити 1 0
85. Магома Бирмингем Сити 1 0
86. Кроули Бирмингем Сити 1 0
87. Джонсон Д. Престон 12 5
88. Баркуизен Престон 9 0
89. Галлахер П. Престон 6 4
90. Харроп Престон 5 0
91. Магуайр Престон 5 0
92. Браун Ал. Престон 4 0
93. Стокли Престон 4 0
94. Бауэр П. Престон 3 0
95. Бодин Престон 2 0
96. Поттс Престон 2 0
97. Синклер Престон 2 0
98. Рафферти Престон 1 0
99. Пирсон Б. Престон 1 0
100. Моулт Престон 1 0
101. Ньюджент Престон 1 0
102. Мейте Рединг 13 1
103. Пушкаш Рединг 12 4
104. Жуан Л. Рединг
Шеффилд Уэнсдей
7 0
105. Свифт Рединг 6 0
106. Бэлдок Рединг 5 1
107. Эджария Рединг 3 0
108. Моррисон Рединг 2 0
109. Миазга Рединг 2 0
110. Обита Рединг 2 0
111. Адам Ч. Рединг 2 0
112. Ядом Рединг 1 0
113. Мур Ли. Рединг 1 0
114. Пеле Ж. Рединг 1 0
115. Макклири Рединг 1 0
116. Риномота Рединг 1 0
117. Флетчер Э. Мидлсбро 10 1
118. Ассомбалонга Мидлсбро 9 1
119. Уинг Мидлсбро 7 0
120. Макнейр Мидлсбро 6 2
121. Тавернье Мидлсбро 3 0
122. Айяла Мидлсбро 2 0
123. Жестед Мидлсбро 2 0
124. Коулсон Мидлсбро 1 0
125. Спенс Д. Мидлсбро 1 0
126. Сэвилл Дж. Мидлсбро 1 0
127. Джонсон Мар. Мидлсбро 1 0
128. Робертс П. Мидлсбро 1 0
129. Робсон-Кану Вест Бромвич 10 1
130. Остин Вест Бромвич 9 4
131. Перейра Мат. Вест Бромвич 9 0
132. Диангана Вест Бромвич 8 0
133. Филлипс Вест Бромвич 7 0
134. Аджайи Вест Бромвич 5 0
135. О`Ши Д. Вест Бромвич 3 0
136. Ливермор Вест Бромвич 3 0
137. Кровинович Вест Бромвич 3 0
138. Зохоре Вест Бромвич 3 2
139. Робинсон К. Вест Бромвич 3 0
140. Ферлонг Вест Бромвич 2 0
141. Эдвардс Ка. Вест Бромвич 2 0
142. Бартли Вест Бромвич 1 0
143. Фергюсон Н. Вест Бромвич 1 0
144. Гиббс Вест Бромвич 1 0
145. Хегази Вест Бромвич 1 0
146. Сойерс Вест Бромвич 1 0
147. Уоткинс Брентфорд 26 0
148. Бенрахма Брентфорд 17 3
149. Мбемо Брентфорд 16 0
150. Дасилва Д. Брентфорд 10 1
151. Маркондес Брентфорд 3 0
152. Дальсгор Брентфорд 2 0
153. Пиннок Брентфорд 2 0
154. Жанвье Брентфорд 1 0
155. Рачич Л. Брентфорд 1 0
156. Мокотджо Брентфорд 1 0
157. Валенсия Х. Брентфорд 1 0
158. Йенсен Мат. Брентфорд 1 0
159. Фосу Та. Брентфорд 1 0
160. Бэмфорд Лидс 15 2
161. Пабло Эрнандес Лидс 9 0
162. Алиоски Лидс 6 0
163. Харрисон Лидс 6 0
164. Клих Лидс 6 2
165. Даллас Лидс 5 0
166. Эйлинг Лидс 4 0
167. Робертс Т. Лидс 4 0
168. Нкетиа Лидс 4 0
169. Кошта Э. Лидс 4 0
170. Купер Л. Лидс 2 0
171. Шеклтон Лидс 2 0
172. Филлипс К. Лидс 2 0
173. Уайт Б. Лидс 1 0
174. Эзе КПР 14 3
175. Хагилл КПР 13 0
176. Холл Г. КПР 5 0
177. Осави-Самуэль КПР 5 0
178. Мэннинг КПР 4 0
179. Хаир КПР 4 0
180. Уоллес Ли КПР 3 0
181. Амос Л. КПР 2 0
182. Пью КПР 2 0
183. Кэмерон КПР 1 0
184. Кейн Т. КПР 1 0
185. Мастерсон КПР 1 0
186. Болл Д. КПР 1 0
187. Уогхорн Дерби Каунти 12 2
188. Мартин К. Дерби Каунти 11 2
189. Лоуренс Т. Дерби Каунти 10 0
190. Найт Д. Дерби Каунти 6 0
191. Сибли Дерби Каунти 5 0
192. Руни Дерби Каунти 5 2
193. Шинни Г. Дерби Каунти 2 0
194. Холмс Ду. Дерби Каунти 2 0
195. Мариотт Дерби Каунти 2 0
196. Мэлоун С. Дерби Каунти 1 0
197. Богл Дерби Каунти 1 0
198. Хаддлстоун Дерби Каунти 1 1
199. Кларк Мэт. Дерби Каунти 1 0
200. Уиттэкер М. Дерби Каунти 1 0
201. Томлин Кардифф Сити 9 0
202. Роллс Кардифф Сити 7 2
203. Хойлетт Кардифф Сити 7 0
204. Глатцель Кардифф Сити 7 1
205. Уорд Дэ. Кардифф Сити 7 0
206. Патерсон К. Кардифф Сити 5 0
207. Мерфи Д. Кардифф Сити 5 0
208. Моррисон Ш. Кардифф Сити 4 0
209. Волкс Кардифф Сити 4 0
210. Мендес-Лэнг Кардифф Сити 3 0
211. Флинт Кардифф Сити 2 0
212. Нельсон К. Кардифф Сити 2 0
213. Пак М. Кардифф Сити 2 0
214. Бакуна Кардифф Сити 1 0
215. Богл Кардифф Сити 1 0
216. Васселл А. Кардифф Сити 1 0
217. Айю А. Суонси Сити 16 6
218. Брюстер Суонси Сити 12 0
219. Борха Бастон Суонси Сити 6 2
220. Рутледж Суонси Сити 5 0
221. Сарридж Суонси Сити 4 0
222. Дханда Суонси Сити 3 0
223. Фултон Суонси Сити 3 0
224. Нотон Суонси Сити 2 0
225. Уилмот Суонси Сити 2 0
226. Байерс Суонси Сити 2 0
227. Целина Суонси Сити 2 0
228. Гэррик Суонси Сити 2 0
229. ван дер Хоорн Суонси Сити 1 0
230. Робертс К. Суонси Сити 1 0
231. Кабанго Суонси Сити 1 0
232. Дайер Н. Суонси Сити 1 0
233. Каллен Л. Суонси Сити 1 0
234. Граббан Ноттингем Форест 19 4
235. Лолли Ноттингем Форест 10 0
236. Амеоби С. Ноттингем Форест 5 0
237. Фигейреду Т. Ноттингем Форест 3 0
238. Кэш Ноттингем Форест 3 0
239. Уотсон Б. Ноттингем Форест 3 0
240. Йетс Ноттингем Форест 3 0
241. Тьягу Силва Ноттингем Форест 3 0
242. Адома Ноттингем Форест 2 0
243. Семеду А. Ноттингем Форест 2 0
244. Доусон Ноттингем Форест 1 0
245. Уорралл Дж. Ноттингем Форест 1 0
246. Карвалью Ж. Ноттингем Форест 1 0
247. Уолкер Т. Ноттингем Форест 1 0
248. Дьедью Ф. Бристоль Сити 12 1
249. Уэллс Бристоль Сити
КПР
12 0
250. Вайманн Бристоль Сити 9 0
251. Патерсон Дж. Бристоль Сити
Дерби Каунти
7 0
252. Браунхилл Бристоль Сити 5 0
253. Элиассон Бристоль Сити 3 0
254. Афобе Б. Бристоль Сити 3 1
255. Педру Перейра Бристоль Сити 2 0
256. Уильямс Э. Бристоль Сити 2 0
257. Бенкович Бристоль Сити 2 0
258. Роу Т. Бристоль Сити 2 0
259. Мур Т. Бристоль Сити 1 0
260. Бейкер Бристоль Сити 1 0
261. Надь А. Бристоль Сити 1 0
262. Палмер К. Бристоль Сити 1 0
263. Уоткинс М. Бристоль Сити 1 0
264. О`Дауда Бристоль Сити 1 0
265. Грант К. Хаддерсфилд 19 4
266. Мунье С. Хаддерсфилд 8 1
267. Бакуна Хаддерсфилд 6 0
268. Качунга Хаддерсфилд 3 0
269. О'Брайен Хаддерсфилд 2 0
270. Шиндлер Кр. Хаддерсфилд 2 0
271. Уиллок К. Хаддерсфилд 2 0
272. Чалоба Хаддерсфилд 1 0
273. Станкович Й. Хаддерсфилд 1 0
274. Тоффоло Хаддерсфилд 1 0
275. Дэли Хаддерсфилд 1 0
276. Смит-Роу Хаддерсфилд 1 0
277. Кэмпбелл Хаддерсфилд 1 0
278. Вудроу Барнсли 13 1
279. Чаплин Барнсли 12 0
280. Халме Барнсли 4 0
281. Моуотт Барнсли 3 0
282. Браун Дж-б Барнсли 3 0
283. Шмидт П.(а) Барнсли 3 0
284. Макгиэн Барнсли 2 0
285. Симойнш Барнсли 2 0
286. Диаби Бам. Барнсли 1 0
287. Томас Л. Барнсли 1 0
288. Бёре Барнсли 1 0
289. Стайлз Барнсли 1 0
290. Одур Барнсли 1 0
291. Флетчер С. Шеффилд Уэнсдей 13 3
292. Мёрфи Д-б Шеффилд Уэнсдей 9 0
293. Нухиу Шеффилд Уэнсдей 5 1
294. Харрис К. Шеффилд Уэнсдей 3 0
295. Родс Шеффилд Уэнсдей 3 0
296. Иорфа Шеффилд Уэнсдей 2 0
297. Фокс М. Шеффилд Уэнсдей 2 0
298. Лис Т. Шеффилд Уэнсдей 2 0
299. Рич Шеффилд Уэнсдей 2 0
300. Луонго Шеффилд Уэнсдей 2 0
301. Бэннэн Шеффилд Уэнсдей 2 1
302. Форестьери Шеффилд Уэнсдей 2 1
303. Уикэм Шеффилд Уэнсдей 2 0
304. Хатчинсон Шеффилд Уэнсдей 1 0
305. Бернер Шеффилд Уэнсдей 1 0
306. Уиннол Шеффилд Уэнсдей 1 0
307. Смит Ма. Миллуолл 12 0
308. Уоллес Д. Миллуолл 10 3
309. Брэдшоу Миллуолл 8 0
310. Хатчинсон Ш. Миллуолл 6 0
311. Бёдварссон Миллуолл 4 0
312. Купер Д-к Миллуолл 3 0
313. О’Брайен Миллуолл 3 0
314. Уильямс Ш. Миллуолл 2 0
315. Моламби Миллуолл 2 0
316. Мэхони Миллуолл 2 0
317. Беннетт М. Миллуолл 2 0
318. Томпсон Б. Миллуолл 1 0
319. Леонард Миллуолл 1 0
320. Скалак Миллуолл 1 0
321. Коллинз Дж.С. Лутон 13 4
322. Корник Лутон 9 0
323. Брэдли С. Лутон 4 0
324. МакМанаман Лутон 4 0
325. Мпанзу Лутон 3 0
326. Луа-Луа Лутон 3 0
327. Крейни М. Лутон 2 0
328. Пирсон Лутон 2 0
329. Ли Э. Лутон 2 0
330. Поттс Лутон 1 0
331. Дэниелс Д. Лутон 1 0
332. Танниклифф Лутон 1 0
333. Шинни Лутон 1 0
334. Баттерфилд Лутон 1 0
335. Монкур Лутон 1 0
336. Бэрри Л. Лутон 1 0
337. Браун Ай. Лутон 1 0
338. Тейлор Л. Чарльтон 11 4
339. Бонн Чарльтон 10 0
340. Галлахер К. Чарльтон 6 0
341. Леко Д. Чарльтон 5 0
342. Сарр М. Чарльтон 3 0
343. Пёррингтон Чарльтон 2 0
344. Локайер Чарльтон 2 0
345. Пратли Чарльтон 2 0
346. Даути Чарльтон 2 0
347. Грин А. Чарльтон 2 0
348. Пирс Д. Чарльтон 1 0
349. Анеке Ч. Чарльтон 1 0
350. Каллен Чарльтон 1 1
351. Лэпсли Чарльтон 1 0
352. Дэвисон Чарльтон 1 0

Чемпионшип Англия: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Чемпионшип: Ссылки

Чемпионшип RSS - Чемпионшип - Terrikon