Чемпионшип Англия: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Браун Дж-б Сток Сити 1 0 1 1.00
2. Смодич Блэкберн 27 0 44 0.61
3. Сарджент Норвич 16 0 28 0.57
4. Латте Лат Мидлсбро 16 0 30 0.53
5. Варди Лестер 18 4 35 0.51
6. Синистерра Лидс 1 0 2 0.50
7. Армстронг А. Саутгемптон 23 5 48 0.48
8. Карвалью Фа. Халл 9 1 20 0.45
9. Саммервилл Лидс 20 4 45 0.44
10. Уиттэкер М. Плимут 19 0 46 0.41
11. Мур Ки. Ипсвич 7 0 18 0.39
12. Огайо Халл 3 0 8 0.38
13. Адамс Ч. Саутгемптон 15 0 40 0.38
14. Кларк Дж. Сандерленд 15 5 40 0.38
15. Райт Х. Ковентри 16 3 44 0.36
16. Роу Д. Норвич 12 0 34 0.35
17. Джонстон М. Вест Бромвич 7 0 20 0.35
18. Дака Лестер 7 3 20 0.35
19. Филоген-Биденс Халл 11 0 32 0.34
20. Кин У. Престон 13 2 38 0.34
21. Телла Саутгемптон 1 0 3 0.33
22. Марсал Лестер 1 0 3 0.33
23. Форсс Мидлсбро 7 1 21 0.33
24. Бродхед Ипсвич 13 0 40 0.33
25. Джеймс Д. Лидс 13 0 42 0.31
26. Пироэ Лидс 14 2 46 0.30
27. Харди Плимут 12 0 40 0.30
28. Чаплин Ипсвич 13 0 44 0.30
29. Угбо Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
11 0 38 0.29
30. Манхуф Сток Сити 4 0 14 0.29
31. Коннолли А. Халл 8 0 28 0.29
32. Риис Э. Престон 6 0 21 0.29
33. Аль-Хамади Ипсвич 4 1 14 0.29
34. Симмс Ковентри 13 0 46 0.28
35. Стэнсфилд Бирмингем Сити 12 0 43 0.28
36. Туфан Халл 10 2 36 0.28
37. Дьюсбери-Холл Лестер 12 1 44 0.27
38. Габриэл Сара Норвич 13 0 48 0.27
39. Херст Ипсвич 7 1 26 0.27
40. Томас-Асанте Вест Бромвич 11 1 41 0.27
41. Мавидиди Лестер 12 2 46 0.26
42. Макатир Лестер 6 0 23 0.26
43. Делап Халл 8 0 31 0.26
44. Лоу Д-л Суонси Сити 9 2 35 0.26
45. Конуэй Т. Бристоль Сити 10 5 39 0.26
46. Райович Уотфорд 10 0 41 0.24
47. Сакамото Т. Ковентри 7 0 29 0.24
48. Уиндасс Шеффилд Уэнсдей 6 0 25 0.24
49. Азаз Плимут
Мидлсбро
11 1 46 0.24
50. Кобёрн Мидлсбро 5 0 21 0.24
51. Ротуэлл Саутгемптон 4 0 17 0.24
52. Джонс И. Мидлсбро 8 0 34 0.24
53. Бэмфорд Лидс 8 0 34 0.24
54. Эммануэль Деннис Уотфорд 4 0 17 0.24
55. Свифт Вест Бромвич 9 3 39 0.23
56. Рэмзи Кардифф Сити 3 1 13 0.23
57. Хатчинсон Ипсвич 10 0 44 0.23
58. Хили Хаддерсфилд
Уотфорд
5 0 22 0.23
59. Осмайич Престон 8 0 36 0.22
60. Нисбет Миллуолл 6 0 27 0.22
61. Хелик Хаддерсфилд 9 0 41 0.22
62. Бюргзорг Хаддерсфилд 7 1 32 0.22
63. Ихеаначо Лестер 5 2 23 0.22
64. Айда Норвич 6 1 28 0.21
65. Ньонто Лидс 8 0 38 0.21
66. Видигал Сток Сити 6 0 29 0.21
67. Нельсон Б. Лестер 1 0 5 0.20
68. Эшфорд Кардифф Сити 1 0 5 0.20
69. Уэллс Бристоль Сити 7 2 35 0.20
70. Таварес Ф. Ковентри 1 0 5 0.20
71. О'Хара Ковентри 6 0 31 0.19
72. Джеймс Бирмингем Сити 8 0 42 0.19
73. Йетс Суонси Сити 8 0 43 0.19
74. Диангана Вест Бромвич 7 0 38 0.18
75. Эдози Саутгемптон 6 0 33 0.18
76. Макгри Мидлсбро 4 0 22 0.18
77. Дембеле С. Бирмингем Сити 6 0 33 0.18
78. Ивс Ротерхэм 6 1 33 0.18
79. Хван Уй-дзё Норвич 3 0 17 0.18
80. Кадамартери Шеффилд Уэнсдей 4 0 23 0.17
81. Сигурдссон А. Блэкберн 5 0 29 0.17
82. Бёрнс Ипсвич 6 0 35 0.17
83. Сайнс Б. Норвич 6 0 35 0.17
84. Твайн Халл
Бристоль Сити
6 1 35 0.17
85. Годден Ковентри 6 0 35 0.17
86. Гиннелли Суонси Сити 1 0 6 0.17
87. Рональд Суонси Сити 3 0 18 0.17
88. Барнс Э. Норвич 6 0 36 0.17
89. Зарури Халл 2 0 12 0.17
90. Мусаба Э. Шеффилд Уэнсдей 7 0 43 0.16
91. Хаир КПР 7 0 44 0.16
92. Патерсон Дж. Суонси Сити 7 0 44 0.16
93. Леонард Г. Блэкберн 3 0 19 0.16
94. Смоллбон Саутгемптон 7 0 45 0.16
95. Бакуна Бирмингем Сити 7 1 45 0.16
96. Каллен Л. Суонси Сити 7 0 45 0.16
97. Беллингем Д-б Сандерленд 7 0 45 0.16
98. Нг П. Кардифф Сити 6 0 39 0.15
99. Корома Д. Хаддерсфилд 6 0 39 0.15
100. Грант К. Кардифф Сити 6 0 39 0.15
101. Байо Уотфорд 6 0 39 0.15
102. Кэннон Лестер 2 0 13 0.15
103. Флемминг Миллуолл 7 1 46 0.15
104. Белл С. Бристоль Сити 5 0 33 0.15
105. Фатаву Лестер 6 0 40 0.15
106. Рюттер Лидс 7 0 47 0.15
107. Фрэйзер Саутгемптон 6 0 41 0.15
108. Дайкс КПР 6 1 41 0.15
109. Кайембе Э. Уотфорд 5 0 35 0.14
110. Бангура А. Мидлсбро 2 0 14 0.14
111. Рудони Хаддерсфилд 5 0 35 0.14
112. Фасснахт Норвич 6 0 42 0.14
113. Уорд Дэ. Хаддерсфилд 3 0 21 0.14
114. Миллар Л. Престон 5 0 35 0.14
115. Обафеми М. Миллуолл 2 0 14 0.14
116. Миёси Бирмингем Сити 6 0 43 0.14
117. Долан Блэкберн 5 0 36 0.14
118. Джонсон Мар. Шеффилд Уэнсдей 4 0 29 0.14
119. Уоллес Д. Вест Бромвич 6 0 44 0.14
120. Асприлья Уотфорд 6 0 44 0.14
121. Боулер Кардифф Сити 5 0 38 0.13
122. Гринвуд С. Мидлсбро 5 0 38 0.13
123. Стрёйк Лидс 3 0 23 0.13
124. Алькарас К. Саутгемптон 3 0 23 0.13
125. Кэмпбелл Т. Сток Сити 3 0 23 0.13
126. Смит М.Д. Шеффилд Уэнсдей 4 0 31 0.13
127. Мартинс Матеус Уотфорд 5 0 39 0.13
128. Хагилл Ротерхэм 5 0 39 0.13
129. Ленихен Мидлсбро 1 0 8 0.12
130. Ндиди Лестер 4 0 32 0.12
131. Элимби Сандерленд 5 0 40 0.12
132. Хардинг Миллуолл 3 0 24 0.12
133. Уильямс Бр. Ипсвич 2 0 16 0.12
134. Ходж КПР 1 0 8 0.12
135. Сармьенто Д. Вест Бромвич
Ипсвич
5 0 40 0.12
136. Сайкс М. Бристоль Сити 5 0 40 0.12
137. Кандл Плимут
Сток Сити
5 0 40 0.12
138. Оньединма Ротерхэм 2 0 16 0.12
139. Ммаэ Р. Сток Сити 3 0 24 0.12
140. Галлахер С. Блэкберн 3 0 24 0.12
141. Дьедью Ф. Кардифф Сити 2 0 16 0.12
142. Дикки Бристоль Сити 5 0 41 0.12
143. Харнс Ипсвич 4 0 33 0.12
144. Крукс Мидлсбро 3 0 25 0.12
145. Армстронг С. Саутгемптон 5 0 42 0.12
146. Хэджс Блэкберн 2 0 17 0.12
147. Брэдшоу Миллуолл 4 0 34 0.12
148. Уотмор Миллуолл 4 0 34 0.12
149. Ладапо Ипсвич 2 0 17 0.12
150. Филлипс Вест Бромвич 3 0 26 0.12
151. Холмс Ду. Престон 4 0 35 0.11
152. Феллоуз Вест Бромвич 4 0 35 0.11
153. Холл Г. Ротерхэм 1 0 9 0.11
154. Танганга Миллуолл 2 0 18 0.11
155. Бунду Плимут 3 0 27 0.11
156. Фрай М. КПР 1 0 9 0.11
157. Арибо Саутгемптон 4 0 37 0.11
158. Сильвера Мидлсбро 4 0 37 0.11
159. Юткевич Бирмингем Сити 3 1 28 0.11
160. Этете Кардифф Сити 3 0 28 0.11
161. Бартли Вест Бромвич 4 0 38 0.11
162. Одофин Ротерхэм 4 0 38 0.11
163. Мехмети Ан. Бристоль Сити 4 0 38 0.11
164. Уиллок К. КПР 4 0 38 0.11
165. Брукс Д. Саутгемптон 2 0 19 0.11
166. Ферлонг Вест Бромвич 5 0 48 0.10
167. Колбэк КПР 3 0 29 0.10
168. Джексон К. Ипсвич 3 0 29 0.10
169. Мара С. Саутгемптон 3 0 29 0.10
170. Блэкетт Ротерхэм 1 0 10 0.10
171. Хувер Сток Сити 4 0 40 0.10
172. Ливермор Уотфорд 3 0 30 0.10
173. Аллен Суонси Сити 2 0 20 0.10
174. Уайтмен Б. Престон 3 0 30 0.10
175. Уолш Л. Суонси Сити 2 0 20 0.10
176. Бейкер Л. Сток Сити 2 0 20 0.10
177. Дельгадо Х. Шеффилд Уэнсдей 1 0 10 0.10
178. Кухаревич Суонси Сити 1 0 10 0.10
179. Браун Ал. Престон 4 1 41 0.10
180. Томас С. Хаддерсфилд 4 0 41 0.10
181. Шиф Ковентри 3 0 31 0.10
182. Нил Сандерленд 4 0 42 0.10
183. Коне И. Уотфорд 4 0 42 0.10
184. Ригг Сандерленд 2 0 21 0.10
185. Русин Н. Сандерленд 2 0 21 0.10
186. Филд КПР 4 0 43 0.09
187. Пал К. КПР 4 0 44 0.09
188. Патино Суонси Сити 3 0 33 0.09
189. Казадеи Лестер 2 0 22 0.09
190. Хендрик Шеффилд Уэнсдей 1 0 11 0.09
191. Мандл Сандерленд 1 0 11 0.09
192. О`Дауда Кардифф Сити 1 0 11 0.09
193. Вайманн Вест Бромвич
Бристоль Сити
3 0 33 0.09
194. Радулович Б. Хаддерсфилд 1 0 11 0.09
195. Брайан Миллуолл 2 0 23 0.09
196. Гутас Кардифф Сити 4 0 46 0.09
197. Найт Д. Бристоль Сити 4 0 46 0.09
198. Граймс Суонси Сити 4 2 46 0.09
199. Робинсон К. Кардифф Сити 2 0 23 0.09
200. Эдвардс Плимут 3 0 35 0.09
201. Доззелл КПР
Бирмингем Сити
3 0 35 0.09
202. Лонгман Миллуолл 3 0 35 0.09
203. Гассама Шеффилд Уэнсдей 3 0 35 0.09
204. Соринола Плимут 1 0 12 0.08
205. Траоре Ад. Халл 2 0 24 0.08
206. Маджа Д. Вест Бромвич 1 0 12 0.08
207. Гилберт Мидлсбро 1 0 12 0.08
208. Уайк Ротерхэм 1 0 12 0.08
209. Портеус Уотфорд 3 0 37 0.08
210. Джеймс Мэ. Бристоль Сити 3 0 37 0.08
211. Эссе Миллуолл 2 0 25 0.08
212. Дарлинг Суонси Сити 3 0 38 0.08
213. Пирсон Хаддерсфилд 3 0 39 0.08
214. Эшби Суонси Сити 1 0 13 0.08
215. Перейра Р. Лестер 3 0 39 0.08
216. Робертс К. Лидс 1 0 13 0.08
217. Уортон А. Блэкберн 2 0 26 0.08
218. Джонсон Д. Сток Сити 2 1 26 0.08
219. Ба Аб. Сандерленд 3 0 39 0.08
220. Бюргер Сток Сити 3 0 39 0.08
221. Мортон Т. Халл 3 0 39 0.08
222. Нэйсмит К. Бристоль Сити 1 0 13 0.08
223. Грегори Шеффилд Уэнсдей 1 0 13 0.08
224. Роджерс М. Мидлсбро 2 0 26 0.08
225. Армстронг С. КПР 3 0 39 0.08
226. Лоу Н. Сток Сити 1 0 13 0.08
227. Эндрюс Р. Уотфорд 3 0 40 0.07
228. Аджайи Вест Бромвич 2 0 27 0.07
229. Ранкин-Костелло Блэкберн 2 0 27 0.07
230. Инс Т. Уотфорд 2 0 27 0.07
231. Фрёкьер-Йенсен Престон 3 0 41 0.07
232. Номбе Ротерхэм 3 0 41 0.07
233. Хатчинсон Ш. Миллуолл 1 0 14 0.07
234. Пелтьер Ротерхэм 2 0 28 0.07
235. Уортон С. Блэкберн 2 0 28 0.07
236. Аушиш Сандерленд 2 1 28 0.07
237. Сёренсен Я. Норвич 1 0 14 0.07
238. Баллард Сандерленд 3 0 43 0.07
239. Мумба Плимут 3 0 43 0.07
240. Луонго Ипсвич 3 0 43 0.07
241. Ки Суонси Сити 2 0 29 0.07
242. Худт Уотфорд 3 0 44 0.07
243. Уолкер-Петерс Саутгемптон 3 0 45 0.07
244. Уоллес М. Миллуолл 2 0 30 0.07
245. МакГиннес Кардифф Сити 2 0 30 0.07
246. Рэнделл Плимут 3 0 45 0.07
247. Луза Уотфорд 1 0 15 0.07
248. Лери Сток Сити 2 0 30 0.07
249. Харратт Хаддерсфилд 1 0 15 0.07
250. Смит П. КПР 3 0 45 0.07
251. Кипре Вест Бромвич 3 0 46 0.07
252. Линдсей Престон 3 0 46 0.07
253. Поттс Престон 2 0 31 0.06
254. Гуч Сток Сити 2 0 31 0.06
255. Купер Л. Лидс 1 0 16 0.06
256. Батт Норвич 1 0 16 0.06
257. Томпсон Д. Сток Сити 2 0 32 0.06
258. Палмер К. Ковентри 2 0 32 0.06
259. Дэк Сандерленд 1 0 16 0.06
260. Гарднер Г. Бирмингем Сити 1 0 16 0.06
261. Андерсен Л. КПР 1 0 16 0.06
262. Уэйн Плимут 2 0 32 0.06
263. Кафу Ротерхэм 2 1 32 0.06
264. Тейлор Дж. Ипсвич 2 0 33 0.06
265. Байрэм Лидс 2 0 34 0.06
266. Палмер Л. Шеффилд Уэнсдей 2 0 34 0.06
267. Деле-Баширу Уотфорд 2 1 35 0.06
268. Тиеи Ротерхэм 2 0 35 0.06
269. Даунс Саутгемптон 2 0 35 0.06
270. Моран Блэкберн 2 0 35 0.06
271. Энгель Л. Мидлсбро 2 0 35 0.06
272. Кук С. КПР 2 0 36 0.06
273. Хилл Блэкберн 1 0 18 0.06
274. Филлипс Н. Кардифф Сити 1 0 18 0.06
275. Пэк Сын Хо Бирмингем Сити 1 0 18 0.06
276. Таннер О. Кардифф Сити 2 0 36 0.06
277. Келли Дж. Ротерхэм 1 0 18 0.06
278. Макналли Сток Сити 2 0 38 0.05
279. Хоусон Мидлсбро 2 1 38 0.05
280. Слейтер Халл 2 0 38 0.05
281. Нуньес М. Норвич 2 0 38 0.05
282. Мейте Кардифф Сити 2 0 38 0.05
283. Хаггинс Сандерленд 1 0 19 0.05
284. Бэ Джун-Хо Сток Сити 2 0 38 0.05
285. Матос Алекс Хаддерсфилд 1 0 19 0.05
286. Хакшабанович Сток Сити 1 0 19 0.05
287. Берджесс Ипсвич 2 0 39 0.05
288. Джастин Лестер 2 0 39 0.05
289. Корник Бристоль Сити 2 0 39 0.05
290. Фокс М. КПР 1 0 20 0.05
291. Нортон-Каффи Миллуолл 2 0 40 0.05
292. Сэвилл Дж. Миллуолл 2 0 40 0.05
293. Бёрстоу Сандерленд 1 0 20 0.05
294. Латибодье Ковентри 2 0 41 0.05
295. Вестергор Лестер 2 0 42 0.05
296. ван Эвейк Ковентри 2 0 42 0.05
297. Гарретт Блэкберн 1 0 21 0.05
298. Харвуд-Беллис Саутгемптон 2 0 42 0.05
299. Эмаху Миллуолл 1 0 21 0.05
300. Хакни Мидлсбро 1 0 21 0.05
301. Уинтл Кардифф Сити 2 1 42 0.05
302. Морси Ипсвич 2 0 42 0.05
303. Линдсэй Д. Ротерхэм 1 0 21 0.05
304. Маркандай Блэкберн 1 0 21 0.05
305. Фернандес М. Лидс 1 0 21 0.05
306. Гривз Халл 2 0 43 0.05
307. Фас Лестер 2 0 43 0.05
308. Дэвис Л. Ипсвич 2 0 43 0.05
309. О'Нин Сандерленд 2 0 43 0.05
310. Беднарек Саутгемптон 2 0 44 0.05
311. Купер Д-к Миллуолл 2 0 44 0.05
312. Томас Бо. Ковентри 2 0 44 0.05
313. Байерс Шеффилд Уэнсдей 1 0 22 0.05
314. Аллен Д-и Ковентри 1 0 22 0.05
315. Моуотт Вест Бромвич 2 1 45 0.04
316. Уинкс Лестер 2 0 45 0.04
317. Робертс Х. Бристоль Сити 1 0 23 0.04
318. Айяри Ковентри 1 0 23 0.04
319. Акгюн Ю. Лестер 1 0 23 0.04
320. Хамфрис Суонси Сити 1 0 24 0.04
321. Кларк Мэт. Мидлсбро 1 0 24 0.04
322. Джексон Б. Хаддерсфилд 1 0 25 0.04
323. Уилмот Сток Сити 1 0 25 0.04
324. Лембикиса Ротерхэм 1 0 25 0.04
325. Эннис Сток Сити 1 0 25 0.04
326. Ихекве Шеффилд Уэнсдей 1 0 26 0.04
327. Вуд Н. Суонси Сити 1 0 26 0.04
328. Хоган С. Бирмингем Сити 1 0 26 0.04
329. Макфадзин Ковентри 1 0 27 0.04
330. Хедли Хаддерсфилд 1 0 27 0.04
331. Скарр Плимут 1 0 28 0.04
332. Моррисон Ш. Ротерхэм 1 0 28 0.04
333. Китчинг Ковентри 1 0 28 0.04
334. Данн Дж-и КПР 1 0 29 0.03
335. МакКаллум С. Норвич 1 0 29 0.03
336. Сема Уотфорд 1 0 29 0.03
337. Касуму Хаддерсфилд 1 0 31 0.03
338. Груев Лидс 1 0 31 0.03
339. Де Норре Миллуолл 1 0 32 0.03
340. Причард Сандерленд 1 0 32 0.03
341. Клукас Ротерхэм 1 0 32 0.03
342. Брэди Престон 1 0 32 0.03
343. Кларк-Солтер КПР 1 0 33 0.03
344. Эйлинг Лидс 1 0 33 0.03
345. Бидвелл Ковентри 1 0 33 0.03
346. Энтони Дж. Лидс 1 0 33 0.03
347. Купер О. Суонси Сити 1 0 34 0.03
348. Чакветадзе Уотфорд 1 0 34 0.03
349. Миллер М-л Плимут 1 0 34 0.03
350. Хаям Блэкберн 1 0 35 0.03
351. ван ден Берг Р. Мидлсбро 1 0 35 0.03
352. Роллс Кардифф Сити 1 0 35 0.03
353. Кларк Х. Ипсвич 1 0 35 0.03
354. Пикеринг Блэкберн 1 0 36 0.03
355. Брэмэлл Ротерхэм 1 0 36 0.03
356. Коллинс Д. Кардифф Сити 1 0 36 0.03
357. Реван Ротерхэм 1 0 36 0.03
358. Шуньич И. Бирмингем Сити 1 0 36 0.03
359. Колвилл Кардифф Сити 1 0 36 0.03
360. Роуз М. Сток Сити 1 0 37 0.03
361. Сэндерсон Бирмингем Сити 1 0 37 0.03
362. Лорент Сток Сити 1 0 37 0.03
363. Гарднер-Хикман Бристоль Сити 1 0 38 0.03
364. Даффи Норвич 1 0 38 0.03
365. Хьюз Э. Престон 1 0 39 0.03
366. Сери Халл 1 0 39 0.03
367. Койл Л. Халл 1 0 40 0.03
368. Принг Бристоль Сити 1 0 42 0.02
369. Вулфенден Ипсвич 1 0 42 0.02
370. Бэннэн Шеффилд Уэнсдей 1 0 42 0.02
371. Рэтбоун Ротерхэм 1 0 42 0.02
372. Фултон Суонси Сити 1 0 42 0.02
373. Экклс Ковентри 1 0 44 0.02
374. Бриттен Блэкберн 1 0 44 0.02
375. Джонс Ал. Халл 1 0 45 0.02
376. Хьюм Сандерленд 1 0 46 0.02
377. Йокушлу Вест Бромвич 1 0 46 0.02
378. Грей Арчи Лидс 1 0 46 0.02
379. Маклин Норвич 1 0 48 0.02
380. Стейси Норвич 1 0 48 0.02

Чемпионшип Англия: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Чемпионшип: Ссылки

Чемпионшип RSS - Чемпионшип - Terrikon