2018-19, Первенство России ФНЛ: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти
1. Гелоян Шинник 7 0
2. Самодин Шинник 7 0
3. Камилов Шинник 6 1
4. Низамутдинов Шинник 5 0
5. Самойлов Шинник 4 1
6. Цховребов В. Шинник 2 0
7. Нарылков Шинник 2 0
8. Деобальд Шинник 2 0
9. Шайморданов Шинник 2 0
10. Стешин Шинник 1 0
11. Магадиев Шинник 1 0
12. Кухарчук Томь
Химки
10 0
13. Ставпец Томь 6 0
14. Казаев Томь
Сочи
5 0
15. Шумских Томь 3 0
16. Зуйков Томь 2 2
17. Калинский Томь 2 0
18. Клещенко А. Томь 2 0
19. Тлупов Томь 2 0
20. Гасилин Томь 2 1
21. Лисинков Томь 1 0
22. Каккоев Томь 1 0
23. Шалаев Томь 1 0
24. Макурин Томь 1 0
25. Кудряшов П. Томь 1 0
26. Киреенко Сибирь 6 0
27. Чеботару Сибирь 4 0
28. Галыш Сибирь 4 0
29. Свежов Сибирь 3 0
30. Житнев Сибирь 2 0
31. Беляев Сибирь 2 0
32. Макаренко А. Сибирь 1 0
33. Азаров В. Сибирь 1 0
34. Коржунов Сибирь 1 0
35. Васильев М.С. Сибирь 1 0
36. Курбанов Сибирь 1 0
37. Дудолев Сибирь 1 0
38. Сафронов И. Сибирь 1 0
39. Петрусёв Химки 9 5
40. Белоус Химки 7 0
41. Алиев К. Химки 6 0
42. Корян А. Химки 5 1
43. Рязанцев Химки 4 2
44. Барков Химки 3 0
45. Димидко Химки 2 1
46. Портнягин Химки 2 0
47. Филин Химки 1 0
48. Данилкин Химки 1 0
49. Смирнов А-р Химки 1 0
50. Нетфуллин Химки 1 0
51. Яковлев Ма. Химки 1 0
52. Мишуков Химки 1 0
53. Козлов Ал. Химки 1 0
54. Казанков СКА-Хабаровск 9 4
55. Базелюк СКА-Хабаровск 7 0
56. Кабутов СКА-Хабаровск 4 0
57. Булия СКА-Хабаровск
Шинник
4 0
58. Хомуха СКА-Хабаровск 3 0
59. Дедечко СКА-Хабаровск 3 1
60. Ненахов СКА-Хабаровск 2 0
61. Зайцев Н. СКА-Хабаровск 2 0
62. Алейник СКА-Хабаровск 2 0
63. Квеквескири И. СКА-Хабаровск 2 0
64. Приндета СКА-Хабаровск 2 0
65. Секульски СКА-Хабаровск 2 0
66. Камеш СКА-Хабаровск 1 0
67. Карасев СКА-Хабаровск 1 0
68. Малеев СКА-Хабаровск 1 0
69. Кабаев Е. СКА-Хабаровск 1 0
70. Радченко Ал-р СКА-Хабаровск 1 0
71. Дядюн В. Балтика 5 0
72. Григорьев Балтика
Авангард Курск
5 1
73. Саплинов Балтика 5 0
74. Кузьмичёв И. Балтика
Томь
5 0
75. Магаль Балтика 4 1
76. Тишкин М. Балтика 3 0
77. Каленкович Балтика 2 0
78. Таказов Балтика 2 0
79. Пугин Балтика 2 0
80. Шаваев Балтика 2 1
81. Плиев К. Балтика 1 0
82. Дудиев А. Балтика 1 0
83. Дзаламидзе Балтика 1 0
84. Касаев Балтика 1 0
85. Торбинский Балтика 1 0
86. Захаров Д. Балтика 1 0
87. Погребняк К. Балтика 1 0
88. Мухаметшин Р-н Мордовия 6 1
89. Дворецков Мордовия 5 0
90. Петров И. Мордовия 4 0
91. Киреев И. Мордовия 3 0
92. Адаев В. Мордовия 3 0
93. Ятченко Е. Мордовия 1 0
94. Багаев А. Мордовия 1 0
95. Мухаметшин Р-м Мордовия 1 0
96. Поярков Д. Мордовия 1 1
97. Соболев Д. Мордовия 1 0
98. Орлов А. Мордовия 1 0
99. Маркин М. Зенит-2
Мордовия
6 1
100. Мостовой А.А. Зенит-2 5 1
101. Воробьев И. Зенит-2 4 0
102. Прудников Н.А. Зенит-2
Чертаново
4 1
103. Иванов С. Зенит-2 3 0
104. Макеев К. Зенит-2 2 0
105. Бугриев Зенит-2 1 0
106. Пенчиков Зенит-2 1 0
107. Скроботов Зенит-2 1 0
108. Терентьев Д. Зенит-2 1 1
109. Прохин Зенит-2 1 0
110. Мусаев Л. Зенит-2 1 0
111. Плетнев Зенит-2 1 0
112. Казаков Р. Зенит-2 1 0
113. Шамкин Зенит-2 1 0
114. Еловских Зенит-2 1 0
115. Юсупов Ар-м Зенит-2 1 0
116. Пантелеев Спартак-2 10 4
117. Нимели Спартак-2 8 0
118. Руденко А.А. Спартак-2 8 0
119. Бакаев С. Спартак-2 5 0
120. Гапонов И. Спартак-2 2 0
121. Рудковский Спартак-2 2 0
122. Фольмер Спартак-2 2 0
123. Тиерно Спартак-2 2 0
124. Мелкадзе Спартак-2 2 0
125. Маслов П. Спартак-2 1 0
126. Мамин Ар. Спартак-2 1 0
127. Тюнин Спартак-2 1 0
128. Акбашев Авангард Курск 10 0
129. Стеклов Авангард Курск 4 0
130. Каюмов Авангард Курск
Армавир
4 0
131. Минаев Авангард Курск 4 0
132. Земсков Авангард Курск 3 0
133. Дашаев Авангард Курск 3 0
134. Трошечкин Авангард Курск 3 0
135. Федчук Авангард Курск 3 0
136. Руденко В. Авангард Курск 3 0
137. Гоцук Авангард Курск 2 0
138. Альшин Авангард Курск 2 0
139. Федотов Вит. Авангард Курск 2 0
140. Касьян Авангард Курск 2 1
141. Батютин Авангард Курск 2 0
142. Коробов Авангард Курск 1 1
143. Суслов К.П. Луч
СКА-Хабаровск
4 0
144. Павленко Ан. Луч 4 1
145. Визнович Луч 4 0
146. Хлебородов Луч 4 0
147. Замалиев Луч 3 2
148. Гордиенко Р. Луч 3 0
149. Носов А. Луч 2 0
150. Прокофьев Луч 2 0
151. Больевич Д. Луч 1 0
152. Степанец Луч 1 0
153. Дзахов Луч 1 0
154. Машнев Луч 1 0
155. Палиенко Нижний Новгород 9 0
156. Игнатович Нижний Новгород 5 1
157. Абрамов Нижний Новгород 3 0
158. Аюпов Нижний Новгород 3 0
159. Фомин Д. Нижний Новгород 3 2
160. Сапета Нижний Новгород 3 0
161. Делькин Нижний Новгород 3 0
162. Хайруллов Нижний Новгород 2 0
163. Симанов Нижний Новгород 2 0
164. Скворцов А. Нижний Новгород 2 0
165. Салугин Нижний Новгород 2 0
166. Абазов Нижний Новгород 1 0
167. Чирьяк Нижний Новгород 1 0
168. Голышев Нижний Новгород 1 0
169. Давыдов Д. Нижний Новгород 1 0
170. Муллин Ротор 7 0
171. Саная Ротор
Сочи
5 0
172. Мязин Ротор 5 1
173. Николаев О. Ротор 3 0
174. Султонов Ротор 3 1
175. Эдиев И. Ротор
Томь
2 0
176. Пискунов Ротор 2 0
177. Лобкарёв Ротор 2 0
178. Попов А. Ротор 2 0
179. Коротаев Ротор 2 1
180. Абдулавов Ротор 2 0
181. Кацалапов Ротор 1 0
182. Друзин Ротор 1 0
183. Янушковский Ротор 1 0
184. Обухов Тамбов
Мордовия
14 3
185. Себай Тамбов 8 3
186. Аппаев Тамбов 8 2
187. Чернышов О. Тамбов 7 0
188. Мамтов Тамбов 6 1
189. Чистяков Д. Тамбов 3 0
190. Клёнкин Тамбов 3 0
191. Рыбин А. Тамбов 2 0
192. Кашчелан М. Тамбов 2 0
193. Мурнин Тамбов 2 0
194. Килин Тамбов 2 0
195. Чуперка Тамбов 2 0
196. Бенито Тамбов 2 0
197. Овсиенко Тамбов 1 0
198. Шевчук С. Тамбов 1 0
199. Вотинов Тюмень 8 1
200. Карпов Д. Тюмень 3 0
201. Козлов Сав. Тюмень 2 0
202. Теленков Н. Тюмень 2 0
203. Лаук Тюмень 2 0
204. Леонтьев Тюмень 2 0
205. Милосавлев Тюмень 2 0
206. Лихачёв Тюмень 1 0
207. Васиев Тюмень 1 0
208. Шакуро Тюмень 1 0
209. Малоян Тюмень 1 0
210. Столяренко Тюмень 1 0
211. Чудин Тюмень 1 0
212. Рябокобыленко Тюмень 1 0
213. Глухов Е. Тюмень 1 0
214. Гордюшенко Тюмень 1 0
215. Лебеденко Факел 14 0
216. Бирюков Факел 5 0
217. Афанасьев Факел 4 0
218. Божин Факел 2 0
219. Цвейба Факел 2 0
220. Мануковский Факел 2 0
221. Молодцов Факел 2 0
222. Бабенков Факел 1 0
223. Осипенко М. Факел 1 1
224. Кузьмин Мак. Факел 1 0
225. Макарчук Факел 1 0
226. Олейников Факел 1 0
227. Безлихотнов Армавир 6 2
228. Падерин Армавир 6 0
229. Мирошниченко С. Армавир 3 0
230. Поляков О. Армавир 3 0
231. Синявский Армавир 3 0
232. Мичуренков Армавир 3 1
233. Тен Армавир 1 0
234. Лусикян Армавир 1 0
235. Гурфов Армавир 1 0
236. Дышеков Армавир 1 0
237. Романенко В.А. Армавир 1 0
238. Глушенков Чертаново
Спартак-2
12 0
239. Сарвели Чертаново 12 0
240. Зиньковский Чертаново 10 4
241. Ежов Чертаново 8 0
242. Колесниченко К. Чертаново 6 0
243. Цыпченко Чертаново 4 0
244. Бартасевич Чертаново 2 0
245. Витюгов Чертаново 2 0
246. Горшков Чертаново 2 0
247. Умяров Чертаново 2 0
248. Майрович Чертаново 2 0
249. Пруцев Д. Чертаново 1 0
250. Молчанов Чертаново 1 0
251. Уткин Краснодар-2 10 3
252. Онугха Краснодар-2 5 1
253. Халназаров Краснодар-2 4 0
254. Таранов Краснодар-2 3 0
255. Григорян Ар-н Краснодар-2 3 0
256. Сулейманов М-Ш. Краснодар-2 3 0
257. Сергеев Н. Краснодар-2 3 0
258. Мацукатов Краснодар-2 2 1
259. Черников А-р Краснодар-2 2 0
260. Бородин Краснодар-2 1 0
261. Ивашин Краснодар-2 1 0
262. Парадин Краснодар-2 1 0
263. Катрич Краснодар-2 1 0
264. Текучёв Краснодар-2 1 0
265. Окриашвили Краснодар-2 1 1
266. Игнатьев И. Краснодар-2 1 0
267. Кутовой Краснодар-2 1 0
268. Барсов Сочи 18 5
269. Песегов Сочи 10 3
270. Обольский Сочи 6 0
271. Горбунов И. Сочи 5 0
272. Померко Сочи 4 0
273. Саламатов Сочи 3 0
274. Бурмистров Сочи 3 1
275. Юрганов Сочи 2 0
276. Миладинович Сочи 2 0
277. Соловьёв Сочи 2 0
278. Лагатор Сочи 1 0

Первая лига России: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Первенство России ФНЛ: Ссылки

Первенство России ФНЛ RSS - Первенство России ФНЛ - Terrikon