Первая лига России, ФНЛ: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Максимов М. Факел 22 4 23 0.96
2. Юшин Нефтехимик 17 0 18 0.94
3. Ставпец Томь 17 5 20 0.85
4. Султонов Торпедо 15 1 22 0.68
5. Фамейе Оренбург 15 4 16 0.94
6. Караев СКА-Хабаровск 14 7 15 0.93
7. Галоян Велес 13 1 23 0.57
8. Машуков И. Алания 13 0 22 0.59
9. Калмыков А. Торпедо 13 0 17 0.76
10. Шитов Вл. Спартак-2 11 0 17 0.65
11. Гурциев Алания 11 1 9 1.22
12. Шильцов Спартак-2 10 0 16 0.62
13. Гонгадзе Г. СКА-Хабаровск 10 1 11 0.91
14. Гаглоев КАМАЗ
СКА-Хабаровск
9 3 19 0.47
15. Казаев Балтика 9 0 14 0.64
16. Симонян А. Волгарь 9 2 19 0.47
17. Базелюк Акрон 9 3 19 0.47
18. Лебеденко Торпедо 9 0 18 0.50
19. Арустамян Металлург Л 9 0 22 0.41
20. Чуканов Ротор 9 2 20 0.45
21. Гогричиани Текстильщик 9 0 14 0.64
22. Большаков Олимп-Долгопрудный
ПФК Кубань
8 2 20 0.40
23. Акбашев Факел 8 0 20 0.40
24. Лаук ПФК Кубань 8 1 14 0.57
25. Уридия Нефтехимик 8 1 22 0.36
26. Алейников ПФК Кубань 7 1 17 0.41
27. Ломакин Енисей 7 2 10 0.70
28. Кобесов Да. Алания 7 0 14 0.50
29. Аппаев Факел 7 0 17 0.41
30. Кичин Енисей 6 6 16 0.38
31. Кирсанов Томь 6 0 18 0.33
32. Миронов Ал. Оренбург 6 3 12 0.50
33. Оганесян С. Спартак-2 6 1 16 0.38
34. Янушковский КАМАЗ 6 0 14 0.43
35. Хадарцев Алания 6 3 6 1.00
36. Гиоргобиани Алания 6 0 19 0.32
37. Хубулов В. Алания 6 0 14 0.43
38. Тарасенко З. Олимп-Долгопрудный 6 0 19 0.32
39. Сычевой Оренбург 6 0 12 0.50
40. Стефанович Волгарь 6 2 14 0.43
41. Саная Енисей 6 3 11 0.55
42. Олусегун Краснодар-2 6 1 14 0.43
43. Мусаев Т. Балтика 6 0 6 1.00
44. Обухов Оренбург 6 0 5 1.20
45. Халназаров Краснодар-2 6 0 5 1.20
46. Тесленко КАМАЗ 5 0 17 0.29
47. Лазарев В. Балтика 5 1 7 0.71
48. Бабаев В. Акрон
Металлург Л
5 0 9 0.56
49. Кабахидзе В. Велес 5 0 16 0.31
50. Зотов А. Енисей 5 0 17 0.29
51. Воронин Е. КАМАЗ 5 0 14 0.36
52. Померко Торпедо 5 1 18 0.28
53. Маркитесов Спартак-2 5 0 19 0.26
54. Гурфов ПФК Кубань 5 0 15 0.33
55. Пруцев Е. Нефтехимик
Текстильщик
5 0 15 0.33
56. Прудников Н.А. Оренбург 5 0 13 0.38
57. Муллин Ротор 5 0 12 0.42
58. Манелов Краснодар-2 5 0 16 0.31
59. Делькин Акрон 5 1 12 0.42
60. Кудряшов П. Томь 5 0 11 0.45
61. Лаптев Д. Торпедо 5 0 3 1.67
62. Окладников Енисей 5 0 8 0.62
63. Шумских Торпедо 4 0 18 0.22
64. Кубышкин Томь 4 0 20 0.20
65. Воропаев Спартак-2 4 0 17 0.24
66. Мануйлов СКА-Хабаровск 4 0 13 0.31
67. Глушков Енисей 4 0 6 0.67
68. Хубаев Нефтехимик 4 0 17 0.24
69. Школик Ротор 4 0 14 0.29
70. Рейхмен Краснодар-2 4 0 18 0.22
71. Палиенко Акрон 4 0 17 0.24
72. Альшин Балтика 4 0 13 0.31
73. Титков Оренбург 4 2 15 0.27
74. Дашаев Факел 4 0 14 0.29
75. Марухин Акрон 4 0 8 0.50
76. Комков Енисей 4 0 8 0.50
77. Ковалёв Ю. Оренбург 4 0 10 0.40
78. Максименко Ар. Балтика 4 1 4 1.00
79. Кутьин Металлург Л 4 2 16 0.25
80. Корж К. Томь 4 0 16 0.25
81. Емельянов Д. Нефтехимик 4 0 17 0.24
82. Коротаев Олимп-Долгопрудный 4 0 18 0.22
83. Разборов Факел 4 0 7 0.57
84. Ахвледиани Металлург Л 4 0 6 0.67
85. Алиев К. СКА-Хабаровск 4 0 12 0.33
86. Щеткин Ротор 4 1 4 1.00
87. Саркисян Г. Велес 4 0 4 1.00
88. Зуев И. Акрон 3 0 15 0.20
89. Сагуткин Акрон 3 0 15 0.20
90. Марков Енисей 3 0 15 0.20
91. Морозов С-й КАМАЗ 3 0 13 0.23
92. Темников Торпедо 3 0 14 0.21
93. Евдокимов А-й Торпедо 3 0 14 0.21
94. Бериашвили Ротор 3 1 16 0.19
95. Обивалин Томь 3 0 20 0.15
96. Мещанинов Балтика 3 0 16 0.19
97. Татаев А-й Алания 3 0 6 0.50
98. Бацуев Велес 3 0 13 0.23
99. Магомедов Б. Алания 3 0 17 0.18
100. Хабалов Алания 3 0 14 0.21
101. Абдоков Н. ПФК Кубань 3 0 11 0.27
102. Галиулин Нефтехимик 3 0 12 0.25
103. Козлов Дан. Волгарь 3 0 19 0.16
104. Мосейчук Текстильщик 3 0 14 0.21
105. Мендель Факел 3 0 15 0.20
106. Мельников С. Спартак-2 3 0 14 0.21
107. Ада Д. Олимп-Долгопрудный 3 0 9 0.33
108. Косянчук Олимп-Долгопрудный 3 0 11 0.27
109. Раздорских Енисей 3 0 15 0.20
110. Гелоян Балтика 3 0 9 0.33
111. Баранов П. Нефтехимик 3 0 4 0.75
112. Ефремов Д. Акрон 3 0 10 0.30
113. Клёнкин Балтика 3 0 10 0.30
114. Булия Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
3 0 9 0.33
115. Лопатин Велес 3 0 13 0.23
116. Козлов Анд. ПФК Кубань 3 0 9 0.33
117. Шитов Ви. Спартак-2 3 0 7 0.43
118. Апеков Краснодар-2 3 0 15 0.20
119. Кавтарадзе Б. Ротор 3 0 5 0.60
120. Эльдарушев Алания 3 0 5 0.60
121. Маркин М. ПФК Кубань
Торпедо
3 1 3 1.00
122. Шлёнкин Текстильщик 3 0 5 0.60
123. Барсов Балтика 3 0 2 1.50
124. Фомин Де. СКА-Хабаровск 2 0 16 0.12
125. Багаев А. Алания 2 0 12 0.17
126. Самсонов Ар.В. Торпедо 2 0 16 0.12
127. Малых Оренбург 2 0 19 0.11
128. Исаенко О. Краснодар-2 2 0 15 0.13
129. Корнюшин Краснодар-2 2 0 8 0.25
130. Черов Факел 2 0 19 0.11
131. Губочкин Текстильщик 2 0 8 0.25
132. Шоркин Нефтехимик 2 0 15 0.13
133. Иполе Олимп-Долгопрудный 2 0 5 0.40
134. Полуяхтов Оренбург 2 0 3 0.67
135. Лапшов Енисей 2 0 12 0.17
136. Гойкович Р. Оренбург 2 0 15 0.13
137. Бутаев Ал. Алания 2 0 13 0.15
138. Дуарте Д. Томь 2 0 2 1.00
139. Морозов Е.В. Волгарь 2 0 2 1.00
140. Чудин Акрон 2 0 17 0.12
141. Кертанов Велес 2 0 17 0.12
142. Иванов Е. Енисей 2 0 16 0.12
143. Сидоров М.С. ПФК Кубань 2 0 16 0.12
144. Адаев В. Торпедо 2 0 10 0.20
145. Войдель Металлург Л 2 0 18 0.11
146. Денисов Р. Нефтехимик 2 0 13 0.15
147. Бреев Оренбург 2 0 12 0.17
148. Сиваков Оренбург 2 0 14 0.14
149. Машуков Х. Текстильщик 2 0 16 0.12
150. Рогач И. Акрон 2 0 14 0.14
151. Хосонов Алания 2 1 13 0.15
152. Москвичёв Нефтехимик 2 0 17 0.12
153. Герчиков Металлург Л
Олимп-Долгопрудный
2 0 15 0.13
154. Гордюшенко Томь 2 0 12 0.17
155. Яковлев Ми. Металлург Л
Нефтехимик
2 0 6 0.33
156. Скворцов А. Енисей 2 1 7 0.29
157. Азаров В. Акрон 2 0 10 0.20
158. Килин Акрон 2 0 17 0.12
159. Мацукатов Краснодар-2 2 0 5 0.40
160. Попов А. Балтика 2 1 8 0.25
161. Корян А. Оренбург 2 0 7 0.29
162. Шаваев Факел 2 0 8 0.25
163. Окоронкво Краснодар-2 2 0 2 1.00
164. Бутенко А. Волгарь 2 0 2 1.00
165. Гащенков СКА-Хабаровск 2 2 2 1.00
166. Молтенинов Енисей 2 0 3 0.67
167. Сафронов И. Олимп-Долгопрудный 2 0 10 0.20
168. Кипиани Ротор 2 0 9 0.22
169. Сергеев В. Текстильщик 2 0 14 0.14
170. Кутовой Краснодар-2 2 0 10 0.20
171. Барков СКА-Хабаровск 2 0 10 0.20
172. Котик Нефтехимик 2 0 4 0.50
173. Лесников Волгарь 2 0 9 0.22
174. НДиайе Лас. Текстильщик 2 0 4 0.50
175. Ежков Велес 2 0 5 0.40
176. Гираев Акрон 2 0 3 0.67
177. Галаджан Томь 2 0 2 1.00
178. Воробьев И. Велес 2 0 2 1.00
179. Данилин М.Н. Нефтехимик 2 0 2 1.00
180. Логуа Велес 2 0 1 2.00
181. Чистяков Н. Акрон 1 0 4 0.25
182. Смирнов А-р СКА-Хабаровск 1 0 8 0.12
183. Эммерсон СКА-Хабаровск 1 0 16 0.06
184. Шавлохов Алания 1 0 11 0.09
185. Таказов ПФК Кубань 1 0 11 0.09
186. Сазонов М. Металлург Л 1 0 8 0.12
187. Семейкин Томь 1 0 15 0.07
188. Калугин Н. Нефтехимик 1 0 4 0.25
189. Котов П. Нефтехимик 1 0 17 0.06
190. Никитенков Металлург Л 1 0 15 0.07
191. Потапов Л. Нефтехимик 1 0 3 0.33
192. Локтионов Р..Г. Волгарь 1 0 10 0.10
193. Малания Текстильщик 1 1 12 0.08
194. Байрыев Ротор 1 0 12 0.08
195. Петрунин Спартак-2 1 1 17 0.06
196. Иванов Д.И. Краснодар-2 1 0 10 0.10
197. Литвинов В. Краснодар-2 1 0 15 0.07
198. Брызгалов Факел 1 0 5 0.20
199. Магаль Факел 1 0 15 0.07
200. Суслов К.П. Факел 1 0 12 0.08
201. Остойич И. Балтика 1 0 11 0.09
202. Бевеев КАМАЗ 1 0 14 0.07
203. Кочиев Алания 1 0 14 0.07
204. Миронов Л. Спартак-2 1 1 4 0.25
205. Тарасов Н. Велес 1 0 6 0.17
206. Рукас А. Енисей 1 0 12 0.08
207. Зуйков Томь 1 0 9 0.11
208. Горовых Томь 1 0 5 0.20
209. Кармаев ПФК Кубань 1 0 7 0.14
210. Карпович С. Балтика 1 0 6 0.17
211. Грачев Г. СКА-Хабаровск 1 0 8 0.12
212. Тихонов М. СКА-Хабаровск 1 0 9 0.11
213. Грицаенко ПФК Кубань 1 0 12 0.08
214. Стаменкович Ф. Велес 1 0 15 0.07
215. Аюкин КАМАЗ 1 1 8 0.12
216. Иваньков Металлург Л 1 0 9 0.11
217. Феррейра Х. Енисей 1 0 9 0.11
218. Мартынов И. Ротор 1 0 8 0.12
219. Агапов И. Спартак-2 1 0 8 0.12
220. Станисавлевич А. Томь 1 0 2 0.50
221. Хомуха ПФК Кубань 1 0 6 0.17
222. Тишкин М. Балтика 1 0 2 0.50
223. Мохбалиев Ротор 1 0 2 0.50
224. Чежия Олимп-Долгопрудный 1 0 1 1.00
225. Стежко Краснодар-2 1 0 1 1.00
226. Шахов В. Ротор 1 0 1 1.00
227. Караев Олимп-Долгопрудный 1 0 1 1.00
228. Хотулев Оренбург 1 0 1 1.00
229. Майга Велес 1 0 9 0.11
230. Газданов Акрон 1 0 3 0.33
231. Песегов Акрон 1 0 10 0.10
232. Носов А. СКА-Хабаровск 1 0 5 0.20
233. Вульфов Велес 1 0 10 0.10
234. Шалаев ПФК Кубань 1 0 6 0.17
235. Петров И. ПФК Кубань 1 1 11 0.09
236. Енин Торпедо 1 0 14 0.07
237. Овчинников А. Металлург Л 1 0 5 0.20
238. Шаповалов Р. Металлург Л 1 0 12 0.08
239. Янов Олимп-Долгопрудный 1 0 7 0.14
240. Капленко К. Оренбург 1 0 10 0.10
241. Эктов Оренбург 1 0 16 0.06
242. Павлишин Волгарь 1 0 13 0.08
243. Горюшкин Текстильщик 1 0 18 0.06
244. Стеклов Текстильщик 1 0 16 0.06
245. Сунгатулин Спартак-2 1 0 16 0.06
246. Дмитриев О. Факел 1 0 11 0.09
247. Макарчук Балтика 1 0 14 0.07
248. Засеев А. Алания 1 0 7 0.14
249. Ситдиков Нефтехимик 1 0 7 0.14
250. Безденежных ПФК Кубань 1 0 10 0.10
251. Бахтияров Олимп-Долгопрудный 1 1 14 0.07
252. Масловский Енисей 1 0 11 0.09
253. Дворецков Нефтехимик 1 0 2 0.50
254. Кожемякин Торпедо 1 0 11 0.09
255. Кривцов Н. Краснодар-2 1 0 3 0.33
256. Тарасов Д. Велес 1 0 1 1.00
257. Свежов КАМАЗ 1 0 12 0.08
258. Серченков Ротор 1 0 8 0.12
259. Дышеков ПФК Кубань 1 1 1 1.00
260. Завезён Металлург Л 1 0 10 0.10
261. Абдуллахи С. Велес 1 0 8 0.12
262. Кулишев Факел 1 0 3 0.33
263. Аванесян Т. Текстильщик 1 0 8 0.12
264. Песиков Енисей 1 0 5 0.20
265. Никитин Ан. Факел 1 0 2 0.50
266. Рязанцев Торпедо 1 0 3 0.33
267. Сабуа Краснодар-2 1 0 4 0.25
268. Терехов А. Нефтехимик 1 0 1 1.00
269. Рогов Текстильщик 1 0 1 1.00
270. Дядюн В. Факел 1 0 1 1.00
271. Цаллагов Д. СКА-Хабаровск 1 0 1 1.00
272. Левицкий Д. СКА-Хабаровск 1 0 1 1.00
273. Улад Омар Ротор 1 1 1 1.00
274. Кучугура Краснодар-2 1 0 1 1.00
275. Сапета ПФК Кубань 1 0 1 1.00
276. Кокоев Д. Краснодар-2 1 0 1 1.00
277. Муталиев Спартак-2 1 0 1 1.00
278. Дорофеев Олимп-Долгопрудный 1 0 1 1.00
279. Ознобихин Краснодар-2 1 0 1 1.00
280. Савичев К. Акрон 1 0 13 0.08
281. Джикия Т. Велес 1 1 2 0.50
282. Щербак А.Ю. Олимп-Долгопрудный 1 0 4 0.25
283. Воробьев Д. Оренбург 1 0 2 0.50
284. Сергеев Н. Краснодар-2 1 0 7 0.14
285. Дибиргаджиев Балтика 1 0 4 0.25
286. Маркович М. Балтика 1 1 5 0.20
287. Юсупов Ар-м Волгарь 1 0 11 0.09
288. Волков С.Е. Краснодар-2 1 0 15 0.07
289. Минаев Ротор 1 0 5 0.20
290. Гилязетдинов Волгарь 1 0 12 0.08
291. Бачинский Текстильщик 1 0 6 0.17
292. Диалло Аб. Оренбург 1 0 6 0.17
293. Смит Ар. Велес 1 0 9 0.11
294. Жиронкин Волгарь 1 0 2 0.50
295. Канаплин Енисей 1 0 4 0.25
296. Косарев Волгарь 1 0 1 1.00
297. Губжоков Краснодар-2 1 0 1 1.00

Первая лига России: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)

Первенство России ФНЛ: Ссылки

Первенство России ФНЛ RSS - Первенство России ФНЛ - Terrikon