Первая лига Украины: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Палагнюк Буковина 14 5 23 0.61
2. Хома А. Прикарпатье 13 0 23 0.57
3. Щербак Д. СК Полтава 12 3 22 0.55
4. Кольцов Ингулец 11 6 24 0.46
5. Алвес Невес Карпаты Львов 10 1 23 0.43
6. Спиваков Левый берег 10 3 23 0.43
7. Козак Ал. Ингулец 9 0 20 0.45
8. Рязанцев Е. Металлист 9 0 21 0.43
9. Кравчук Д. Эпицентр 8 0 18 0.44
10. Сухоручко Левый берег 8 0 24 0.33
11. Паламарь Нива Бузова 7 4 23 0.30
12. Сад В. Металлург Запорожье
Ингулец
7 3 24 0.29
13. Богунов Ингулец 7 1 23 0.30
14. Полегенько Карпаты Львов 7 3 24 0.29
15. Вивдич СК Полтава 6 0 23 0.26
16. Костенко Карпаты Львов 6 0 22 0.27
17. Терехов ФСК Мариуполь 6 0 24 0.25
18. Горный Эпицентр 6 2 17 0.35
19. Ситало А. Ингулец 6 0 20 0.30
20. Федосов Чернигов 6 1 23 0.26
21. Войцеховский Левый берег 5 0 18 0.28
22. Синица Левый берег 5 0 21 0.24
23. Шевчук Вл. Хуст 5 0 17 0.29
24. Стень Эпицентр 5 1 24 0.21
25. Чачуа Карпаты Львов 5 0 24 0.21
26. Шинкаренко Д. Прикарпатье 5 0 23 0.22
27. Литовченко А. Левый берег 5 0 20 0.25
28. Фарасеенко Буковина 4 0 21 0.19
29. Черткоев Горняк-Спорт 4 1 24 0.17
30. Ризнык А. Нива Т 4 0 18 0.22
31. Буряк Металлург Запорожье 4 0 12 0.33
32. Галадей Нива Т 4 1 18 0.22
33. Шаврин Виктория 4 1 19 0.21
34. Тименко Нива Бузова 4 1 22 0.18
35. Кузьмин Р. Агробизнес 4 0 24 0.17
36. Шмигельский СК Полтава 4 1 16 0.25
37. Галоян С. Кремень 4 0 24 0.17
38. Подлепенец Карпаты Львов 4 0 19 0.21
39. Липовуз Эпицентр 4 0 22 0.18
40. Сердюк Мак. Чернигов 4 0 18 0.22
41. Посевкин Горняк-Спорт 4 0 20 0.20
42. Дедух Левый берег 4 1 23 0.17
43. Борисенко В. Хуст 4 0 23 0.17
44. Галенков Агробизнес 4 0 20 0.20
45. Зубков И. ФСК Мариуполь 4 0 12 0.33
46. Батальский ФСК Мариуполь 4 1 23 0.17
47. Чабан Хуст 4 0 5 0.80
48. Кириченко Диназ 4 0 20 0.20
49. Новиков Ан. Диназ 3 0 20 0.15
50. Задоя Подолье 3 2 21 0.14
51. Войтиховский Подолье
Агробизнес
3 0 20 0.15
52. Кныш Нива Бузова 3 1 20 0.15
53. Волков Да. Агробизнес 3 0 20 0.15
54. Луцив П. Металлист 3 1 18 0.17
55. Горжуй СК Полтава 3 0 20 0.15
56. Беженар А. Эпицентр 3 1 24 0.12
57. Койдан Чернигов 3 1 24 0.12
58. Якимов Левый берег 3 0 18 0.17
59. Нехтий Нива Бузова 3 1 24 0.12
60. Мышенко Виктория 3 0 14 0.21
61. Когут Ив. Левый берег 3 0 22 0.14
62. Боженар Подолье 3 0 14 0.21
63. Приходько Хуст 3 0 22 0.14
64. Рябов А. Карпаты Львов 3 0 23 0.13
65. Шевченко Вя. Диназ 3 2 11 0.27
66. Тузенко Горняк-Спорт 3 0 16 0.19
67. Могильный Металлург Запорожье 3 0 19 0.16
68. Копытов СК Полтава 3 0 24 0.12
69. Мороз Вл. Эпицентр 3 0 22 0.14
70. Трофимюк Кремень 3 0 23 0.13
71. Бужин СК Полтава 3 0 19 0.16
72. Равлик Агробизнес
Карпаты Львов
3 0 17 0.18
73. Галенко Виктория 3 1 17 0.18
74. Цюцюра Прикарпатье 3 2 19 0.16
75. Василенко С. Подолье 3 0 18 0.17
76. Квасов Ингулец 3 0 21 0.14
77. Шершень Ингулец 3 0 24 0.12
78. Савчук Г. Подолье 2 0 22 0.09
79. Резепов Ингулец 2 0 22 0.09
80. Тепляков ФСК Мариуполь 2 0 18 0.11
81. Мораренко Диназ 2 2 20 0.10
82. Фальковский Д. Металлург Запорожье 2 0 20 0.10
83. Насименто Диназ 2 0 14 0.14
84. Долинский Д. Виктория 2 1 21 0.10
85. Свистун Агробизнес 2 0 21 0.10
86. Козыренко Ингулец 2 0 24 0.08
87. Будняк Нива Бузова
Буковина
2 0 23 0.09
88. Толочко Р. Агробизнес 2 1 23 0.09
89. Глоба Кремень 2 0 23 0.09
90. Доброхотов Подолье 2 1 12 0.17
91. Мердеев В. Хуст 2 2 12 0.17
92. Слотюк Левый берег 2 0 23 0.09
93. Галата Металлург Запорожье 2 0 18 0.11
94. Вечурко Нива Бузова 2 0 5 0.40
95. Старенький Диназ 2 0 19 0.11
96. Гомес Металлист 2 0 23 0.09
97. Прокопчук К. Нива Бузова 2 0 17 0.12
98. Байдал Виктория 2 1 21 0.10
99. Пентелейчук ФСК Мариуполь 2 0 17 0.12
100. Демченко Е. Карпаты Львов 2 0 21 0.10
101. Кривобороденко Чернигов 2 0 21 0.10
102. Цыбульник Подолье 2 0 22 0.09
103. Сейтхалилов Диназ
Металлург Запорожье
2 0 23 0.09
104. Француз В. Прикарпатье 2 0 20 0.10
105. Одарюк СК Полтава 2 0 6 0.33
106. Посмашный Чернигов 2 0 16 0.12
107. Шумило Чернигов 2 0 23 0.09
108. Кос О. Прикарпатье 2 0 3 0.67
109. Андрейчук Буковина 2 0 5 0.40
110. Азизов Кремень 2 1 19 0.11
111. Назарчук Р. Подолье 2 0 18 0.11
112. Исаенко Е. Металлист 2 0 17 0.12
113. Савицкий А. Кремень 2 0 23 0.09
114. Кулиш Подолье 2 0 16 0.12
115. Сергийчук Нива Бузова 2 1 21 0.10
116. Стрельцов Е. СК Полтава 2 0 22 0.09
117. Зинь Нива Т 2 0 22 0.09
118. Луцив В. Металлист 2 1 18 0.11
119. Перебора СК Полтава 2 1 22 0.09
120. Хруставка Нива Т 2 0 23 0.09
121. Гора Б. Горняк-Спорт 2 0 21 0.10
122. Гарнага Хуст 2 0 7 0.29
123. Бороденко Нива Т 2 0 15 0.13
124. Гатала Нива Т 2 1 17 0.12
125. Чеглов Виктория 2 0 20 0.10
126. Здырко Виктория 1 0 8 0.12
127. Новиков С. Хуст 1 0 5 0.20
128. Романченко А-й Чернигов 1 0 15 0.07
129. Кристиан Карпаты Львов 1 0 8 0.12
130. Кайдалов Металлист 1 0 11 0.09
131. Василинец Хуст 1 0 15 0.07
132. Станкович И. Хуст 1 0 22 0.05
133. Голуб Д. Нива Т 1 0 6 0.17
134. Вольский Нива Т 1 0 10 0.10
135. Голубка Металлист 1 0 11 0.09
136. Тепляков Металлист 1 0 20 0.05
137. Кобзарь Подолье 1 0 15 0.07
138. Гончарук Буковина 1 0 6 0.17
139. Студенко Горняк-Спорт 1 0 5 0.20
140. Барчук Прикарпатье 1 0 19 0.05
141. Мысык Левый берег 1 0 6 0.17
142. Куц И. Кремень 1 0 4 0.25
143. Васильченко В. Металлург Запорожье 1 0 4 0.25
144. Хоцяновский Диназ 1 0 14 0.07
145. Мочевинский ФСК Мариуполь 1 0 22 0.05
146. Кристин В. Эпицентр 1 0 1 1.00
147. Оробец Подолье 1 0 14 0.07
148. Шостак Дм. Агробизнес 1 0 10 0.10
149. Бандера Эпицентр 1 0 15 0.07
150. Олейник Дм. ФСК Мариуполь 1 0 10 0.10
151. Вагин Хуст 1 0 17 0.06
152. Иванов Вл. Хуст 1 0 17 0.06
153. Веремиенко Подолье 1 0 23 0.04
154. Пасечник Буковина 1 0 19 0.05
155. Коцюмака СК Полтава 1 0 23 0.04
156. Волошин А. Диназ 1 0 23 0.04
157. Новотрясов Буковина 1 0 21 0.05
158. Мисюра Нива Бузова 1 0 18 0.06
159. Векляк Б. Карпаты Львов 1 0 7 0.14
160. Малаки Диназ 1 0 20 0.05
161. Прихна Подолье 1 0 17 0.06
162. Костюченко Металлург Запорожье 1 0 5 0.20
163. Болденков Подолье 1 0 12 0.08
164. Бариляк Агробизнес 1 0 15 0.07
165. Рудюк В. Прикарпатье 1 0 20 0.05
166. Швец С. Прикарпатье 1 0 24 0.04
167. Корешков Подолье 1 0 13 0.08
168. Сухарь Карпаты Львов 1 0 17 0.06
169. Сиддней Левый берег 1 0 3 0.33
170. Дударенко Левый берег 1 0 21 0.05
171. Эффионг Горняк-Спорт 1 0 12 0.08
172. Нижник Горняк-Спорт 1 0 20 0.05
173. Заяц С. Агробизнес 1 0 23 0.04
174. Курелех Виктория 1 0 13 0.08
175. Дмитриев Горняк-Спорт 1 0 23 0.04
176. Мороз Е. Горняк-Спорт 1 0 22 0.05
177. Самар Левый берег 1 0 9 0.11
178. Палюх Металлург Запорожье 1 0 13 0.08
179. Школьный Чернигов 1 0 10 0.10
180. Романенко А. Горняк-Спорт 1 0 15 0.07
181. Харжевский ФСК Мариуполь 1 0 20 0.05
182. Малыш Ингулец 1 0 23 0.04
183. Мельничук Ингулец 1 0 24 0.04
184. Басов Металлург Запорожье 1 0 17 0.06
185. Бабогло Карпаты Львов 1 0 15 0.07
186. Рогозинский Нива Бузова 1 0 6 0.17
187. Картушов Карпаты Львов 1 0 14 0.07
188. Киреев А.П. Кремень 1 0 12 0.08
189. Гаджук Ингулец 1 0 17 0.06
190. Волохатый Нива Т 1 0 22 0.05
191. Подрезан Горняк-Спорт 1 0 12 0.08
192. Дегтярь К. Металлист 1 0 18 0.06
193. Глущук Эпицентр 1 0 22 0.05
194. Жданович Кремень 1 0 16 0.06
195. Ткачук А. Диназ 1 0 5 0.20
196. Пятов Ал-р Ингулец 1 0 20 0.05
197. Соловьев Ан. Диназ 1 0 15 0.07
198. Козак Б. Нива Т 1 1 7 0.14
199. Костенко К. Подолье 1 0 16 0.06
200. Быковский ФСК Мариуполь 1 0 15 0.07
201. Плакса ФСК Мариуполь 1 0 6 0.17
202. Савченко Ал. Виктория 1 1 14 0.07
203. Ляшенко А. Эпицентр 1 0 24 0.04
204. Мельниченко И. ФСК Мариуполь 1 0 21 0.05
205. Гаврушко Агробизнес 1 0 12 0.08
206. Бодня Буковина 1 0 19 0.05
207. Опанасенко СК Полтава 1 0 22 0.05
208. Сёмка Прикарпатье 1 0 21 0.05
209. Титаевский Прикарпатье 1 0 14 0.07
210. Довбецкий Нива Т 1 0 5 0.20
211. Власенко Буковина 1 0 4 0.25
212. Шейн Металлург Запорожье 1 0 5 0.20
213. Хуссин Металлург Запорожье 1 0 8 0.12
214. Машталир Виктория 1 0 20 0.05
215. Диянчук Хуст 1 0 13 0.08
216. Шаповалов СК Полтава 1 0 10 0.10
217. Марусич СК Полтава 1 0 6 0.17
218. Духота Буковина 1 0 15 0.07
219. Поддубный Дм. Металлург Запорожье 1 0 15 0.07
220. Сахно Д. Чернигов 1 0 15 0.07
221. Крапивный Металлург Запорожье 1 0 17 0.06
222. Нич Виктория 1 0 6 0.17

Первая лига Украины: Сезоны

Чемпионаты
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро (женщины) 2022
Чемпионат Мира U20
Чемпионат мира (женщины) 2023
Евро U21
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Кубок Африканских Наций
Кубок Америки

Первая лига: Ссылки

Первая лига RSS - Первая лига - Terrikon