Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Dovbyk Girona 20 5 34 0.59
2. Bellingham Real 19 1 27 0.70
3. Sørloth Villarreal 19 0 32 0.59
4. Lewandowski Barcelona 17 3 33 0.52
5. Griezmann Atletico Madrid 16 4 31 0.52
6. Budimir Osasuna 16 3 31 0.52
7. Vinícius Júnior Real 15 1 26 0.58
8. Mayoral B. Getafe 15 4 27 0.56
9. En Nesyri Sevilla 15 1 31 0.48
10. Guruzeta Athletic Bilbao 14 0 32 0.44
11. Morata Atletico Madrid 14 0 30 0.47
12. Duro Valencia 13 0 35 0.37
13. Inaki Williams Athletic Bilbao 12 0 33 0.36
14. Larsen J-n Celta 12 0 35 0.34
15. Uzuni Granada 11 3 34 0.32
16. Rodrygo Real 10 0 32 0.31
17. Gerard Moreno Villarreal 10 2 29 0.34
18. William Jose Real Betis 10 0 31 0.32
19. Joselu Real 9 0 33 0.27
20. Angel Correa Atletico Madrid 9 0 30 0.30
21. Oyarzabal Real Sociedad 9 2 31 0.29
22. Omorodion Deportivo Alaves
Granada
9 0 33 0.27
23. Perez A. Real Betis 9 0 29 0.31
24. Diaz Br. Real 8 0 29 0.28
25. Greenwood Getafe 8 2 31 0.26
26. Sávio Moreira Girona 8 0 35 0.23
27. Aspas Celta 8 2 33 0.24
28. Stuani Girona 8 0 29 0.28
29. Isco Real Betis 8 2 29 0.28
30. Portu Girona 7 0 34 0.21
31. Kubo T. Real Sociedad 7 0 29 0.24
32. Félix J. Barcelona 7 0 28 0.25
33. Alex Berenguer Athletic Bilbao 7 1 32 0.22
34. Marin F. Barcelona 7 0 28 0.25
35. Torres F. Barcelona 7 0 28 0.25
36. Álvaro García Rayo Vallecano 6 0 30 0.20
37. Arribas Almeria 6 0 32 0.19
38. Llorente M. Atletico Madrid 6 0 35 0.17
39. Tsygankov Girona 6 0 28 0.21
40. Pepelu Valencia 6 6 35 0.17
41. Douvikas Celta 6 0 30 0.20
42. Zaragoza Br. Granada 6 1 21 0.29
43. Raphinha Barcelona 6 1 27 0.22
44. Rodríguez Ki. Las Palmas 6 0 35 0.17
45. Muriqi RCD Mallorca 6 1 27 0.22
46. Morales J. Villarreal 6 0 28 0.21
47. Baptistao Almeria 6 0 30 0.20
48. Prats A. RCD Mallorca 6 0 31 0.19
49. Boyé Granada 6 0 29 0.21
50. Swedberg Celta 5 0 14 0.36
51. Gundogan Barcelona 5 1 34 0.15
52. Herrera Ya. Girona 5 0 27 0.19
53. Martín I. Girona 5 0 34 0.15
54. Depay Atletico Madrid 5 0 22 0.23
55. Yamal Barcelona 5 0 35 0.14
56. Rioja L. Deportivo Alaves 5 3 36 0.14
57. Ramos C. Cádiz 5 0 36 0.14
58. Mata J. Getafe 5 0 33 0.15
59. Raul G. Osasuna 5 0 33 0.15
60. Lukebakio Sevilla 5 0 21 0.24
61. Carvajal Real 4 0 27 0.15
62. Garcia E. Girona 4 0 30 0.13
63. Sancet Athletic Bilbao 4 0 30 0.13
64. Cameros Osasuna 4 0 26 0.15
65. Maksimovic Nem. Getafe 4 0 35 0.11
66. Zubimendi Real Sociedad 4 0 31 0.13
67. Méndez B. Real Sociedad 4 0 30 0.13
68. Moreno J. Valencia 4 0 34 0.12
69. Merino Real Sociedad 4 0 31 0.13
70. Güler A. Real 4 0 9 0.44
71. Suárez L.J. Almeria 4 1 13 0.31
72. Palazón Rayo Vallecano 4 2 35 0.11
73. Nico Williams Athletic Bilbao 4 0 29 0.14
74. Machis Cádiz 4 1 21 0.19
75. Barrenetxea Real Sociedad 4 0 27 0.15
76. Ocampos Sevilla 4 1 33 0.12
77. Romero Is. Sevilla 4 0 14 0.29
78. Lejeune Rayo Vallecano 3 0 35 0.09
79. Sánchez R. Granada 3 0 31 0.10
80. Raillo RCD Mallorca 3 0 24 0.12
81. Cuenca J. Villarreal 3 0 27 0.11
82. Salas K. Sevilla 3 0 21 0.14
83. Yuri Berchiche Athletic Bilbao 3 0 25 0.12
84. Ramos S. Sevilla 3 0 26 0.12
85. Benavídez Carlos Deportivo Alaves 3 0 27 0.11
86. Embarba Almeria 3 1 34 0.09
87. Vesga Athletic Bilbao 3 2 27 0.11
88. Tchouaméni Real 3 0 27 0.11
89. De Paul Atletico Madrid 3 0 32 0.09
90. Guridi Deportivo Alaves 3 0 34 0.09
91. Alcaraz R. Cádiz 3 2 34 0.09
92. Ruben Garcia Osasuna 3 0 29 0.10
93. Moi Gomez Osasuna 3 0 27 0.11
94. López Da. Girona 3 0 23 0.13
95. Aleix Garcia Girona 3 0 35 0.09
96. Dani Parejo Villarreal 3 3 31 0.10
97. Sergi Roberto Barcelona 3 0 13 0.23
98. Riquelme R. Atletico Madrid 3 0 32 0.09
99. Sánchez An. RCD Mallorca 3 0 28 0.11
100. Fornals Real Betis 3 0 14 0.21
101. Lino Atletico Madrid 3 0 32 0.09
102. Moleiro Las Palmas 3 0 26 0.12
103. Romero L. Almeria 3 0 11 0.27
104. Ramazani L. Almeria 3 0 29 0.10
105. Kike García Deportivo Alaves 3 0 32 0.09
106. Lozano A. Almeria 3 0 18 0.17
107. El Haddadi Las Palmas 3 0 36 0.08
108. Cardona M. Las Palmas 3 1 24 0.12
109. Sadiq U. Real Sociedad 3 0 26 0.12
110. López D. Valencia 3 0 34 0.09
111. Camello Rayo Vallecano 3 0 30 0.10
112. Yaremchuk Valencia 3 0 24 0.12
113. André Silva Real Sociedad 3 1 18 0.17
114. Guedes G. Villarreal 3 0 15 0.20
115. Juanmi Cádiz 3 0 14 0.21
116. Gonzalez Ed. Almeria 2 0 29 0.07
117. Akieme Almeria 2 0 19 0.11
118. Ruben Duarte Deportivo Alaves 2 0 26 0.08
119. Mingueza Celta 2 0 36 0.06
120. Christensen A. Barcelona 2 0 28 0.07
121. Suarez Alex Las Palmas 2 0 30 0.07
122. Le Normand Real Sociedad 2 0 29 0.07
123. Gutiérrez M. Girona 2 0 35 0.06
124. Moreno A. Villarreal 2 0 26 0.08
125. Pedrosa Sevilla 2 0 29 0.07
126. Molina N. Atletico Madrid 2 0 30 0.07
127. Cancelo Barcelona 2 0 30 0.07
128. Nastasic RCD Mallorca 2 0 26 0.08
129. Herzog Las Palmas 2 0 4 0.50
130. Mosquera Y. Villarreal 2 0 14 0.14
131. de Jong F. Barcelona 2 0 20 0.10
132. Rodríguez G. Real Betis 2 0 24 0.08
133. Etxebarria U. Athletic Bilbao 2 0 24 0.08
134. Modric Real 2 0 30 0.07
135. Marti Cádiz 2 0 21 0.10
136. Dani Rodríguez RCD Mallorca 2 0 34 0.06
137. Javier Muñoz Las Palmas 2 0 33 0.06
138. Fernandez V. Girona 2 0 25 0.08
139. Lamela Sevilla 2 0 12 0.17
140. Almeida D.A. Valencia 2 0 16 0.12
141. Comesaña Villarreal 2 0 25 0.08
142. Álex Baena Villarreal 2 0 33 0.06
143. Roca Real Betis 2 0 25 0.08
144. Vazquez L. Real 2 0 27 0.07
145. Witsel Atletico Madrid 2 0 34 0.06
146. Akhomach Villarreal 2 0 29 0.07
147. Pellistri Granada 2 0 13 0.15
148. Valverde F. Real 2 0 35 0.06
149. José Arnáiz Osasuna 2 0 25 0.08
150. Viera Las Palmas 2 2 20 0.10
151. Rakitic Sevilla 2 0 18 0.11
152. Pejino Las Palmas 2 0 15 0.13
153. Óscar Rodríguez Getafe 2 0 23 0.09
154. Diao Assane Real Betis 2 0 18 0.11
155. Chimy Ávila Real Betis
Osasuna
2 0 23 0.09
156. Bamba J. Celta 2 0 26 0.08
157. Pedri Barcelona 2 0 22 0.09
158. Latasa Getafe 2 0 31 0.06
159. Larin C. RCD Mallorca 2 0 33 0.06
160. Carlos Fernandez Real Sociedad 2 1 10 0.20
161. Ruibal Real Betis 2 0 18 0.11
162. Rafa Mir Sevilla 2 0 16 0.12
163. Bebe Rayo Vallecano 2 1 18 0.11
164. De Frutos Rayo Vallecano 2 0 34 0.06
165. Villalibre Athletic Bilbao 2 0 16 0.12
166. Roque Barcelona 2 0 12 0.17
167. Becker Real Sociedad 2 0 13 0.15
168. Pubill Almeria 1 0 22 0.05
169. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 20 0.05
170. Paredes Athletic Bilbao 1 0 33 0.03
171. García Fr. Real 1 0 24 0.04
172. Rudiger Real 1 0 31 0.03
173. Miguel Rubio Granada 1 0 17 0.06
174. Miquel Granada 1 0 34 0.03
175. Sedlar Deportivo Alaves 1 0 11 0.09
176. Javi Lopez Deportivo Alaves 1 0 30 0.03
177. Luis Hernandez Cádiz 1 0 9 0.11
178. Lucas Pires Cádiz 1 0 27 0.04
179. Hernández J. Cádiz 1 0 28 0.04
180. Gorosabel Deportivo Alaves 1 0 34 0.03
181. Areso Osasuna 1 0 35 0.03
182. Catena Osasuna 1 0 28 0.04
183. Núñez U. Celta 1 0 33 0.03
184. Araujo R. Barcelona 1 0 24 0.04
185. Kounde Barcelona 1 0 33 0.03
186. Alvarez Gaston Getafe 1 0 32 0.03
187. Mitrovic S. Getafe 1 0 11 0.09
188. Copete RCD Mallorca 1 0 18 0.06
189. González Gi. RCD Mallorca 1 0 33 0.03
190. Cardona S. Las Palmas 1 0 34 0.03
191. Coco S. Las Palmas 1 0 27 0.04
192. Blind Girona 1 0 32 0.03
193. Couto Girona 1 0 33 0.03
194. Diakhaby M. Valencia 1 0 14 0.07
195. Vázquez Je. Valencia 1 0 20 0.05
196. Foyth Villarreal 1 0 12 0.08
197. Mandi Villarreal 1 0 15 0.07
198. Pedraza A. Villarreal 1 0 19 0.05
199. Pezzella G. Real Betis 1 0 32 0.03
200. Mumin Rayo Vallecano 1 0 19 0.05
201. Pacheco J. Real Sociedad 1 0 21 0.05
202. Starfelt Celta 1 0 26 0.04
203. Araujo J. Las Palmas 1 0 24 0.04
204. Juan Miranda Real Betis 1 0 23 0.04
205. Kaiky Almeria 1 0 8 0.12
206. Nacho Vidal Osasuna 1 0 14 0.07
207. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 24 0.04
208. Reinildo Atletico Madrid 1 0 14 0.07
209. Carmona J.Á. Getafe 1 0 28 0.04
210. Guillamon Valencia 1 0 25 0.04
211. Carvalho W. Real Betis 1 0 21 0.05
212. García U. Osasuna 1 0 9 0.11
213. Mendez Br. Granada 1 0 15 0.07
214. Samuel Costa RCD Mallorca 1 0 33 0.03
215. Nteka Rayo Vallecano 1 1 16 0.06
216. López U. Rayo Vallecano 1 0 33 0.03
217. Ciss P. Rayo Vallecano 1 0 29 0.03
218. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 33 0.03
219. de Marcos Athletic Bilbao 1 0 27 0.04
220. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 26 0.04
221. Kroos Real 1 0 32 0.03
222. Saul Niguez Atletico Madrid 1 0 33 0.03
223. Villar G. Granada 1 0 33 0.03
224. Guevara Deportivo Alaves 1 0 35 0.03
225. Escalante Cádiz 1 0 23 0.04
226. Moncayola Osasuna 1 0 31 0.03
227. Aimar Oroz Osasuna 1 1 31 0.03
228. Ibáñez P. Osasuna 1 0 31 0.03
229. De La Torre Celta 1 0 30 0.03
230. Gavi Barcelona 1 0 12 0.08
231. Ezzalzouli Real Betis 1 0 26 0.04
232. Aleñá Getafe 1 0 27 0.04
233. Darder RCD Mallorca 1 0 34 0.03
234. Acuña Sevilla 1 0 20 0.05
235. Gudelj Sevilla 1 0 21 0.05
236. Suso Sevilla 1 0 29 0.03
237. Gaya Valencia 1 0 23 0.04
238. Capoue E. Villarreal 1 0 31 0.03
239. Ramirez Be. Las Palmas 1 0 18 0.06
240. Dani Garcia Athletic Bilbao 1 0 15 0.07
241. Canós Valencia 1 0 25 0.04
242. Altimira Real Betis 1 0 12 0.08
243. Zakharyan Real Sociedad 1 0 26 0.04
244. Navarro Ro. Cádiz 1 0 26 0.04
245. Guardiola S. Cádiz 1 0 21 0.05
246. Alvarez H. Celta 1 0 11 0.09
247. Santiago Getafe 1 0 12 0.08
248. Cardoso Joao Real Betis 1 0 15 0.07
249. Corbeanu Granada 1 0 9 0.11
250. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 22 0.05
251. Pérez Fr. Valencia 1 0 32 0.03
252. Guiu Marc Barcelona 1 0 3 0.33
253. Fekir N. Real Betis 1 0 18 0.06
254. Traore B. Villarreal 1 0 9 0.11
255. Milovanovic Almeria 1 0 11 0.09
256. Falcao Rayo Vallecano 1 1 20 0.05
257. Muniain Athletic Bilbao 1 0 18 0.06
258. Perez C. Celta 1 0 17 0.06
259. Llabrés J. RCD Mallorca 1 0 15 0.07
260. Sandro Ramirez Las Palmas 1 0 25 0.04
261. de Tomás Rayo Vallecano 1 1 24 0.04
262. Brereton Villarreal 1 0 14 0.07
263. Kaba Las Palmas 1 0 17 0.06
264. Cristian Herrera Las Palmas 1 0 7 0.14
265. Arezo Granada 1 0 14 0.07
266. Simeone G-o Deportivo Alaves 1 0 12 0.08
267. Allende Celta 1 0 9 0.11