Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Pepelu Valencia 7 7 37 0.19
2. Dovbyk Girona 24 7 36 0.67
3. Griezmann Atletico Madrid 16 4 33 0.48
4. Mayoral B. Getafe 15 4 27 0.56
5. Dani Parejo Villarreal 3 3 33 0.09
6. Uzuni Granada 11 3 34 0.32
7. Rioja L. Deportivo Alaves 5 3 37 0.14
8. Budimir Osasuna 17 3 33 0.52
9. Lewandowski Barcelona 19 3 35 0.54
10. Vesga Athletic Bilbao 3 2 27 0.11
11. Alcaraz R. Cádiz 3 2 36 0.08
12. Oyarzabal Real Sociedad 9 2 33 0.27
13. Greenwood Getafe 8 2 33 0.24
14. Viera Las Palmas 2 2 21 0.10
15. Palazón Rayo Vallecano 4 2 37 0.11
16. Aspas Celta 9 2 35 0.26
17. Gerard Moreno Villarreal 10 2 30 0.33
18. Isco Real Betis 8 2 29 0.28
19. Embarba Almeria 3 1 36 0.08
20. Nteka Rayo Vallecano 1 1 16 0.06
21. Aimar Oroz Osasuna 2 1 33 0.06
22. Gundogan Barcelona 5 1 36 0.14
23. Bellingham Real 19 1 28 0.68
24. Alex Berenguer Athletic Bilbao 7 1 34 0.21
25. Zaragoza Br. Granada 6 1 21 0.29
26. Raphinha Barcelona 6 1 28 0.21
27. Sanchez Alberto Valencia 1 1 16 0.06
28. Suárez L.J. Almeria 6 1 15 0.40
29. Falcao Rayo Vallecano 1 1 22 0.05
30. Vinícius Júnior Real 15 1 27 0.56
31. Machis Cádiz 4 1 21 0.19
32. Muriqi RCD Mallorca 7 1 29 0.24
33. Cardona M. Las Palmas 4 1 26 0.15
34. Carlos Fernandez Real Sociedad 2 1 10 0.20
35. Ocampos Sevilla 4 1 35 0.11
36. En Nesyri Sevilla 16 1 33 0.48
37. Bebe Rayo Vallecano 2 1 19 0.11
38. de Tomás Rayo Vallecano 1 1 25 0.04
39. André Silva Real Sociedad 3 1 19 0.16
40. Gonzalez Ed. Almeria 2 0 31 0.06
41. Akieme Almeria 2 0 19 0.11
42. Pubill Almeria 1 0 23 0.04
43. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 22 0.05
44. Álvaro García Rayo Vallecano 6 0 32 0.19
45. Lejeune Rayo Vallecano 3 0 37 0.08
46. Paredes Athletic Bilbao 1 0 34 0.03
47. García Fr. Real 1 0 25 0.04
48. Carvajal Real 4 0 28 0.14
49. Rudiger Real 1 0 33 0.03
50. Miguel Rubio Granada 1 0 19 0.05
51. Sánchez R. Granada 3 0 33 0.09
52. Miquel Granada 1 0 34 0.03
53. Ruben Duarte Deportivo Alaves 2 0 28 0.07
54. Sedlar Deportivo Alaves 1 0 11 0.09
55. Javi Lopez Deportivo Alaves 1 0 32 0.03
56. Luis Hernandez Cádiz 1 0 9 0.11
57. Lucas Pires Cádiz 1 0 28 0.04
58. Hernández J. Cádiz 1 0 30 0.03
59. Gorosabel Deportivo Alaves 1 0 36 0.03
60. Areso Osasuna 1 0 37 0.03
61. Catena Osasuna 1 0 30 0.03
62. Mingueza Celta 2 0 38 0.05
63. Núñez U. Celta 1 0 34 0.03
64. Araujo R. Barcelona 1 0 25 0.04
65. Christensen A. Barcelona 2 0 30 0.07
66. Kounde Barcelona 1 0 35 0.03
67. Alvarez Gaston Getafe 2 0 34 0.06
68. Mitrovic S. Getafe 1 0 11 0.09
69. Copete RCD Mallorca 1 0 19 0.05
70. Maffeo RCD Mallorca 1 0 22 0.05
71. González Gi. RCD Mallorca 1 0 34 0.03
72. Raillo RCD Mallorca 3 0 26 0.12
73. Cardona S. Las Palmas 1 0 35 0.03
74. Suarez Alex Las Palmas 2 0 32 0.06
75. Coco S. Las Palmas 1 0 29 0.03
76. Le Normand Real Sociedad 2 0 30 0.07
77. Gutiérrez M. Girona 2 0 36 0.06
78. Blind Girona 1 0 34 0.03
79. Couto Girona 1 0 34 0.03
80. Diakhaby M. Valencia 1 0 14 0.07
81. Vázquez Je. Valencia 1 0 20 0.05
82. Cuenca J. Villarreal 3 0 29 0.10
83. Foyth Villarreal 1 0 12 0.08
84. Moreno A. Villarreal 2 0 27 0.07
85. Mandi Villarreal 1 0 16 0.06
86. Pedraza A. Villarreal 1 0 19 0.05
87. Pezzella G. Real Betis 1 0 32 0.03
88. Pedrosa Sevilla 2 0 31 0.06
89. Salas K. Sevilla 3 0 23 0.13
90. Garcia E. Girona 5 0 32 0.16
91. Mumin Rayo Vallecano 1 0 20 0.05
92. Pacheco J. Real Sociedad 1 0 22 0.05
93. Starfelt Celta 1 0 27 0.04
94. Araujo J. Las Palmas 1 0 25 0.04
95. Yuri Berchiche Athletic Bilbao 3 0 27 0.11
96. Juan Miranda Real Betis 1 0 25 0.04
97. Kaiky Almeria 1 0 8 0.12
98. Molina N. Atletico Madrid 2 0 30 0.07
99. Nacho Vidal Osasuna 1 0 15 0.07
100. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 25 0.04
101. Reinildo Atletico Madrid 2 0 16 0.12
102. Ramos S. Sevilla 3 0 28 0.11
103. Cancelo Barcelona 2 0 32 0.06
104. Carmona J.Á. Getafe 1 0 30 0.03
105. Nastasic RCD Mallorca 2 0 26 0.08
106. Guillamon Valencia 1 0 26 0.04
107. Carvalho W. Real Betis 1 0 22 0.05
108. García U. Osasuna 1 0 10 0.10
109. Mendez Br. Granada 2 0 17 0.12
110. Herzog Las Palmas 2 0 4 0.50
111. Mosquera Y. Villarreal 2 0 16 0.12
112. Langa Almeria 1 0 11 0.09
113. Benavídez Carlos Deportivo Alaves 3 0 28 0.11
114. de Jong F. Barcelona 2 0 20 0.10
115. Samuel Costa RCD Mallorca 1 0 34 0.03
116. Rodríguez G. Real Betis 2 0 24 0.08
117. Arribas Almeria 9 0 34 0.26
118. López U. Rayo Vallecano 1 0 35 0.03
119. Ciss P. Rayo Vallecano 1 0 31 0.03
120. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 34 0.03
121. de Marcos Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
122. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
123. Etxebarria U. Athletic Bilbao 2 0 25 0.08
124. Tchouaméni Real 3 0 27 0.11
125. Kroos Real 1 0 33 0.03
126. Modric Real 2 0 32 0.06
127. Joselu Real 10 0 34 0.29
128. Sancet Athletic Bilbao 4 0 30 0.13
129. De Paul Atletico Madrid 3 0 34 0.09
130. Saul Niguez Atletico Madrid 1 0 34 0.03
131. Angel Correa Atletico Madrid 9 0 32 0.28
132. Llorente M. Atletico Madrid 6 0 37 0.16
133. Villar G. Granada 1 0 35 0.03
134. Guevara Deportivo Alaves 1 0 37 0.03
135. Guridi Deportivo Alaves 3 0 36 0.08
136. Escalante Cádiz 1 0 25 0.04
137. Marti Cádiz 2 0 23 0.09
138. Torro Osasuna 1 0 28 0.04
139. Moncayola Osasuna 1 0 33 0.03
140. Ruben Garcia Osasuna 3 0 30 0.10
141. Moi Gomez Osasuna 3 0 28 0.11
142. Ibáñez P. Osasuna 1 0 33 0.03
143. Cameros Osasuna 4 0 28 0.14
144. De La Torre Celta 1 0 31 0.03
145. Swedberg Celta 5 0 15 0.33
146. Gavi Barcelona 1 0 12 0.08
147. Ezzalzouli Real Betis 1 0 28 0.04
148. Portu Girona 7 0 36 0.19
149. Aleñá Getafe 1 0 29 0.03
150. Maksimovic Nem. Getafe 4 0 37 0.11
151. Dani Rodríguez RCD Mallorca 2 0 36 0.06
152. Javier Muñoz Las Palmas 2 0 35 0.06
153. Darder RCD Mallorca 2 0 36 0.06
154. Zubimendi Real Sociedad 4 0 31 0.13
155. Kubo T. Real Sociedad 7 0 30 0.23
156. Méndez B. Real Sociedad 5 0 32 0.16
157. López Da. Girona 3 0 25 0.12
158. Tsygankov Girona 8 0 30 0.27
159. Fernandez V. Girona 2 0 26 0.08
160. Aleix Garcia Girona 3 0 37 0.08
161. Herrera Ya. Girona 5 0 29 0.17
162. Martín I. Girona 5 0 36 0.14
163. Acuña Sevilla 1 0 21 0.05
164. Gudelj Sevilla 1 0 22 0.05
165. Lamela Sevilla 2 0 12 0.17
166. Suso Sevilla 1 0 29 0.03
167. Almeida D.A. Valencia 2 0 18 0.11
168. Gaya Valencia 1 0 24 0.04
169. Moreno J. Valencia 4 0 36 0.11
170. Comesaña Villarreal 2 0 27 0.07
171. Capoue E. Villarreal 1 0 32 0.03
172. Álex Baena Villarreal 2 0 34 0.06
173. Roca Real Betis 2 0 26 0.08
174. Vazquez L. Real 3 0 29 0.10
175. Diaz Br. Real 8 0 30 0.27
176. Sergi Roberto Barcelona 3 0 14 0.21
177. Raul Garcia Athletic Bilbao 1 0 19 0.05
178. Witsel Atletico Madrid 2 0 35 0.06
179. Riquelme R. Atletico Madrid 3 0 34 0.09
180. Akhomach Villarreal 2 0 31 0.06
181. Ramirez Be. Las Palmas 1 0 19 0.05
182. Dani Garcia Athletic Bilbao 1 0 16 0.06
183. Merino Real Sociedad 5 0 32 0.16
184. Canós Valencia 1 0 27 0.04
185. Douvikas Celta 7 0 32 0.22
186. Félix J. Barcelona 7 0 30 0.23
187. Altimira Real Betis 1 0 14 0.07
188. Zakharyan Real Sociedad 1 0 28 0.04
189. Navarro Ro. Cádiz 1 0 28 0.04
190. Sánchez An. RCD Mallorca 3 0 29 0.10
191. Guardiola S. Cádiz 1 0 22 0.05
192. Ocampo B. Cádiz 1 0 13 0.08
193. Alvarez H. Celta 1 0 12 0.08
194. Santiago Getafe 1 0 14 0.07
195. Cardoso Joao Real Betis 1 0 17 0.06
196. Güler A. Real 6 0 10 0.60
197. Corbeanu Granada 1 0 9 0.11
198. Pellistri Granada 2 0 15 0.13
199. Fornals Real Betis 3 0 15 0.20
200. Melero Almeria 1 0 28 0.04
201. Valverde F. Real 2 0 37 0.05
202. Depay Atletico Madrid 5 0 23 0.22
203. Omorodion Deportivo Alaves
Granada
9 0 35 0.26
204. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 23 0.04
205. José Arnáiz Osasuna 2 0 26 0.08
206. Yamal Barcelona 5 0 37 0.14
207. Rodríguez Ki. Las Palmas 6 0 37 0.16
208. Sávio Moreira Girona 9 0 37 0.24
209. Rakitic Sevilla 2 0 18 0.11
210. Pérez Fr. Valencia 1 0 32 0.03
211. Lino Atletico Madrid 4 0 34 0.12
212. Pejino Las Palmas 2 0 15 0.13
213. Marin F. Barcelona 8 0 30 0.27
214. Óscar Rodríguez Getafe 2 0 24 0.08
215. Diao Assane Real Betis 2 0 18 0.11
216. Guiu Marc Barcelona 1 0 3 0.33
217. Moleiro Las Palmas 3 0 28 0.11
218. Fekir N. Real Betis 1 0 19 0.05
219. Romero L. Almeria 3 0 13 0.23
220. Traore B. Villarreal 1 0 11 0.09
221. Vicente Deportivo Alaves 2 0 7 0.29
222. Ramazani L. Almeria 3 0 29 0.10
223. Milovanovic Almeria 1 0 11 0.09
224. Muniain Athletic Bilbao 2 0 19 0.11
225. Inaki Williams Athletic Bilbao 12 0 34 0.35
226. Nico Williams Athletic Bilbao 5 0 31 0.16
227. Rodrygo Real 10 0 34 0.29
228. Guruzeta Athletic Bilbao 14 0 32 0.44
229. Morata Atletico Madrid 15 0 32 0.47
230. Ramos C. Cádiz 5 0 37 0.14
231. Kike García Deportivo Alaves 3 0 33 0.09
232. Chimy Ávila Real Betis
Osasuna
2 0 23 0.09
233. Perez C. Celta 1 0 17 0.06
234. Bamba J. Celta 3 0 27 0.11
235. Larsen J-n Celta 13 0 37 0.35
236. Pedri Barcelona 4 0 24 0.17
237. Mata J. Getafe 5 0 35 0.14
238. Lozano A. Almeria 3 0 19 0.16
239. Latasa Getafe 2 0 32 0.06
240. Larin C. RCD Mallorca 3 0 35 0.09
241. Llabrés J. RCD Mallorca 1 0 16 0.06
242. Sandro Ramirez Las Palmas 1 0 27 0.04
243. El Haddadi Las Palmas 3 0 38 0.08
244. Barrenetxea Real Sociedad 4 0 29 0.14
245. Sadiq U. Real Sociedad 3 0 26 0.12
246. Stuani Girona 9 0 31 0.29
247. Duro Valencia 13 0 37 0.35
248. López D. Valencia 3 0 36 0.08
249. Sørloth Villarreal 23 0 34 0.68
250. Morales J. Villarreal 7 0 29 0.24
251. Perez A. Real Betis 9 0 31 0.29
252. William Jose Real Betis 10 0 33 0.30
253. Ruibal Real Betis 2 0 18 0.11
254. Rafa Mir Sevilla 2 0 16 0.12
255. Torres F. Barcelona 7 0 29 0.24
256. De Frutos Rayo Vallecano 2 0 36 0.06
257. Raul G. Osasuna 7 0 35 0.20
258. Brereton Villarreal 1 0 14 0.07
259. Villalibre Athletic Bilbao 2 0 18 0.11
260. Baptistao Almeria 6 0 32 0.19
261. Prats A. RCD Mallorca 6 0 33 0.18
262. Kaba Las Palmas 1 0 17 0.06
263. Camello Rayo Vallecano 3 0 31 0.10
264. Boyé Granada 6 0 31 0.19
265. Lukebakio Sevilla 5 0 23 0.22
266. Cristian Herrera Las Palmas 1 0 8 0.12
267. Yaremchuk Valencia 3 0 25 0.12
268. Arezo Granada 1 0 14 0.07
269. Roque Barcelona 2 0 14 0.14
270. Simeone G-o Deportivo Alaves 1 0 14 0.07
271. Romero Is. Sevilla 4 0 14 0.29
272. Guedes G. Villarreal 3 0 17 0.18
273. Becker Real Sociedad 2 0 15 0.13
274. Allende Celta 1 0 10 0.10
275. Juanmi Cádiz 3 0 16 0.19