Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Bellingham Real 19 1 28 0.68
2. Sørloth Villarreal 23 0 34 0.68
3. Dovbyk Girona 24 7 36 0.67
4. Güler A. Real 6 0 10 0.60
5. Vinícius Júnior Real 15 1 27 0.56
6. Mayoral B. Getafe 15 4 27 0.56
7. Lewandowski Barcelona 19 3 35 0.54
8. Budimir Osasuna 17 3 33 0.52
9. Herzog Las Palmas 2 0 4 0.50
10. Griezmann Atletico Madrid 16 4 33 0.48
11. En Nesyri Sevilla 16 1 33 0.48
12. Morata Atletico Madrid 15 0 32 0.47
13. Guruzeta Athletic Bilbao 14 0 32 0.44
14. Suárez L.J. Almeria 6 1 15 0.40
15. Inaki Williams Athletic Bilbao 12 0 34 0.35
16. Larsen J-n Celta 13 0 37 0.35
17. Duro Valencia 13 0 37 0.35
18. Swedberg Celta 5 0 15 0.33
19. Guiu Marc Barcelona 1 0 3 0.33
20. Gerard Moreno Villarreal 10 2 30 0.33
21. Uzuni Granada 11 3 34 0.32
22. William Jose Real Betis 10 0 33 0.30
23. Joselu Real 10 0 34 0.29
24. Rodrygo Real 10 0 34 0.29
25. Stuani Girona 9 0 31 0.29
26. Perez A. Real Betis 9 0 31 0.29
27. Zaragoza Br. Granada 6 1 21 0.29
28. Vicente Deportivo Alaves 2 0 7 0.29
29. Romero Is. Sevilla 4 0 14 0.29
30. Angel Correa Atletico Madrid 9 0 32 0.28
31. Isco Real Betis 8 2 29 0.28
32. Oyarzabal Real Sociedad 9 2 33 0.27
33. Tsygankov Girona 8 0 30 0.27
34. Diaz Br. Real 8 0 30 0.27
35. Marin F. Barcelona 8 0 30 0.27
36. Arribas Almeria 9 0 34 0.26
37. Omorodion Deportivo Alaves
Granada
9 0 35 0.26
38. Aspas Celta 9 2 35 0.26
39. Sávio Moreira Girona 9 0 37 0.24
40. Greenwood Getafe 8 2 33 0.24
41. Muriqi RCD Mallorca 7 1 29 0.24
42. Morales J. Villarreal 7 0 29 0.24
43. Torres F. Barcelona 7 0 29 0.24
44. Kubo T. Real Sociedad 7 0 30 0.23
45. Félix J. Barcelona 7 0 30 0.23
46. Romero L. Almeria 3 0 13 0.23
47. Douvikas Celta 7 0 32 0.22
48. Depay Atletico Madrid 5 0 23 0.22
49. Lukebakio Sevilla 5 0 23 0.22
50. Sergi Roberto Barcelona 3 0 14 0.21
51. Raphinha Barcelona 6 1 28 0.21
52. Alex Berenguer Athletic Bilbao 7 1 34 0.21
53. Fornals Real Betis 3 0 15 0.20
54. Carlos Fernandez Real Sociedad 2 1 10 0.20
55. Raul G. Osasuna 7 0 35 0.20
56. Portu Girona 7 0 36 0.19
57. Boyé Granada 6 0 31 0.19
58. Machis Cádiz 4 1 21 0.19
59. Pepelu Valencia 7 7 37 0.19
60. Álvaro García Rayo Vallecano 6 0 32 0.19
61. Baptistao Almeria 6 0 32 0.19
62. Juanmi Cádiz 3 0 16 0.19
63. Prats A. RCD Mallorca 6 0 33 0.18
64. Guedes G. Villarreal 3 0 17 0.18
65. Herrera Ya. Girona 5 0 29 0.17
66. Lamela Sevilla 2 0 12 0.17
67. Pedri Barcelona 4 0 24 0.17
68. Llorente M. Atletico Madrid 6 0 37 0.16
69. Rodríguez Ki. Las Palmas 6 0 37 0.16
70. Nico Williams Athletic Bilbao 5 0 31 0.16
71. Lozano A. Almeria 3 0 19 0.16
72. André Silva Real Sociedad 3 1 19 0.16
73. Garcia E. Girona 5 0 32 0.16
74. Méndez B. Real Sociedad 5 0 32 0.16
75. Merino Real Sociedad 5 0 32 0.16
76. Cardona M. Las Palmas 4 1 26 0.15
77. Carvajal Real 4 0 28 0.14
78. Cameros Osasuna 4 0 28 0.14
79. Mata J. Getafe 5 0 35 0.14
80. Roque Barcelona 2 0 14 0.14
81. Gundogan Barcelona 5 1 36 0.14
82. Martín I. Girona 5 0 36 0.14
83. Barrenetxea Real Sociedad 4 0 29 0.14
84. Yamal Barcelona 5 0 37 0.14
85. Rioja L. Deportivo Alaves 5 3 37 0.14
86. Ramos C. Cádiz 5 0 37 0.14
87. Sancet Athletic Bilbao 4 0 30 0.13
88. Pellistri Granada 2 0 15 0.13
89. Pejino Las Palmas 2 0 15 0.13
90. Becker Real Sociedad 2 0 15 0.13
91. Salas K. Sevilla 3 0 23 0.13
92. Zubimendi Real Sociedad 4 0 31 0.13
93. Kaiky Almeria 1 0 8 0.12
94. Reinildo Atletico Madrid 2 0 16 0.12
95. Mosquera Y. Villarreal 2 0 16 0.12
96. Rafa Mir Sevilla 2 0 16 0.12
97. Cristian Herrera Las Palmas 1 0 8 0.12
98. López Da. Girona 3 0 25 0.12
99. Yaremchuk Valencia 3 0 25 0.12
100. Mendez Br. Granada 2 0 17 0.12
101. Lino Atletico Madrid 4 0 34 0.12
102. Raillo RCD Mallorca 3 0 26 0.12
103. Sadiq U. Real Sociedad 3 0 26 0.12
104. Ocampos Sevilla 4 1 35 0.11
105. Luis Hernandez Cádiz 1 0 9 0.11
106. Yuri Berchiche Athletic Bilbao 3 0 27 0.11
107. Vesga Athletic Bilbao 3 2 27 0.11
108. Tchouaméni Real 3 0 27 0.11
109. Almeida D.A. Valencia 2 0 18 0.11
110. Moreno J. Valencia 4 0 36 0.11
111. Corbeanu Granada 1 0 9 0.11
112. Rakitic Sevilla 2 0 18 0.11
113. Diao Assane Real Betis 2 0 18 0.11
114. Bamba J. Celta 3 0 27 0.11
115. Ruibal Real Betis 2 0 18 0.11
116. Villalibre Athletic Bilbao 2 0 18 0.11
117. Maksimovic Nem. Getafe 4 0 37 0.11
118. Palazón Rayo Vallecano 4 2 37 0.11
119. Ramos S. Sevilla 3 0 28 0.11
120. Benavídez Carlos Deportivo Alaves 3 0 28 0.11
121. Moi Gomez Osasuna 3 0 28 0.11
122. Moleiro Las Palmas 3 0 28 0.11
123. Akieme Almeria 2 0 19 0.11
124. Muniain Athletic Bilbao 2 0 19 0.11
125. Bebe Rayo Vallecano 2 1 19 0.11
126. Cuenca J. Villarreal 3 0 29 0.10
127. Vazquez L. Real 3 0 29 0.10
128. Sánchez An. RCD Mallorca 3 0 29 0.10
129. Ramazani L. Almeria 3 0 29 0.10
130. García U. Osasuna 1 0 10 0.10
131. de Jong F. Barcelona 2 0 20 0.10
132. Ruben Garcia Osasuna 3 0 30 0.10
133. Allende Celta 1 0 10 0.10
134. Camello Rayo Vallecano 3 0 31 0.10
135. Viera Las Palmas 2 2 21 0.10
136. Sánchez R. Granada 3 0 33 0.09
137. Sedlar Deportivo Alaves 1 0 11 0.09
138. Mitrovic S. Getafe 1 0 11 0.09
139. Langa Almeria 1 0 11 0.09
140. Dani Parejo Villarreal 3 3 33 0.09
141. Traore B. Villarreal 1 0 11 0.09
142. Milovanovic Almeria 1 0 11 0.09
143. Kike García Deportivo Alaves 3 0 33 0.09
144. De Paul Atletico Madrid 3 0 34 0.09
145. Riquelme R. Atletico Madrid 3 0 34 0.09
146. Marti Cádiz 2 0 23 0.09
147. Chimy Ávila Real Betis
Osasuna
2 0 23 0.09
148. Larin C. RCD Mallorca 3 0 35 0.09
149. Foyth Villarreal 1 0 12 0.08
150. Rodríguez G. Real Betis 2 0 24 0.08
151. Embarba Almeria 3 1 36 0.08
152. Guridi Deportivo Alaves 3 0 36 0.08
153. Alcaraz R. Cádiz 3 2 36 0.08
154. Gavi Barcelona 1 0 12 0.08
155. Alvarez H. Celta 1 0 12 0.08
156. Óscar Rodríguez Getafe 2 0 24 0.08
157. López D. Valencia 3 0 36 0.08
158. Lejeune Rayo Vallecano 3 0 37 0.08
159. Aleix Garcia Girona 3 0 37 0.08
160. Etxebarria U. Athletic Bilbao 2 0 25 0.08
161. El Haddadi Las Palmas 3 0 38 0.08
162. Nastasic RCD Mallorca 2 0 26 0.08
163. Fernandez V. Girona 2 0 26 0.08
164. Roca Real Betis 2 0 26 0.08
165. Ocampo B. Cádiz 1 0 13 0.08
166. José Arnáiz Osasuna 2 0 26 0.08
167. Moreno A. Villarreal 2 0 27 0.07
168. Comesaña Villarreal 2 0 27 0.07
169. Ruben Duarte Deportivo Alaves 2 0 28 0.07
170. Diakhaby M. Valencia 1 0 14 0.07
171. Altimira Real Betis 1 0 14 0.07
172. Santiago Getafe 1 0 14 0.07
173. Brereton Villarreal 1 0 14 0.07
174. Arezo Granada 1 0 14 0.07
175. Simeone G-o Deportivo Alaves 1 0 14 0.07
176. Christensen A. Barcelona 2 0 30 0.07
177. Le Normand Real Sociedad 2 0 30 0.07
178. Molina N. Atletico Madrid 2 0 30 0.07
179. Nacho Vidal Osasuna 1 0 15 0.07
180. Gonzalez Ed. Almeria 2 0 31 0.06
181. Pedrosa Sevilla 2 0 31 0.06
182. Akhomach Villarreal 2 0 31 0.06
183. Suarez Alex Las Palmas 2 0 32 0.06
184. Mandi Villarreal 1 0 16 0.06
185. Cancelo Barcelona 2 0 32 0.06
186. Nteka Rayo Vallecano 1 1 16 0.06
187. Modric Real 2 0 32 0.06
188. Dani Garcia Athletic Bilbao 1 0 16 0.06
189. Sanchez Alberto Valencia 1 1 16 0.06
190. Latasa Getafe 2 0 32 0.06
191. Llabrés J. RCD Mallorca 1 0 16 0.06
192. Aimar Oroz Osasuna 2 1 33 0.06
193. Alvarez Gaston Getafe 2 0 34 0.06
194. Álex Baena Villarreal 2 0 34 0.06
195. Cardoso Joao Real Betis 1 0 17 0.06
196. Perez C. Celta 1 0 17 0.06
197. Kaba Las Palmas 1 0 17 0.06
198. Javier Muñoz Las Palmas 2 0 35 0.06
199. Witsel Atletico Madrid 2 0 35 0.06
200. Gutiérrez M. Girona 2 0 36 0.06
201. Dani Rodríguez RCD Mallorca 2 0 36 0.06
202. Darder RCD Mallorca 2 0 36 0.06
203. De Frutos Rayo Vallecano 2 0 36 0.06
204. Valverde F. Real 2 0 37 0.05
205. Miguel Rubio Granada 1 0 19 0.05
206. Mingueza Celta 2 0 38 0.05
207. Copete RCD Mallorca 1 0 19 0.05
208. Pedraza A. Villarreal 1 0 19 0.05
209. Raul Garcia Athletic Bilbao 1 0 19 0.05
210. Ramirez Be. Las Palmas 1 0 19 0.05
211. Fekir N. Real Betis 1 0 19 0.05
212. Vázquez Je. Valencia 1 0 20 0.05
213. Mumin Rayo Vallecano 1 0 20 0.05
214. Acuña Sevilla 1 0 21 0.05
215. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 22 0.05
216. Maffeo RCD Mallorca 1 0 22 0.05
217. Pacheco J. Real Sociedad 1 0 22 0.05
218. Carvalho W. Real Betis 1 0 22 0.05
219. Gudelj Sevilla 1 0 22 0.05
220. Guardiola S. Cádiz 1 0 22 0.05
221. Falcao Rayo Vallecano 1 1 22 0.05
222. Pubill Almeria 1 0 23 0.04
223. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 23 0.04
224. Gaya Valencia 1 0 24 0.04
225. García Fr. Real 1 0 25 0.04
226. Araujo R. Barcelona 1 0 25 0.04
227. Araujo J. Las Palmas 1 0 25 0.04
228. Juan Miranda Real Betis 1 0 25 0.04
229. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 25 0.04
230. Escalante Cádiz 1 0 25 0.04
231. de Tomás Rayo Vallecano 1 1 25 0.04
232. Guillamon Valencia 1 0 26 0.04
233. Starfelt Celta 1 0 27 0.04
234. Canós Valencia 1 0 27 0.04
235. Sandro Ramirez Las Palmas 1 0 27 0.04
236. Lucas Pires Cádiz 1 0 28 0.04
237. de Marcos Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
238. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
239. Torro Osasuna 1 0 28 0.04
240. Ezzalzouli Real Betis 1 0 28 0.04
241. Zakharyan Real Sociedad 1 0 28 0.04
242. Navarro Ro. Cádiz 1 0 28 0.04
243. Melero Almeria 1 0 28 0.04
244. Coco S. Las Palmas 1 0 29 0.03
245. Aleñá Getafe 1 0 29 0.03
246. Suso Sevilla 1 0 29 0.03
247. Hernández J. Cádiz 1 0 30 0.03
248. Catena Osasuna 1 0 30 0.03
249. Carmona J.Á. Getafe 1 0 30 0.03
250. Ciss P. Rayo Vallecano 1 0 31 0.03
251. De La Torre Celta 1 0 31 0.03
252. Javi Lopez Deportivo Alaves 1 0 32 0.03
253. Pezzella G. Real Betis 1 0 32 0.03
254. Capoue E. Villarreal 1 0 32 0.03
255. Pérez Fr. Valencia 1 0 32 0.03
256. Rudiger Real 1 0 33 0.03
257. Kroos Real 1 0 33 0.03
258. Moncayola Osasuna 1 0 33 0.03
259. Ibáñez P. Osasuna 1 0 33 0.03
260. Paredes Athletic Bilbao 1 0 34 0.03
261. Miquel Granada 1 0 34 0.03
262. Núñez U. Celta 1 0 34 0.03
263. González Gi. RCD Mallorca 1 0 34 0.03
264. Blind Girona 1 0 34 0.03
265. Couto Girona 1 0 34 0.03
266. Samuel Costa RCD Mallorca 1 0 34 0.03
267. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 34 0.03
268. Saul Niguez Atletico Madrid 1 0 34 0.03
269. Kounde Barcelona 1 0 35 0.03
270. Cardona S. Las Palmas 1 0 35 0.03
271. López U. Rayo Vallecano 1 0 35 0.03
272. Villar G. Granada 1 0 35 0.03
273. Gorosabel Deportivo Alaves 1 0 36 0.03
274. Areso Osasuna 1 0 37 0.03
275. Guevara Deportivo Alaves 1 0 37 0.03